福辽立交桥站
外观

福辽立交桥 Fuliao Flyover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 车站站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 山东省青岛市市北区 辽阳西路与福州北路交叉口西侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 36°5′45.85″N 120°23′26.30″E / 36.0960694°N 120.3906389°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 青岛市地铁四号线有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 青岛地铁运营有限公司运营二中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 青岛地铁4号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 公交车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 2层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 2个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2022年12月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往大河东:06:25 往人民会堂:06:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往大河东:22:59 区间车往段家埠:23:09 往人民会堂:22:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
福辽立交桥站是青岛地铁4号线的地铁车站,位于中华人民共和国山东省青岛市市北区辽阳西路与福州北路交叉口西侧,于2022年12月26日开通[1]。
车站结构
[编辑]福辽立交桥站位于辽阳西路与福州北路交叉口西侧,沿辽阳西路设置,呈东西走向,为地下两层岛式站台车站,车站长200米,标准段宽20.9米[2],车站地下一层为站厅层,地下二层为站台层,站台设置全高站台门。
地面 | 出入口 | A、B出入口 | |||||||||||
地下一层 | 站厅 | 客服中心、自动售票机、验票机 | |||||||||||
地下二层 | 站台 |
|
出入口
[编辑]福辽立交桥站共设2个出入口,各出口及周围设施如下所示:
编号 | 指示 | 建议前往的目的地 | 图片 |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
辽阳西路(北) | 富尔玛国际家居博览中心 | |
![]() ![]() |
辽阳西路(南) | 青岛观音寺 | |
图例:
|
接驳交通
[编辑]公交车
[编辑]- 错埠岭:4路,19路环行,126路,212路,307路,362路,370路,409路,602路
车站历史
[编辑]本站工程名为福州路站,公示站名为福辽立交站[3],正式站名为福辽立交桥站[4],以车站东侧的福辽立交桥命名。
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 青岛地铁4号线今日正式开通 青岛地铁运营总里程达315公里. 青岛政务网. 2022-12-26 [2025-04-27].
- ^ 青岛地铁集团有限公司关于青岛市地铁4号线工程部分车站规划方案变更社会公示的通知. 青岛地铁. 2022-03-14 [2025-04-28].
- ^ 青岛地铁1号线、4号线、8号线车站站名公示. 青岛地铁. 2018-08-29 [2025-04-27].
- ^ 青岛地铁4号线工程车站站名公布 年底实现空载试运行. 青岛新闻网. 2022-04-07 [2025-04-27].
- ^ 青岛地铁4号线项目两车站顺利封顶. 中铁十九局集团第五工程有限公司官方微信公众平台. 2020-12-29 [2025-04-28].