流亭站
外观

流亭 Liuting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 山东省青岛市城阳区 新郑路与峄阳文化路交叉口南侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 36°16′4.37″N 120°23′2.83″E / 36.2678806°N 120.3841194°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 青岛市地铁一号线有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 青岛地铁运营有限公司运营一中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 青岛地铁1号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 公交车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 2层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 2个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2020年12月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往东郭庄:06:10 往王家港:06:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往东郭庄:23:26 往王家港:22:17 区间车往山里:22:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
流亭站是青岛地铁1号线的地铁车站,位于中华人民共和国山东省青岛市城阳区新郑路与峄阳文化路交叉口南侧,于2020年12月24日开通[1]。
车站结构
[编辑]流亭站位于新郑路与峄阳文化路交叉口南侧,沿新郑路路东设置,呈南北走向,为地下两层岛式站台车站,车站长201米,标准段宽21.9米[2],车站地下一层为站厅层,地下二层为站台层,站台设置全高站台门。
地面 | 出入口 | B、C出入口 | |||||||||||
地下一层 | 站厅 | 客服中心、自动售票机、验票机 | |||||||||||
地下二层 | 站台 |
|
出入口
[编辑]流亭站目前开放2个出入口,各出口及周围设施如下所示:
编号 | 指示 | 建议前往的目的地 | 图片 |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
峄阳文化路(南),新郑路(东) | ||
![]() ![]() |
新郑路(东) | ||
图例:
|
接驳交通
[编辑]公交车
[编辑]- 流亭地铁站:613路,767路,917路
车站历史
[编辑]本站工程名与公示名为流亭机场站[3],正式站名为流亭站,因车站开通时青岛流亭国际机场已计划停止提供民航服务,因此以车站所处的流亭街道命名。
- 2020年12月24日,车站随1号线北段通车开通[1]。
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 青岛地铁1号线、8号线北段同步通车. 央广网. 2020-12-24 [2025-04-29].
- ^ 范思广. 城市地铁车站基坑施工安全自动化监测与变形控制研究 (硕士论文). 青岛理工大学. 2018 [2025-05-14].
- ^ 青岛地铁1号线、4号线、8号线车站站名公示. 青岛地铁. 2018-08-29 [2025-04-27].