凤岗路站
外观

凤岗路 Fenggang Rd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | ![]() 山东省青岛市城阳区 凤岗路与白塔路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 36°17′8.66″N 120°22′51.78″E / 36.2857389°N 120.3810500°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 青岛市地铁一号线有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 青岛地铁运营有限公司运营一中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 青岛地铁1号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 公交车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 2层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 3个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2020年12月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往东郭庄:06:13 往王家港:06:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往东郭庄:23:29 往王家港:22:14 区间车往山里:22:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
凤岗路站是青岛地铁1号线的地铁车站,位于中华人民共和国山东省青岛市城阳区凤岗路与白塔路交叉口,于2020年12月24日开通[1]。
车站结构
[编辑]凤岗路站位于凤岗路与白塔路交叉口,沿凤岗路设置,呈南北走向,为地下两层岛式站台车站,车站长283.4米[2],车站地下一层为站厅层,地下二层为站台层,站台设置全高站台门。车站南侧设有一条单渡线。
地面 | 出入口 | B、C、D出入口 | |||||||||||
地下一层 | 站厅 | 客服中心、自动售票机、验票机 | |||||||||||
地下二层 | 站台 |
|
出入口
[编辑]凤岗路站目前开放3个出入口,各出口及周围设施如下所示:
编号 | 指示 | 建议前往的目的地 | 图片 |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
凤岗路(西),白塔路(北) | ||
![]() ![]() |
凤岗路(东),白塔路(北) | 城中城购物广场 | |
![]() ![]() ![]() |
凤岗路(东),白塔路(南) | 城中城商业街 | |
图例:
|
接驳交通
[编辑]公交车
[编辑]- 南城阳:35路,613路,767路,919路,919前海西区间,928路,929路,931路,933路,944路
车站历史
[编辑]本站工程名与公示名为庙头站[3],正式站名为凤岗路站,以车站所处的凤岗路命名。
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 青岛地铁1号线、8号线北段同步通车. 央广网. 2020-12-24 [2025-04-29].
- ^ 青岛:地铁1号线过海隧道已挖3.7公里 年底全线开工. 上海闻鼎信息科技有限公司官方微信公众平台. 2016-10-25 [2025-05-09].
- ^ 青岛地铁1号线、4号线、8号线车站站名公示. 青岛地铁. 2018-08-29 [2025-04-27].
- ^ 管理纵横 17年抢滩18城,“善打野仗”的他们靠什么在城市叱咤风云?. 中铁十二局集团有限公司官方微信公众平台. 2017-09-14 [2025-05-09].
9月3日,青岛地铁1号线庙头站封顶