海安路站
外观

海安路 Hai'an Rd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 车站站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 山东省青岛市崂山区 香港东路与海安路交叉口南侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 36°5′7.69″N 120°26′44.99″E / 36.0854694°N 120.4458306°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 青岛地铁集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 青岛地铁运营有限公司运营二中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 青岛地铁2号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 公交车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 2层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 2个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | 218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2017年12月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往李村公园:06:39 往四川路(轮渡):06:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往李村公园:23:14 往四川路(轮渡):23:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
海安路站是青岛地铁2号线的地铁车站,位于中华人民共和国山东省青岛市崂山区香港东路与海安路交叉口南侧,于2017年12月10日开通[1]。
车站结构
[编辑]海安路站位于香港东路与海安路交叉口南侧,沿香港东路设置,呈南北走向,为地下两层岛式站台车站,车站长219.2米,宽19.4米[2],车站地下一层为站厅层,地下二层为站台层,站台设置全高站台门。车站南侧设有一条单渡线。
地面 | 出入口 | A、C出入口 | |||||||||||
地下一层 | 站厅 | 客服中心、自动售票机、验票机 | |||||||||||
地下二层 | 站台 |
|
出入口
[编辑]海安路站目前开放2个出入口,各出口及周围设施如下所示:
编号 | 指示 | 建议前往的目的地 | 图片 |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
香港东路(北),海富路(南) | ![]() | |
![]() ![]() |
香港东路(南),海安路(西),海口路(北) | 青岛雕塑馆,青岛城市展览馆,浮山森林公园 | |
图例:
|
接驳交通
[编辑]公交车
[编辑]- 海安路:37路,37路崂山六中区间,37路栲栳岛区间,102路环行,125路,321路环行,382路
车站历史
[编辑]本站工程名与正式站名均为海安路站[3],以车站北侧的海安路命名。
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 青岛地铁2号线一期工程(东段)开通试运营. 青岛市交通运输局. 2017-12-11 [2025-05-16].
- ^ 苏鹏. 青岛地铁海安路站深基坑工程. 城市建设理论研究(电子版). 2015, (9): 1851–1852. doi:10.3969/j.issn.2095-2104.2015.09.1804.
- ^ 朱颖. 首发:青岛地铁M2号线站名确定 共22站. 青岛新闻网. 2014-05-22 [2025-05-22].
- ^ 中铁十八局隧道公司青岛地铁海安路站主体结构施工全部结束. 中国路面机械网. 2017-05-16 [2025-05-29].