安子站
外观

安子 Anzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 山东省青岛市黄岛区 长江东路与常山路交叉口北侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 35°58′17.69″N 120°13′42.96″E / 35.9715806°N 120.2286000°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 青岛市地铁一号线有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 青岛地铁运营有限公司运营一中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 青岛地铁1号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 公交车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 2层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2021年12月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往东郭庄:06:04 往王家港:06:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往东郭庄:22:17 区间车往青岛北站:22:29 往王家港:23:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
安子站是青岛地铁1号线的地铁车站,位于中华人民共和国山东省青岛市黄岛区长江东路与常山路交叉口北侧,于2021年12月30日开通[1]。
车站结构
[编辑]安子站位于长江东路与常山路交叉口北侧,沿长江东路设置,呈南北走向,为地下两层岛式站台车站,车站长225.8米[2],车站地下一层为站厅层,地下二层为站台层,站台设置全高站台门。
地面 | 出入口 | A、B、C、D出入口 | |||||||||||
地下一层 | 站厅 | 客服中心、自动售票机、验票机 | |||||||||||
地下二层 | 站台 |
|
出入口
[编辑]安子站共设4个出入口,各出口及周围设施如下所示:
编号 | 指示 | 建议前往的目的地 | 图片 |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
长江东路(西) | 青岛西海岸新区安子小学,青岛大学西海岸第二医院 | |
![]() ![]() ![]() |
长江东路(西) | ||
![]() ![]() |
长江东路(东) | 青岛西海岸新区凤凰岛初级中学 | |
![]() ![]() |
长江东路(东) | ||
图例:
|
接驳交通
[编辑]公交车
[编辑]- 安子:K1路,K3路,L1路,东2路,黄岛27路,黄岛59路,黄岛60路,黄岛803路,黄岛805路,黄岛808路,黄岛825路
车站历史
[编辑]本站工程名与正式站名均为安子站[3],以车站所处的安子社区命名。
- 2021年12月30日,车站随1号线南段通车开通[1]。
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 王林瀚. 青岛地铁1号线南段正式开通. 人民网. 2021-12-30 [2025-05-08].
- ^ 钱瑾玉. 地铁项目施工安全风险评价研究 (硕士论文). 青岛理工大学. 2018 [2025-05-14].
- ^ 青岛地铁1号线、4号线、8号线车站站名公示. 青岛地铁. 2018-08-29 [2025-04-27].