南岭站 (青岛市)
外观

南岭 Nanling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | ![]() 山东省青岛市李沧区 重庆中路与南岭三路交叉口北侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 36°12′4.07″N 120°23′40.09″E / 36.2011306°N 120.3944694°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 青岛市地铁一号线有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 青岛地铁运营有限公司运营一中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 青岛地铁1号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 公交车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 2层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 3个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2020年12月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往东郭庄:05:59 往王家港:05:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往东郭庄:23:16 往王家港:22:28 区间车往山里:22:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
南岭站是青岛地铁1号线的地铁车站,位于中华人民共和国山东省青岛市李沧区重庆中路与南岭三路交叉口北侧,于2020年12月24日开通[1]。
车站结构
[编辑]南岭站位于重庆中路与南岭三路交叉口北侧,沿重庆中路路西设置,呈南北走向,为地下两层岛式站台车站,车站长222米,标准段宽19.9米[2],车站地下一层为站厅层,地下二层为站台层,站台设置全高站台门。车站南侧设有一条单渡线。
地面 | 出入口 | C1、C2、D出入口 | |||||||||||
地下一层 | 站厅 | 客服中心、自动售票机、验票机 | |||||||||||
地下二层 | 站台 |
|
出入口
[编辑]南岭站目前开放3个出入口,各出口及周围设施如下所示:
编号 | 指示 | 建议前往的目的地 | 图片 |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
重庆中路(西) | ||
![]() ![]() ![]() |
重庆中路(东) | ||
![]() ![]() |
重庆中路(西),南岭三路(北) | 坊子街山公园 | |
图例:
|
接驳交通
[编辑]公交车
[编辑]- 南岭:105路,116路,117路,364路,373路,374路,605路,606路,608路,935路
车站历史
[编辑]本站工程名与公示名为南岭路站[3],正式站名为南岭站,以车站所处的南岭社区命名。
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 青岛地铁1号线、8号线北段同步通车. 央广网. 2020-12-24 [2025-04-29].
- ^ 2.0 2.1 青岛地铁1号线项目南岭站主体结构顺利封顶. 中铁四局集团第七工程有限公司. 2018-05-03 [2025-05-07].
- ^ 青岛地铁1号线、4号线、8号线车站站名公示. 青岛地铁. 2018-08-29 [2025-04-27].