流山線
外观
流山線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日語原名 | 流山線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
假名 | ながれやません | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅馬字 | Nagareyama sen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营範圍 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 通勤鐵路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 馬橋站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 流山站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線代號 | RN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 5.7公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正線數目 | 複線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 6個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1,067毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣化方式 | 直流電1,500 V 高架電纜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用车型 | 參見車輛一節 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開通运营 | 1916年3月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 流鐵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
流山線(日语:流山線/ながれやません Nagareyama sen */?)是一條位於日本千葉縣的鐵路線,連接松戶市馬橋站和流山市流山站,由流鐵營運。這條路線是流鐵營運的唯一一條鐵路,曾經作為連接流山市中心和常磐線的主要線路,不過自從筑波快線啟用後本線乘客量便明顯減少。
歷史
[编辑]2023年6月,流鐵向國土交通省關東運輸局申請調漲流山線的票價,並於同年的9月7日獲得核准,為該公司時隔34年再度調整票價;此次票價的平均漲幅約為9.86%,並於2024年4月1日實施[1][2][3][4][5]。
路線資料
[编辑]- 路線距離(營業距離):5.7公里[6]
- 軌距:1067毫米[6]
- 站數:6個(包括起終點站)[6]
- 複線路段:沒有(全線單線)
- 電氣化路段:全線(直流1500V)
- 閉塞方式:自動閉塞式
- 保安裝置:ATS[7]
- 誤出發防止裝置(馬橋、小金城趾、流山等各站在2003年起設置)
- 終端站過走防止裝置(馬橋、流山等各站在2003年起設置)
- 誤進入防止裝置(小金城趾站在2009年起設置)
- 其他裝備包括運行車輛的約3割(2節)設有運轉士異常時列車停止裝置、列車無線裝置。
- 設有交會設備的車站:小金城趾
- 車輛基地所在站:流山
使用車輛
[编辑]5000型
[编辑]車站列表
[编辑]車站編號 | 中文站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站間距離 | 累計距離 | 接續路線 | 軌道 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RN1 | 馬橋 | 馬橋 | Mabashi | - | 0.0 | 東日本旅客鐵道:![]() |
∨ | 松戶市 |
RN2 | 幸谷 | 幸谷 | Kōya | 1.7 | 1.7 | 東日本旅客鐵道:![]() ![]() |
| | |
RN3 | 小金城趾 | 小金城趾 | Kogane-Jōshi | 1.1 | 2.8 | ◇ | ||
RN4 | 鰭崎 | 鰭ヶ崎 | Hiregasaki | 0.8 | 3.6 | | | 流山市 | |
RN5 | 平和台 | 平和台 | Heiwadai | 1.5 | 5.1 | | | ||
RN6 | 流山 | 流山 | Nagareyama | 0.6 | 5.7 | ∧ |
相關條目
[编辑]外部連結
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ 流鉄、鉄道運賃の改定申請 - 2024年4月実施予定、運賃140~220円に. マイナビニュース. 2023-06-12 [2025-05-01]. (原始内容存档于2023-06-13) (日语).
- ^ 鉄道運賃の改定について (PDF). 流鉄株式会社. 2023-09-07 [2025-05-01]. (原始内容存档 (PDF)于2025-02-23) (日语).
- ^ 流鉄株式会社の鉄道事業の旅客運賃上限変更認可について (PDF). 国土交通省関東運輸局. 2023-09-07 [2025-05-01]. (原始内容存档 (PDF)于2024-07-18) (日语).
- ^ つくばエクスプレス開業前と比べ旅客半減の「流鉄」、34年半ぶり値上げ. 読売新聞社. 2023-09-19 [2025-05-01]. (原始内容存档于2024-11-22) (日语).
- ^ 「ローカル線のチカラ」 流鉄、魅力の“人間改札”. 産経新聞社. 2024-01-20 [2025-05-01]. (原始内容存档于2025-05-01) (日语).
- ^ 6.0 6.1 6.2 『歴史でめぐる鉄道全路線 公営鉄道・私鉄』21号 3頁
- ^ 安全報告書 2009、流鉄株式会社、p. 3 (2009)。