梅江會展中心站
外觀

梅江會展中心 MEIJIANGHUIZHANZHONGXIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 車站月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 天津市西青區與河西區 友誼南路與江灣路交叉口北側 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 39°2′37.6148″N 117°12′40.0010″E / 39.043781889°N 117.211111389°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站類別 | 地鐵車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 天津軌道交通集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 天津致誠軌道交通營運有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 天津地鐵6號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉乘交通 | 公車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站廳類型 | 地下站廳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站層數 | 2層 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 4個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1座島式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 營運中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2018年4月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 往南孫莊:06:05 往淥水道:06:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班車 | 往南孫莊: 周六至周四:22:49 周五:23:19 往淥水道: 周六至周四:23:44 周五:00:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
梅江會展中心站是天津地鐵6號線的地鐵站,位於中華人民共和國天津市西青區與河西區交界友誼南路與江灣路交叉口北側,於2018年4月26日開通[1]。
車站結構
[編輯]梅江會展中心站位於友誼南路與江灣路交叉口北側,沿友誼南路路西設置,呈南北走向,為地下兩層島式月台車站,車站長288.08米,標準段寬20.7米[2],車站地下一層為站廳層,地下二層為月台層,月台設置全高月台門。車站北側設有一條單渡線。
地面 | 出入口 | A、B、C、D出入口 | |||||||||||
地下一層 | 站廳 | 客服中心、自動售票機、驗票機 | |||||||||||
地下二層 | 月台 |
|
車站出口
[編輯]梅江會展中心站共設4個出入口,各出口及周圍設施如下所示:
出口編號 | 照片 | 地點 | 可到達目的地 |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
梅江會展中心 | 天津梅江會展中心 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
友誼南路 | 大島商業廣場,梅江中心大廈 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
圓環西路 | 天瀾園,半島藍灣天擇園 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
瑩波道 | 梅江公園,梅江風景區 | |
註:![]() ![]() |
車站特色
[編輯]本站站停設置了「世界地鐵,日新月異」主題文化牆,通過展示世界地鐵發展史上重要城市的影像資料,讓市民了解世界地鐵發展的脈絡與軌跡,領略地鐵文化[3]。
轉乘交通
[編輯]接駁交通列表 |
---|
車站歷史
[編輯]本站工程名為會展中心站,正式站名為梅江會展中心站,以車站西側的天津梅江會展中心命名。
參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 基礎設施發展司. 天津地铁6号线一期今起全线运营. 中華人民共和國國家發展和改革委員會. 2018-05-31 [2025-06-11].
- ^ 中鐵隧道集團有限公司天津地鐵6號線R4項目部. 天津地铁6号线R4标会展中心站主体基坑降水方案. 天津. 2014-01-15: 2.
- ^ 重磅!明日地铁6号线一期全线贯通运营. 騰訊大燕網. 2018-04-25 [2018-05-17] (中文).[失效連結]
- ^ 天津地铁6号线会展中心站主体结构封顶. 中鐵隧道集團三處有限公司官方微信公眾平台. 2014-12-31 [2025-07-03].
- ^ 天津地铁梅江会展中心站附属结构浇筑封顶. 博思網. 2015-10-08 [2018-05-17]. (原始內容存檔於2018-05-17) (中文).