迎賓館站
外观

迎宾馆 YINGBINGUAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 车站站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 天津市河西区 友谊路与前进道交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 39°5′34.4040″N 117°11′48.5304″E / 39.092890000°N 117.196814000°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 中交(天津)轨道交通投资建设有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 中交(天津)轨道交通投资建设有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 天津地铁11号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 公交车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 2层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 2个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1座岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2024年12月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往东丽六经路:06:13 往水上公园西路:06:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往东丽六经路:23:22 往水上公园西路:23:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
迎宾馆站是天津地铁11号线的地铁站,位于中华人民共和国天津市河西区友谊路与前进道交叉口,于2024年12月28日开通[1]。
车站结构
[编辑]
迎宾馆站位于友谊路与前进道交叉口,沿友谊路设置,呈南北走向,为地下两层岛式站台车站,车站长311.14米,宽24.7米[2],车站地下一层为站厅层,地下二层为站台层,站台设置全高站台门。车站北侧设有一条单渡线。
地面 | 出入口 | B、C出入口 | |||||||||||
地下一层 | 站厅 | 客服中心、自动售票机、验票机 | |||||||||||
地下二层 | 站台 |
|
车站出口
[编辑]迎宾馆站目前开放2个出入口,各出口及周围设施如下所示:
出口编号 | 照片 | 地点 | 可到达目的地 |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
友谊路 | 国鑫大厦 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
友谊路 | 恒基广场 |
註:![]() ![]() |
换乘交通
[编辑]接駁交通列表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
车站历史
[编辑]本站工程名与正式站名均为迎宾馆站,以车站临近的天津迎宾馆命名。
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 天津地铁11号线全线开通运营. 中国日报网. 2024-12-28 [2025-06-10].
- ^ 工程动态 节点不断更新!. 中交(天津)轨道交通投资建设有限公司官方微信公众平台. 2021-06-09 [2025-06-10].
迎宾馆站站台宽度12m,基坑长度311.14m,宽度24.7m,采取盖挖逆作施工。
- ^ 又一节点,迎宾馆站顺利封底!. 中交(天津)轨道交通投资建设有限公司官方微信公众平台. 2022-05-30 [2025-06-10].