屿东城站
外观

屿东城 YUDONGCHENG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2号线站台(2023年6月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 天津市河东区 卫国道与贺兰路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 39°8′46.6256″N 117°16′22.3676″E / 39.146284889°N 117.272879889°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 天津轨道交通集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 2号线:神铁二号线(天津)轨道交通运营有限公司 10号线:天津致诚轨道交通运营有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 天津地铁2号线 天津地铁10号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 公交车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 3层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘方式 | 站厅换乘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 6个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 2号线:1座岛式站台 10号线:1座岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2号线:2条 10号线:2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2号线:2012年7月1日 10号线:2022年11月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
屿东城站是天津地铁2号线与10号线的地铁车站,是一个换乘站,位于中华人民共和国天津市河东区卫国道与贺兰路交叉口,为10号线北端终点站,2号线车站于2012年7月1日开通[1],10号线车站于2022年11月18日开通[2]。
车站结构
[编辑]屿东城站位于卫国道与贺兰路交叉口,2号线车站沿卫国道设置,呈东西走向,为地下两层岛式站台车站,车站长210米,宽22.1米[3],车站地下一层为站厅层,地下二层为站台层,站台设置全高站台门。10号线车站沿贺兰路设置,呈南北走向,为地下三层岛式站台车站,车站长316.3米,标准段宽21.9米[4],车站地下一层为站厅层,地下三层为站台层,站台设置全高站台门,车站北侧设有一组交叉渡线,供列车折返使用。两线站厅相通,采用T型站厅换乘形式。
地面 | 出入口 | A、B、C、D、E出入口 | |||||||||||
地下一层 | 站厅 | 客服中心、自动售票机、验票机 | |||||||||||
地下二层 | 站台 |
| |||||||||||
地下三层 | 站台 |
|
车站出口
[编辑]屿东城站共设6个出入口,各出口及周围设施如下所示:
出口编号 | 照片 | 地点 | 可到达目的地 |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
卫国道 | 紫玉园,宁波市人民政府驻天津办事处 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
沙柳北路 | 松风东里,天津三美电机,高等教育出版社印刷厂 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
卫国道 | 路劲屿东城,天津八中 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
云丽南道 | 云丽园,俪景园,秀丽园 |
![]() ![]() ![]() |
路劲屿东城 | 路劲屿东城 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
贺兰路 | 路劲太阳城,鲁山道街道办事处 |
註:![]() ![]() |
换乘交通
[编辑]接駁交通列表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站历史
[编辑]本站工程名为沙柳路站,公式名为贺兰路站[5],正式站名为屿东城站,以车站临近的屿东城住宅区命名。
- 2012年7月1日,车站随2号线东西段通车开通[1]。
- 2022年11月18日,10号线一期通车,车站成为换乘车站[2]。
- 2023年7月28日,车站B出入口开通[6]。
- 2025年6月30日,车站D1出入口开通[7]。
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 孔令彬. 地铁2号线开跑:东西两段试运营 行车间隔10分钟. 北方网. 2012-07-01 [2025-06-10].
- ^ 2.0 2.1 天津地铁10号线一期工程开通初期运营. 国务院国有资产监督管理委员会. 2022-11-21 [2025-06-11].
- ^ 马国强. 浅谈沙柳路站基坑降水施工技术. 山西建筑. 2007, 33 (12): 105–106. ISSN 1009-6825. doi:10.3969/j.issn.1009-6825.2007.12.065.
- ^ 徐彦举. 富水软土区紧邻既有运营地铁车站深基坑设计关键技术研究. 市政技术. 2021, 39 (6): 63–68. ISSN 1009-7767. doi:10.19922/j.1009-7767.2021.06.063.
- ^ 地铁2、3号线公示最新站名 2号线:曹庄—空港. [2011-05-05]. (原始内容存档于2012-02-11).
- ^ 天津:少走路 解民忧 屿东城站新增B出入口正式开通运营. 央广网. 2023-07-28 [2025-06-25].
- ^ 刘畅. 天津地鐵嶼東城站D1出入口將開通運營. 北方网. 2025-06-30 [2025-07-01].