民权门站
外观

民权门 MINQUANMEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 车站站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 天津市河北区 迎春道与诗景路交叉口东侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 39°10′3.7157″N 117°13′38.8970″E / 39.167698806°N 117.227471389°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 天津轨道交通集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 天津致诚轨道交通运营有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 天津地铁6号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 公交车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 3层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 3个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1座岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2016年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往南孙庄:06:35 往渌水道:06:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往南孙庄: 周六至周四:23:45 周五:00:15 往渌水道: 周六至周四:22:49 周五:23:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
民权门站是天津地铁6号线的地铁站,位于中华人民共和国天津市河北区迎春道与诗景路交叉口东侧,于2016年12月31日开通[1]。
车站结构
[编辑]
民权门站位于迎春道与诗景路交叉口东侧,大致沿迎春道设置,呈东西走向,为地下三层岛式站台车站,车站长158.0米,宽21.5米[2],车站地下一层为站厅层,地下二层为设备层,地下三层为站台层,站台设置全高站台门。
地面 | 出入口 | B1、D出入口 | |||||||||||
地下一层 | 站厅 | C出入口、客服中心、自动售票机、验票机 | |||||||||||
地下二层 | 站台 |
|
车站出口
[编辑]民权门站目前开放3个出入口,各出口及周围设施如下所示:
出口编号 | 照片 | 地点 | 可到达目的地 |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
诗景路 | 诗景颂苑,诗景雅苑 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
中国铁建广场 | 中国铁建广场 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
迎春道 | 中国铁建广场,泰兴路 |
註:![]() ![]() |
换乘交通
[编辑]接駁交通列表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
车站历史
[编辑]本站工程名与正式站名均为民权门站,以车站所处的原天津城民权门区域命名。
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 天津地铁6号线北段工程正式投入运营. 中国新闻网. 2016-12-31 [2025-06-11].
- ^ 晁东辉. 具有上盖物业且附属先期施工情况下地铁车站基坑工程设计. 第二十一届海峡两岸都市交通学术研讨会论文集. 第二十一届海峡两岸都市交通学术研讨会. 成都: 1–5. 2013-08-01 [2025-06-20].
- ^ 6月26日起天津地铁6号线民权门站C出入口对外开通. 人民网. 20159-06-26 [2019-06-27]. (原始内容存档于2019-06-27) (中文).