梅江会展中心站
外观

梅江会展中心 MEIJIANGHUIZHANZHONGXIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 车站月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 天津市西青区与河西区 友谊南路与江湾路交叉口北侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 39°2′37.6148″N 117°12′40.0010″E / 39.043781889°N 117.211111389°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 天津轨道交通集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运者 | 天津致诚轨道交通营运有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 天津地铁6号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 巴士站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 2层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1座岛式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 营运中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2018年4月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往南孙庄:06:05 往渌水道:06:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往南孙庄: 周六至周四:22:49 周五:23:19 往渌水道: 周六至周四:23:44 周五:00:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
梅江会展中心站是天津地铁6号线的地铁站,位于中华人民共和国天津市西青区与河西区交界友谊南路与江湾路交叉口北侧,于2018年4月26日开通[1]。
车站结构
[编辑]梅江会展中心站位于友谊南路与江湾路交叉口北侧,沿友谊南路路西设置,呈南北走向,为地下两层岛式月台车站,车站长288.08米,标准段宽20.7米[2],车站地下一层为站厅层,地下二层为月台层,月台设置全高月台门。车站北侧设有一条单渡线。
地面 | 出入口 | A、B、C、D出入口 | |||||||||||
地下一层 | 站厅 | 客服中心、自动售票机、验票机 | |||||||||||
地下二层 | 月台 |
|
车站出口
[编辑]梅江会展中心站共设4个出入口,各出口及周围设施如下所示:
出口编号 | 照片 | 地点 | 可到达目的地 |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
梅江会展中心 | 天津梅江会展中心 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
友谊南路 | 大岛商业广场,梅江中心大厦 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
回旋处西路 | 天澜园,半岛蓝湾天择园 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
莹波道 | 梅江公园,梅江风景区 | |
注:![]() ![]() |
车站特色
[编辑]本站站停设置了“世界地铁,日新月异”主题文化墙,通过展示世界地铁发展史上重要城市的影像资料,让市民了解世界地铁发展的脉络与轨迹,领略地铁文化[3]。
转搭交通
[编辑]接驳交通列表 |
---|
车站历史
[编辑]本站工程名为会展中心站,正式站名为梅江会展中心站,以车站西侧的天津梅江会展中心命名。
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 基础设施发展司. 天津地铁6号线一期今起全线运营. 中华人民共和国国家发展和改革委员会. 2018-05-31 [2025-06-11].
- ^ 中铁隧道集团有限公司天津地铁6号线R4项目部. 天津地铁6号线R4标会展中心站主体基坑降水方案. 天津. 2014-01-15: 2.
- ^ 重磅!明日地铁6号线一期全线贯通运营. 腾讯大燕网. 2018-04-25 [2018-05-17] (中文).[失效链接]
- ^ 天津地铁6号线会展中心站主体结构封顶. 中铁隧道集团三处有限公司官方微信公众平台. 2014-12-31 [2025-07-03].
- ^ 天津地铁梅江会展中心站附属结构浇筑封顶. 博思网. 2015-10-08 [2018-05-17]. (原始内容存档于2018-05-17) (中文).