市中醫院站 (寧波市)
外觀
市中醫院 Ningbo Traditional Chinese Medicine Hospital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | ![]() 浙江省寧波市海曙區望春街道 麗園北路與通途路交叉口北側 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 29°53′25.77″N 121°30′53.55″E / 29.8904917°N 121.5148750°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站類別 | 地鐵站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 寧波市軌道交通集團 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 寧波市軌道交通集團運營分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 寧波軌道交通6號線 寧波軌道交通8號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站廳類型 | 地下站廳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站層數 | 6號線 3層 8號線 2層 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 5個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
升降機 | 2部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 6號線 1座島式站台 8號線 1座島式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 在用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2025年6月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舊稱 | 天一家園西站(工程名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
市中醫院站位於中華人民共和國浙江省寧波市海曙區望春街道麗園北路與通途路交叉口北側,是建設中的寧波軌道交通6號線和8號線的地鐵換乘站[1],8號線車站於2025年6月30日開通運營[2],6號線車站計劃於2027年啟用。
車站形制
[編輯]市中醫院站位於海曙區望春街道麗園北路、通途路口北側[3]。車站總建築面積34487平方米,其中6號線車站沿通途路東西向布置,為地下三層魚腹島式車站,站台寬12.6-14.4。車站主體長161.5米,寬23.6米,建築面積為18159平方米[4]。8號線車站沿麗園北路南北向布置,為地下二層島式車站,長278米,寬21.7米,建築面積16328平方米。兩線車站間使用通道換乘[1]。
站台配置
[編輯]- B2
東↑ | |||
1道 | 1月台 ![]() |
■ 8號線 青林灣・開元路方向 | |
島式月台 | |||
2道 | 2月台 | ■ 8號線 澤民・寒松路方向 | ![]() |
西↓ |
- B3
北↑ | |||
1道 | 1月台 ![]() |
■ 6號線 望春橋・寧波西樞紐方向 | |
島式月台 | |||
2道 | 2月台 | ■ 6號線 翠柏里・紅聯方向 | ![]() |
南↓ |
出口
[編輯]市中醫院站規劃設置6個出口,8號線開通時啟用4個[1][5]。
編號 | 建議前往的目的地 | 圖片 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
麗園北路(西)、廣安路(北)、寧波市中醫院 | |||||||
|
麗園北路(西)、廣安路(南)、寧波皮膚病專科醫院 | |||||||
|
麗園北路(西)、永豐西路(北)、廣安棒壘球公園 | |||||||
|
麗園北路(東)、天勝花鳥市場 |
交通接駁
[編輯]市中醫院站接駁公交市中醫院東(海曙交警大隊)站和天勝花鳥市場站[5]。
參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 1.2 甬發改審批〔2021〕249號. 市發展改革委關於同意寧波市軌道交通8號線一期工程初步設計的復函. 寧波市發展和改革委員會. 2021年11月25日.
- ^ 尹幸芷; 佘若凡. 官宣!宁波轨道交通8号线一期将于6月30日开通运营. 中國寧波網. 2025-06-27 [2025-06-27]. (原始內容存檔於2025-06-27).
- ^ 周科娜; 李芮. 宁波地铁6号线一期车站出入口设置公示来了. 中國寧波網. 2024-01-02 [2024-03-21]. (原始內容存檔於2024-03-21).
- ^ 甬發改審批〔2022〕389號. 市發展改革委關於同意寧波市軌道交通6號線一期工程初步設計的復函. 寧波市發展和改革委員會. 2022年10月17日.
- ^ 5.0 5.1 市中医院站综合资讯图. 寧波市軌道交通集團有限公司. [2025-06-29]. (原始內容存檔於2025-06-29).