梅墟站
外观
本條目或章節是關於正在建設或詳細規劃中的公共运输計划。 |
梅墟 Meixu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | ![]() 浙江省宁波市鄞州区梅墟街道 江南路与梅墟路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 29°53′48.32″N 121°39′4.79″E / 29.8967556°N 121.6513306°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 宁波市轨道交通集团 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 宁波市轨道交通集团运营分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 宁波轨道交通6号线 宁波轨道交通9号线(规划) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 6号线 二层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电梯 | 2部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 规划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2027年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧称 | 梅墟路站(工程名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
梅墟站位于中华人民共和国浙江省宁波市鄞州区梅墟街道江南路与梅墟路交叉口,是宁波轨道交通6号线和规划中的9号线的地铁换乘站[1]。6号线车站计划于2027年启用[2]。站名来源于北侧的梅墟老镇区历史地段。
车站形制
[编辑]梅墟站位于鄞州区梅墟街道江南路、梅墟路口[3]。6号线车站沿江南路东西向设置,为地下二层岛式车站,长301.8米,宽22.7米,总建筑面积为20364平方米。规划9号线车站沿梅墟路南北向设置。两线间使用T型节点换乘[1]。
出口
[编辑]6号线梅墟站设置4个出入口[1]。
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 甬发改审批〔2022〕389号. 市发展改革委关于同意宁波市轨道交通6号线一期工程初步设计的复函. 宁波市发展和改革委员会. 2022年10月17日.
- ^ 董娜. 福明路站、正大路站……宁波轨交6号线这些车站即将施工. 中国宁波网. 2022-10-20 [2023-03-23]. (原始内容存档于2022-10-21).
- ^ 周科娜; 李芮. 宁波地铁6号线一期车站出入口设置公示来了. 中国宁波网. 2024-01-02 [2024-03-21]. (原始内容存档于2024-03-21).