市中医院站 (宁波市)
外观
市中医院 Ningbo Traditional Chinese Medicine Hospital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | ![]() 浙江省宁波市海曙区望春街道 丽园北路与通途路交叉口北侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 29°53′25.77″N 121°30′53.55″E / 29.8904917°N 121.5148750°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 宁波市轨道交通集团 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 宁波市轨道交通集团运营分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 宁波轨道交通6号线 宁波轨道交通8号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 6号线 3层 8号线 2层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 5个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电梯 | 2部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 6号线 1座岛式站台 8号线 1座岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 在用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2025年6月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧称 | 天一家园西站(工程名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
市中医院站位于中华人民共和国浙江省宁波市海曙区望春街道丽园北路与通途路交叉口北侧,是建设中的宁波轨道交通6号线和8号线的地铁换乘站[1],8号线车站于2025年6月30日开通运营[2],6号线车站计划于2027年启用。
车站形制
[编辑]市中医院站位于海曙区望春街道丽园北路、通途路口北侧[3]。车站总建筑面积34487平方米,其中6号线车站沿通途路东西向布置,为地下三层鱼腹岛式车站,站台宽12.6-14.4。车站主体长161.5米,宽23.6米,建筑面积为18159平方米[4]。8号线车站沿丽园北路南北向布置,为地下二层岛式车站,长278米,宽21.7米,建筑面积16328平方米。两线车站间使用通道换乘[1]。
站台配置
[编辑]- B2
东↑ | |||
1道 | 1站台 ![]() |
■ 8号线 青林湾・开元路方向 | |
岛式站台 | |||
2道 | 2站台 | ■ 8号线 泽民・寒松路方向 | ![]() |
西↓ |
- B3
北↑ | |||
1道 | 1站台 ![]() |
■ 6号线 望春桥・宁波西枢纽方向 | |
岛式站台 | |||
2道 | 2站台 | ■ 6号线 翠柏里・红联方向 | ![]() |
南↓ |
出口
[编辑]市中医院站规划设置6个出口,8号线开通时启用4个[1][5]。
編號 | 建議前往的目的地 | 图片 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
丽园北路(西)、广安路(北)、宁波市中医院 | |||||||
|
丽园北路(西)、广安路(南)、宁波皮肤病专科医院 | |||||||
|
丽园北路(西)、永丰西路(北)、广安棒垒球公园 | |||||||
|
丽园北路(东)、天胜花鸟市场 |
交通接驳
[编辑]市中医院站接驳公交市中医院东(海曙交警大队)站和天胜花鸟市场站[5]。
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 甬发改审批〔2021〕249号. 市发展改革委关于同意宁波市轨道交通8号线一期工程初步设计的复函. 宁波市发展和改革委员会. 2021年11月25日.
- ^ 尹幸芷; 佘若凡. 官宣!宁波轨道交通8号线一期将于6月30日开通运营. 中国宁波网. 2025-06-27 [2025-06-27]. (原始内容存档于2025-06-27).
- ^ 周科娜; 李芮. 宁波地铁6号线一期车站出入口设置公示来了. 中国宁波网. 2024-01-02 [2024-03-21]. (原始内容存档于2024-03-21).
- ^ 甬发改审批〔2022〕389号. 市发展改革委关于同意宁波市轨道交通6号线一期工程初步设计的复函. 宁波市发展和改革委员会. 2022年10月17日.
- ^ 5.0 5.1 市中医院站综合资讯图. 宁波市轨道交通集团有限公司. [2025-06-29]. (原始内容存档于2025-06-29).