国际会议中心站
外观
国际会议中心站 International Conference Center Station | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | ![]() 浙江省宁波市鄞州区 东钱湖镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 29°45′55″N 121°37′51″E / 29.765356°N 121.630919°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 宁波市轨道交通集团 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 宁波市轨道交通集团运营分公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 宁波轨道交通4号线 宁波轨道交通8号线(二期规划) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 2层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 2个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电梯 | 2部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2025年5月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
国际会议中心站位于中华人民共和国浙江省宁波市鄞州区东钱湖镇,是宁波轨道交通4号线的地铁车站,是其规划东端起点站,同时预留与8号线二期换乘条件。车站为宁波国际会议中心配套工程,是宁波轨道交通第三轮建设规划中首个开工的车站。国际会议中心站于2021年2月25日开工建设[1],2025年5月16日开通运营[2]。
车站形制
[编辑]国际会议中心站位于鄞州区东钱湖镇,奕大山、东坑山之间,宁波国际会议中心西侧,规划道路与会展大道路口北侧,主体横跨后江河。车站为地下二层岛式车站,长362米,宽20.3米,车站建筑面积为19900平方米,站前设置交叉渡线[3],南端预留通道换乘条件[4][5]。
站台配置
[编辑]东↑ | |||
侧式站台 | |||
1道 | 1站台 ![]() |
■ 4号线 东钱湖・慈城西方向 | |
2道 | 2站台 | ■ 4号线 不载客 | |
侧式站台 | |||
西↓ |
出口
[编辑]編號 | 建議前往的目的地 | 图片 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
奕大山路、大堰路、宁波国际会议中心 | ||||||
|
奕大山路、白石南路、宜和东方园、钱湖悦府 |
车站装饰
[编辑]国际会议中心站吊顶模仿木结构建筑,站厅设置花窗装饰墙,并引入自然光采光。站台大字壁设置有东钱湖民居装饰[7]。
交通接驳
[编辑]国际会议中心站接驳公交宁波国际会议中心站和国际会议中心地铁站[6]。
宁波国际会议中心 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
665 | 雁村 | ⇆ | 景湖水岸北 | 定时班车 |
国际会议中心地铁站 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
966–1 | 二灵山温泉酒店 | ⇆ | 东钱湖集散中心 |
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 张燕. 4号线东延段国际会议中心站开工 系轨交三期建设规划首个项目. 中国宁波网. 2021-02-25 [2021-02-25]. (原始内容存档于2021-02-25).
- ^ 佘若凡; 尹幸芷. 宁波轨道交通4号线东延段(国际会议中心站)5月16日开通. 中国宁波网. 2025-05-14 [2025-05-14].
- ^ 国际会议中心交通配套设施土建预埋工程可行性研究及勘察设计一体化招标公告. 宁波市资源公共交易中心. 2020-07-09 [2021-02-25]. (原始内容存档于2023-08-06).
- ^ 甬发改审批〔2020〕225号. 市发展改革委关于同意国际会议中心交通配套设施土建预埋工程可行性研究报告的复函. 宁波市发展和改革委员会.
- ^ 甬发改审批〔2020〕252号. 市发展改革委关于同意国际会议中心交通配套设施土建预埋工程初步设计的复函. 宁波市发展和改革委员会.
- ^ 6.0 6.1 国际会议中心站综合资讯图. 宁波市轨道交通集团有限公司. [2025-05-17]. (原始内容存档于2025-05-17).
- ^ 佘若凡; 尹幸芷. 明天开通!记者探营宁波轨道交通4号线国际会议中心站. 中国宁波网. 2025-05-15 [2025-05-18].