榭嘉站
外观
本條目或章節是關於正在建設或詳細規劃中的公共运输計划。 |
榭嘉 Xiejia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | ![]() 浙江省宁波市江北区庄桥街道 洪大南路与云飞路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 29°54′59.55″N 121°30′56.12″E / 29.9165417°N 121.5155889°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 宁波市轨道交通集团 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 宁波市轨道交通集团运营分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 宁波轨道交通5号线 宁波轨道交通8号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 5号线 2层 8号线 3层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 5个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电梯 | 2部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 5号线 1座岛式站台 8号线 1座岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2025年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧称 | 云飞路站(工程名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
榭嘉站位于中华人民共和国浙江省宁波市江北区洪大南路与云飞路交叉口,是建设中的宁波轨道交通5号线与8号线的地铁换乘站[1]。8号线车站计划于2025年启用[2]。
车站形制
[编辑]榭嘉站位于江北区庄桥街道洪大南路、云飞路口[3]。车站总建筑面积39232平方米,其中8号线车站沿洪大南路南北向布置,为地下二层岛式车站,长281.4米,宽22.7米,建筑面积为23832平方米。5号线车站沿云飞路东西向布置,为地下三层岛式车站,长297.5米,宽22.9米,建筑面积39232平方米。两线车站呈T型节点换乘[1]。
站台配置
[编辑]东↑ | |||
1道 | 1站台 ![]() |
■ 8号线 洪大路・开元路方向 | |
岛式站台 | |||
2道 | 2站台 | ■ 8号线 青林湾・下应南方向 | ![]() |
西↓ |
出口
[编辑]榭嘉站规划设置5个出口[1]。
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 甬发改审批〔2021〕249号. 市发展改革委关于同意宁波市轨道交通8号线一期工程初步设计的复函. 宁波市发展和改革委员会. 2021年11月25日.
- ^ 苟雯. 宁波轨道交通7号线、8号线一期开工 力争五年内完成建设. 中国宁波网. 2021-07-15 [2021-07-15]. (原始内容存档于2021-07-15).
- ^ 周科娜. 宁波地铁8号线一期每个站点的出入口设置来了. 中国宁波网. 2023-11-07 [2024-03-21]. (原始内容存档于2023-11-08).