海晏北路站
外观
海晏北路 (宁波文化广场) Haiyan North Road (Ningbo Cultural Plaza) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 5号线海晏北路站站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 浙江省宁波市鄞州区 海晏北路、宁穿路交叉口地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 29°51′46″N 121°36′38″E / 29.862684°N 121.610549°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 宁波市轨道交通集团 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 宁波市轨道交通集团运营分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 宁波轨道交通1号线 宁波轨道交通5号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 2层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘方式 | T型岛岛换乘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 6个(开放3个) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 白色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 1号线:2014年5月30日 5号线:2021年12月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧称 | 海晏路站(工程名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列车服务时间 | 06:01-23:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
海晏北路站,全称海晏北路(宁波文化广场)站[1],是中华人民共和国浙江省宁波市鄞州区海晏北路、宁穿路交叉口地下,是宁波轨道交通1号线与5号线的地铁换乘站,两线呈“T”形换乘。1号线车站为地下二层岛式车站,2014年5月30日开通运营[2]。5号线为地下三层岛式车站,2021年12月28日开通运营[3]。
位置
[编辑]海晏北路站位于鄞州区海晏北路与宁穿路交叉路口。1号线车站位于宁穿路上,主体结构净长458米,净宽19.3米。建筑面积23597.7平方米[4]。5号线车站位于1号线北侧的海晏北路上,主体结构净长185米,净宽20.3米,站台宽13米,总建筑面积14145平方米,其中主体建筑面积11310平方米,附属建筑面积2835平方米[5]。
站台配置
[编辑]- B2层
北↑ | |||
1道 | 1站台 ![]() |
■ 1号线 世纪大道・高桥西方向 | |
岛式站台 | |||
2道 | 2站台 | ■ 1号线 福庆北路・霞浦方向 | ![]() |
南↓ |
- B3层
西↑ | |||
1道 | 1站台 ![]() |
■ 5号线 柳隘・布政方向 | |
岛式站台 | |||
2道 | 2站台 | ■ 5号线 民安东路・骆驼桥方向 | ![]() |
东↓ |
出口
[编辑]海晏北路站设置8个出入口。
編號 | 建議前往的目的地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁穿路、海晏北路、宁波牙科医院、宁波市行政服务中心 | ||||||
|
宁穿路、海晏北路、宏泰广场 | ||||||
|
海晏北路、中山东路、宁波文化广场 | ||||||
|
海晏北路、宁穿路、金融硅谷 | ||||||
|
海晏北路、宁穿路、阪急百货、宁波中心大厦 | ||||||
|
宁穿路、海晏北路 | ||||||
|
宁穿路、阪急百货 | ||||||
|
宁穿路、中央公园 |
交通接驳
[编辑]海晏北路站接驳公交轨道海晏北路站、海晏北路站及宁穿路海晏北路站[6]。
海晏北路(宁波文化广场北)(近A、C出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
邱隘便民服务专线W15 | 已于2024年10月31日停办 | |||
微5 | 公交清水桥站 | ⇆ | 海晏北路(宁波文化广场北) | 经朱一社区 |
微7 | 海晏北路(宁波文化广场北) | ⇆ | 浙大软件学院 | 工作日服务 |
微28 | 泰清路 | ↻ | 轨道海晏北路站 | |
117–1 | 任新村 | ⇆ | 公交福明站 | 定时班车 |
162 | 公交天童站 | ⇆ | 公交福明站 | |
162勤勇 | 东吴勤勇村 | ⇆ | 公交福明站 | |
390 | 招宝山防空博览园 | ⇆ | 公交和源路站 | |
620 | 公交咸祥站 | ⇆ | 潘火高架桥 | |
629 | 公交横溪站 | ⇆ | 汽车东站 | |
667 | 瞻岐姚家东 | ⇆ | 公交福明站 | 定时班车 |
810 | 公交清水桥站 | ⇆ | 公交柳隘站 | |
963 | 汽车东站 | 全程 ⇆ | 花博园 | |
区间 ← | 宁波雅戈尔动物园南门 |
轨道海晏北路站(近B、D出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
海晏北路通勤线 | 已于2024年5月27日停办 | |||
微11 | 轨道海晏北路站 | → | 国际金融中心 | 工作日服务 |
← | 发展大厦 | |||
微28 | 泰清路 | ↻ | 轨道海晏北路站 | |
58 | 宁波财经学院 | ⇆ | 公交和源路站 | 原 528西段 |
136 | 公交薛家站 | ⇆ | 公交东环南路站 | |
352 | 浅水湾城市花园南区北门 | → | 公交清河站 | |
兴宁东路河清南路口(公交集团三分公司) | ← | |||
390 | 招宝山防空博览园 | ⇆ | 公交和源路站 | |
970 | 宁波雅戈尔动物园南门 | ⇆ | 常青藤·小城 |
宁穿路海晏北路口(宏泰广场)(近B、G、H出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
微5 | 公交清水桥站 | ⇆ | 海晏北路(宁波文化广场北) | 经朱一社区 |
58 | 宁波财经学院 | ⇆ | 公交和源路站 | 原 528西段 |
117–1 | 任新村 | ⇆ | 公交福明站 | 定时班车 |
162 | 公交天童站 | ⇆ | 公交福明站 | |
162勤勇 | 东吴勤勇村 | ⇆ | 公交福明站 | |
390 | 招宝山防空博览园 | ⇆ | 公交和源路站 | |
620 | 公交咸祥站 | ⇆ | 潘火高架桥 | |
629 | 公交横溪站 | ⇆ | 汽车东站 | |
667 | 瞻岐姚家东 | ⇆ | 公交福明站 | 定时班车 |
810 | 公交清水桥站 | ⇆ | 公交柳隘站 | |
963 | 汽车东站 | 全程 ⇆ | 花博园 | |
区间 ← | 宁波雅戈尔动物园南门 |
参考资料
[编辑]- ^ 宁波轨道交通1号线一期20个车站站名正式确定. 宁波市发展和改革委员会. 2009-09-17 [2013-01-13]. (原始内容存档于2017-11-10).
- ^ 详解1号线一期站点. 东南商报. 2009-06-26 [2013-01-11]. (原始内容存档于2014-12-22).
- ^ 张燕. 宁波轨道交通5号线一期12月28日10点开通运营. 中国宁波网. 2021-12-27 [2021-12-27]. (原始内容存档于2021-12-27).
- ^ 甬发改投资函〔2009〕118号. 关于宁波市轨道交通1号线一期工程初步设计的复函. 宁波市发展和改革委员会办公室. 2009年5月22日.
- ^ 甬发改审批〔2015〕353号. 市发展改革委关于同意宁波市轨道交通1号线一期工程海晏北路站配套工程初步设计的复函. 宁波市发展和改革委员会. 2015年7月23日.
- ^ 海晏北路站综合资讯图. 宁波市轨道交通集团有限公司. [2022-11-18]. (原始内容存档于2023-09-25).