月牙河站
外觀

月牙河 YUEYAHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 車站月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 天津市河北區 靖江北路與月牙河道交叉口南側 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 39°9′49.608″N 117°14′22.560″E / 39.16378000°N 117.23960000°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站類別 | 地鐵車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 天津軌道交通集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 天津致遠軌道交通營運有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 天津地鐵5號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉乘交通 | 公車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站廳類型 | 地下站廳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站層數 | 2層 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 3個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1座島式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 營運中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2018年10月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 往北辰科技園北:06:06 往京華東道:06:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班車 | 往北辰科技園北: 周六至周四:23:19 周五:23:49 往京華東道: 周六至周四:23:04 周五:23:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
月牙河站是天津地鐵5號線的地鐵站,位於中華人民共和國天津市河北區靖江北路與月牙河道交叉口南側,於2018年10月22日開通[1]。
車站結構
[編輯]月牙河站位於靖江北路與月牙河道交叉口南側,沿靖江北路設置,呈南北走向,為地下兩層島式月台車站,車站長183.8米,寬24.9米[2],車站地下一層為站廳層,地下二層為月台層,月台設置全高月台門。
地面 | 出入口 | B、C、D出入口 | |||||||||||
地下一層 | 站廳 | 客服中心、自動售票機、驗票機 | |||||||||||
地下二層 | 月台 |
|
車站出口
[編輯]月牙河站目前開放3個出入口,各出口及周圍設施如下所示:
出口編號 | 照片 | 地點 | 可到達目的地 |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
月牙河道 | 金沙江路小學 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
靖江路 | 靖江南里 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
南盤江道 | 涪江北里 |
註:![]() ![]() |
轉乘交通
[編輯]接駁交通列表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
車站歷史
[編輯]本站工程名與正式站名均為月牙河站,以車站所處的月牙河街道命名。
- 2018年10月22日,車站隨5號線通車開通[1]。
未來發展
[編輯]此條目講述處於施工或詳細計畫階段的工程。 |
該站為目前規劃中天津地鐵13號線的車站,擬設置於月牙河道與靖江路交口,沿月牙河道敷設,將與現有5號線進行轉乘[3]。
參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 天津地铁5号线开通试运营. 中國政府網. 2018-10-22 [2025-06-12].
- ^ 楊德健; 王曉鵬. 天津软土地区地铁车站结构的三维地震响应. 天津城市建設學院學報. 2013, (4): 249–254 [2025-06-25]. ISSN 1006-6853.
- ^ 地铁4号线金街站预计今年年底前拆除相关围挡. 北方網. 2021-04-16 [2021-09-04]. (原始內容存檔於2021-07-26).