廣州白雲站 (地鐵)
廣州白雲站 Guangzhou Baiyun Railway Station | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 中華人民共和國 廣東省廣州市白雲區新市街道、棠景街道、石井街道 國鐵廣州白雲站地底 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 23°11′33.61″N 113°14′27.71″E / 23.1926694°N 113.2410306°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站類別 | 地鐵車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 廣州地鐵集團有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 廣州地鐵集團營運事業總部營運二中心 車站服務九部廣州白雲站中心站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉乘交通 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大廳類型 | 地下車站大廳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站層數 | 3層 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉乘方式 | 見#月台及轉乘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 9個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建築設計 | 廣州地鐵設計研究院[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站色系 | 鵝黃色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 12號線、24號線:共用3個島式月台 其餘路線各設1個島式月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2條 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 12號線:正常營運 22號線、24號線:在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站編號 | 1205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 12號線:2025年6月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預計啟用時間 | 22號線:2027年 24號線:2028年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 06:04-23:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 12號線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班車 | 12號線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
廣州白雲站地鐵站是廣州地鐵12號線的一個車站,位於中國廣東省廣州市白雲區,為國鐵廣州白雲站的配套接駁車站。車站於2025年6月29日隨12號線西段通車而啟用[2]。
車站結構
[編輯]廣州白雲站地鐵站總建築面積約18萬平方米,可分為三個部分:位於東廣場下方的南北向12/24號線車站,位於西廣場下方的南北向22號線車站,及位於國鐵站房下方的東西向佛山6號線和預留新線車站,整體大致呈「H」型布置[3]。地鐵站隨12號線西段通車啟用時,將開放車站近一半的部分[4]。
本站是12號線工程其中一個文化主題站,整體設計融入白雲山地質層理、珠江水文脈絡與樞紐交通流線三重主題[5][4]。
此外,本站的洗手間及育嬰室分別設於車站大廳非付費區靠近A出入口旁,以及12號線月台往廣州體育館方向的一端[6]。
車站樓層
[編輯]目前,廣州白雲站地鐵站共開放三層,其中地下二層為地鐵車站大廳,地下三層為設備層,地下四層為月台層。車站上方為廣州白雲站東廣場及鐵路站出站大廳。
地面 | 廣州白雲站東廣場 | |||
地下一層 | 廣州白雲站出站大廳 | |||
地下二層 | 車站大廳 | 售票機、 |
||
地下三層 | 轉換層 | 連接車站大廳及月台 車站設備 |
||
夾層 | 預留轉乘平台 | |||
地下四層 | 在建 █24號線 | |||
預留島式月台 | ||||
2 月台 | █12號線 潯峰崗方向(下站:聚龍) | ![]() | ||
島式月台(洗手間、育嬰室) | ||||
1 月台 | █12號線 廣州體育館方向(下站:棠涌) | ![]() | ||
預留島式月台 | ||||
在建 █24號線 |
車站大廳
[編輯]
地鐵廣州白雲站車站大廳位於地下二層,設有自動售票機及智能客務中心。車站大廳內亦設有糖果小吃店及各類自助設施。自動體外去顫器則設於車站控制中心旁[6]。
為方便行人進出,地鐵站地下二層車站大廳西側大部分區域被劃為收費區,收費區內設有多條扶手電梯連接三個月台,南端及其下層中空部分則設有多條扶梯、樓梯連接三個月台,另設有一台直連三層的專用電梯。
另外,地下二層12號線和新線站體之間的鐵路站東廣場採用下沉式露天設計,為廣州地鐵首個把自然光和園林景觀帶入到地下地鐵空間的站點[5]。
月台
[編輯]目前開放的12/24號線部分設有三個並排的島式月台,為24號線外包12號線[7]。中間的島式月台率先開放,兩邊的島式月台則留待24號線通車時才會啟用。
本站12號線月台南端設有一組雙存車線,另在上下行線附近設有聯絡路軌通往24號線。
出入口
[編輯]廣州白雲站地鐵站啟用時開放9個出入口。其中位於國鐵站地下一層出站大廳的F、G、H口只進不出並實行單向免安檢措施,乘客從國鐵站出站後無需再次安檢即可乘坐地鐵[8][9]。
編號 | 設施 | 照片 | 出口指示 | 建議前往的目的地 | |
---|---|---|---|---|---|
A | ![]() |
![]() |
棠新路 | 潭溪路、棠棠路![]() | |
B1 | ![]() |
![]() |
廣州白雲站 | 廣州白雲站東廣場 | |
B2 | ![]() |
![]() |
廣州白雲站 | 廣州白雲站東廣場 | |
C | ![]() |
![]() |
棠新路 | 棠棠路、棠樂路 | |
D | ![]() ![]() |
![]() |
廣州白雲站 | 廣州白雲站東廣場、廣州白雲站計程車場![]() | |
F | ![]() |
![]() |
不適用 | (由國鐵廣州白雲站免安檢進站) | |
G | ![]() ![]() ![]() |
不適用 | (由國鐵廣州白雲站免安檢進站) | ||
H | ![]() |
不適用 | (由國鐵廣州白雲站免安檢進站) | ||
K | ![]() ![]() |
![]() |
廣州白雲站 | 白雲客運站、廣州白雲站東廣場 | |
註:![]() ![]() ![]() |
接駁交通
[編輯]車站附近設有廣州白雲站公交總站及廣州白雲站東廣場總站,內有多條公交路線往返廣州市區、花都區等地。東廣場亦設有白雲客運站,內有多條往返廣東省內及廣西壯族自治區的客運班車。
接駁交通列表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史
[編輯]現時設有白雲站的各線中,最早規劃的12號線起初並不途經本站[10]。此後棠溪站改造為廣州白雲站的規劃落實,惟8號線石潭站距離該站過遠,加上路線已開工無法更改站位,故安排12號線更改走線增設棠溪站,以滿足接駁鐵路車站的需求[11];22號線北延段及由8號線北延段拆解形成的24號線亦相應設置棠溪(白雲)站和白雲站。與此同時,服務佛山南海北部的佛山地鐵8號線規劃時獲安排延長至廣州並設有本站,不過廣州段路線在佛山更新線網規劃後劃歸佛山地鐵6號線。當局此外還規劃了一條東西向路線,定位為連接花都與白雲、填補八號線西側的軌道交通空白,該線雖未被納入廣州地鐵線網規劃中,但當局規劃白雲站交通配套時,亦決定為該線作出預留[12]。2025年,本站跟隨國鐵車站使用廣州白雲站的名稱[13][14][15]。
2018年12月28日,本站以「廣州白雲(棠溪)站綜合交通樞紐一體化建設工程」的地鐵預留工程名義先行建設[16][17]。佛山6號線、預留新線部分率先於2021年6月19日封頂[18],整座車站於2022年11月17日全面封頂[19]。
連接石潭站的轉乘通道則於2020年8月開始建設[20],2023年12月初完成「三權」移交[21],同月26日隨廣州白雲站開通而啟用。
2025年4月30日,12/24號線車站部分完成「三權」移交[22]。6月29日,該部分車站啟用[23]。
2025年7月起,本站視白雲站旅客到達情況,每日提前10-15分鐘開站[24]。
未來發展
[編輯]本條目或章節是關於正在建設或詳細規劃中的公共運輸計畫。 |
在建的22號線北延段(芳白城際)、24號線和規劃中的佛山6號線、未來新線亦會在廣州白雲站設站。
除了24號線與12號線共用月台外,22號線、佛山6號線及未來新線將各自設有一個島式月台。值得一提的是,佛山6號線和預留新線原設計在東側,為並排的雙島四線布局,但為減少車站大廳東側付費區擁堵,同時改善22號線的轉乘服務水平,新線月台被調整至西側,使得該兩線的島式月台為錯開式布置[12]。
轉乘方面,12號線和24號線車站採用順向跨月台轉車站設計,部分方向的乘客可直接前往對面月台轉乘。12/24號線車站與佛山6號線車站為「L」型節點轉乘,22號線車站與預留新線車站為「T」型節點轉乘,上述路線間可直接通過夾層的轉乘平台來往月台實現轉乘。其他轉乘情況則需繞經車站大廳。
未來車站結構
[編輯]- 12、24號線(全面啟用時)
地面 | 廣州白雲站東廣場 | |||
地下一層 | 廣州白雲站出站大廳 | |||
地下二層 | 車站大廳 | 售票機、 |
||
地下三層 | 設備層 | 車站設備 | ||
夾層 | 轉乘平台 | 連接 █佛山6號線 月台 | ||
地下四層 | █24號線 紀念堂方向(下站:棠景) | ![]() | ||
7 月台 4 月台 |
島式月台 | |||
█12號線 潯峰崗方向(下站:聚龍) | ![]() | |||
2 月台 1 月台 |
島式月台 | |||
█12號線 大學城南方向(下站:棠涌) | ![]() | |||
3 月台 8 月台 |
島式月台 | |||
█24號線 廣州北站方向(下站:黃石) | ![]() |
- 22號線
地面 | 廣州白雲站西廣場 | |||
地下一層 | 預留層 | 預留未來商業開發 | ||
轉乘通道 | 連接 █8號線 石潭站 | |||
地下二層 | 車站大廳 | 售票機、 |
||
地下三層 | 設備層 | 車站設備 | ||
夾層 | 轉乘平台 | 連接預留新線月台 | ||
地下四層 | 6 月台 | █22號線 番禺廣場方向(下站:廣州火車站) | ![]() | |
島式月台 | ||||
5 月台 | █22號線 機場北方向(下站:夏茅) | ![]() |
- 佛山6號線、未來新線
地面 | 廣州白雲站車站大廳 | |||
地下一層 | 廣州白雲站出站大廳 | |||
地下二層 | 車站大廳 | 售票機、 |
||
地下三層 | 預留未來新線 | |||
預留島式月台結構 | ||||
預留未來新線 | ||||
預留 █佛山6號線 | ||||
預留島式月台結構 | ||||
預留 █佛山6號線 | ||||
夾層 | 轉乘平台 未來新線 |
連接 █22號線 月台 | ||
轉乘平台 佛山6號線 |
連接 █12號線 █24號線 月台 |
注釋
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ 广州地铁设计研究院承担总体设计的白云站综合交通枢纽一体化工程开通运营. 廣州地鐵設計研究院. 2023-12-27 [2023-12-27]. (原始內容存檔於2023-12-27) –透過南方網.
- ^ 鄭慧梓. 官宣!广州地铁十号线和十二号线东、西段6月29日14时开通. 南方日報. 2025-06-27 [2025-06-27]. (原始內容存檔於2025-06-27).
- ^ 广州白云(棠溪)站综合交通枢纽一体化建设工程施工总承包项目土建工程1标、3标招标公告. 廣州公共資源交易中心. 2018-09-30 [2023-06-17]. (原始內容存檔於2018-10-15).
- ^ 4.0 4.1 李天研. 十二号线东、西段开通在即,单程分别用时23分钟、21分钟. 廣州日報. 2025-06-12 [2025-06-12]. (原始內容存檔於2025-06-12).
- ^ 5.0 5.1 李天研. 广州地铁十二号线东西两段年内率先开通,车站抢先看,多图+视频→. 廣州日報. 2025-04-24 [2025-04-24]. (原始內容存檔於2025-04-24).
- ^ 6.0 6.1 广州地铁卫生间、母婴室和AED信息. 廣州地鐵. 廣州. 2025-06-27 [2025-06-27] (中文(中國大陸)).
- ^ 棠溪站综合交通枢纽一体化建设工程-地铁预留工程-土建工程1标-招标设计说明 (rar). 廣州地鐵設計研究院. 2018-09-27 [2023-06-17] –透過廣州公共資源交易中心.
- ^ 黎湛均. 多图直击:广州地铁十二号线开通,白云站换乘通道稍显不便. 南方都市報. 2025-06-29 [2025-06-29]. (原始內容存檔於2025-06-29).
- ^ 鄭慧梓. 视频|免安检“丝滑”换乘!广州白云站搭地铁很方便. 南方日報. 2025-06-29 [2025-06-29]. (原始內容存檔於2025-06-29).
- ^ 鄭佳欣. 广州新一轮地铁规划将杀到 15条线路详解. 南方日報. 2015-12-22 [2023-04-16]. (原始內容存檔於2015-12-25) –透過騰訊新聞.
- ^ 李丹. 广州地铁十二号线、七号线二期计划今年开工. 南方日報. 2018-03-08 [2023-04-16]. (原始內容存檔於2018-06-30) –透過金羊網.
- ^ 12.0 12.1 棠溪站综合交通枢纽一体化建设工程-地铁预留工程-土建工程3标-招标设计说明 (rar). 廣州地鐵設計研究院. 2018-09-27 [2023-06-17] –透過廣州公共資源交易中心.[失效連結]
- ^ 鄭慧梓. 地铁广州白云站要来了!广州地铁10、12号线车站初定名公开征求意见. 南方日報. 2025-04-08 [2025-04-08]. (原始內容存檔於2025-04-08).
- ^ 广州市交通运输局关于地铁十号线工程、十二号线西段工程车站初定名称意见征集情况的说明. 廣州市交通運輸局. 2025-05-16 [2025-05-16]. (原始內容存檔於2025-05-16).
- ^ 广州市民政局地名公告(20250516). 廣州市民政局. 2025-05-16 [2025-05-16]. (原始內容存檔於2025-05-16).
- ^ 馬燦. 广州白云火车站“全貌”首次揭开 6条地铁线路经过. 羊城晚報. 2018-10-31 [2023-06-17]. (原始內容存檔於2022-06-16).
- ^ 許素華. 广州白云站及配套综合交通枢纽工程正式开工. 白雲時事. 2018-12-29 [2023-06-17]. (原始內容存檔於2022-07-06) –透過廣州市人民政府.
- ^ 李志文. 广州白云站建设有新进展,地铁预留工程封顶. 羊城晚報. 2021-06-20 [2023-06-17]. (原始內容存檔於2021-07-26).
- ^ 李佳文. 广州白云站综合交通枢纽地铁预留工程顺利封顶. 新快報 A10. 2022-11-19 [2023-06-17]. (原始內容存檔於2022-11-18).
- ^ 鄭慧梓. 地铁石潭站可直达白云火车站,石白换乘通道“三权”移交. 南方日報. 2023-12-08 [2023-12-08]. (原始內容存檔於2023-12-08).
- ^ 芳白城际白云站及棠溪通道按期实现“三权”移交. 中國建設基礎設施有限公司華南分公司. 2023-12-07 [2023-12-08]. (原始內容存檔於2023-12-08) –透過官方微信公眾號.
- ^ 李天研. 广州地铁十二号线全线“洞通”,年内开通车站、轨行区全部移交调试. 廣州日報. 2025-05-11 [2025-05-11]. (原始內容存檔於2025-05-11).
- ^ 譚超. 地铁白云站开通→超级枢纽赋能!“云·畅游”旅游季压轴活动圆满收官. 南方日報 (廣州). 2025-06-29 [2025-06-29]. (原始內容存檔於2025-06-29) (中文(中國大陸)).
- ^ 李天研. 广州地铁两站弹性提前10-15分钟开站,接驳白云站来穗旅客. 廣州日報. 2025-07-28 [2025-07-28]. (原始內容存檔於2025-07-28).