杨箕东站
杨箕东 Yangji East | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 中华人民共和国 广东省广州市天河区冼村街道 广州大道中金穗路口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 23°7′37.67″N 113°18′37.44″E / 23.1271306°N 113.3104000°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 广州地铁集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 广州地铁集团运营事业总部运营三中心 车站服务十部滨江东中心站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 广州地铁10号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地底車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 3层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 5个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 橙色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 正常运营 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | 1012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2025年6月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 06:10-23:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 10号线
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 10号线
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
杨箕东站是广州地铁10号线目前北端终点站,位于中国广东省广州市天河区广州大道中金穗路口的地底。车站于2025年6月29日启用。
车站结构
[编辑]
车站楼层
[编辑]本站共设有三层[1],地面为车站各出入口,周边为广州大道中、金穗路、南方报业传媒集团总部及邻近建筑;地下一层为来往站厅和C出入口的转换层;地下二层为站厅层;地下三层为10号线站台。
整个车站由北向南依次采用暗挖、明挖、半盖挖方式建设。
地下一层 | 转换层 | 来往站厅和C出入口 | ||
地下二层 | 站厅 | 售票機、 |
||
地下三层 | 2 站台 | █10号线 西塱方向(下站:五羊邨) | ![]() | |
岛式站台(卫生间、母婴室) | ||||
1 站台 | █10号线 终点站台 | ![]() |
站厅
[编辑]杨箕东站站厅設有自动售票機及智能客務中心。站厅亦设有便利商店、糖果小吃店及各类自助设施,此外在车站控制中心旁设有自動體外去顫器。
为方便行人进出,杨箕东站站厅西侧被划为收费区,收费区内设有专用电梯、多条扶手电梯及楼梯连接月台。
站台
[编辑]本站设有一个島式月台,位于广州大道中东侧的地底。本站的卫生间及母婴室设于站台往五羊邨方向的一端。
另外,本站月台北端設有三条储车路轨,除了配置一组雙存車線外,该雙存車線的另一条线则延伸数百米,成为双列位存车线,因本站作为10號線開通時的北端終點站,故10號線便会通過該組存車線進行站后折返。
出入口
[编辑]杨箕东站设有5个出入口供乘客进出。
编号 | 设施 | 照片 | 出口指示 | 建议前往的目的地 | |
---|---|---|---|---|---|
A | ![]() |
广州大道中 | 华强路、广东省人民检察院 | ||
B | ![]() ![]() |
![]() |
广州大道中 | 金穗路、华明路、广州市天河中学![]() | |
C1 | ![]() |
![]() |
金穗路 | 华强直街、广州市妇女儿童医疗中心、中山大学中山眼科中心![]() | |
C2 | ![]() ![]() |
![]() |
广州大道中 | 金穗路 | |
C3 | ![]() ![]() |
![]() |
广州大道中 | 东兴北路、南方报业传媒集团(南方日报社)![]() | |
註:![]() ![]() ![]() ![]() |
历史
[编辑]
本站规划时曾称为南方报社站[2],工程名为广州大道中站。2025年4月,广州市交通运输局公示10号线初定站名,本站拟继续沿用广州大道中的名称;由于广州大道中长约5.6公里,既有的广州大道中公交站距离地铁站亦超过3公里,此名称引发市民讨论[3][4]。最终在次月,当局根据车站地处冼村街道杨箕东社区、位于梅花村街道杨箕社区东侧,命名本站为杨箕东站[5][6]。
本站于2021年4月22日实现暗挖段贯通[7],2023年12月20日实现剩余段主体结构封顶[8],2025年3月13日完成“三权”移交[9]。
2025年6月29日,本站正式启用[10]。
未来发展
[编辑]规划中的26号线设有杨箕东站,将与10号线平行布置,10号线在站厅预留了接入26号线的条件[11]。
註釋
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 郑慧梓. 1平方公里6个地铁站,广州万亿商圈建“超级地下走廊”. 南方日报. 2023-05-23 [2024-01-06]. (原始内容存档于2024-01-06).
- ^ 富力新天地中心3月推临街餐饮商铺. news.ifeng.com.
- ^ 廖靖文. 花围?未听过!广州市民建言地铁10号线站点命名. 广州日报. 2025-04-09 [2025-05-16]. (原始内容存档于2025-05-16).
- ^ 彭纪宁. 市民建言VS官方命名:广州地铁10号线站名如何平衡精准与文化?. 羊城晚报. 2025-04-14 [2025-05-16]. (原始内容存档于2025-04-14) –通过腾讯新闻.
- ^ 广州市交通运输局关于地铁十号线工程、十二号线西段工程车站初定名称意见征集情况的说明. 广州市交通运输局. 2025-05-16 [2025-05-16]. (原始内容存档于2025-05-16).
- ^ 广州市民政局地名公告(20250516). 广州市民政局. 2025-05-16 [2025-05-16]. (原始内容存档于2025-05-16).
- ^ 广州地铁10号线广州大道中站暗挖段中洞顺利贯通. 中铁十六局. 2021-04-26 [2024-01-06]. (原始内容存档于2023-12-27) –通过官方微信公众号.
- ^ 广州地铁10号线广州大道中站主体结构封顶. 中铁十六局. 2023-12-25 [2024-01-06]. (原始内容存档于2023-12-27) –通过官方微信公众号.
- ^ 广州地铁10号线广州大道中站完成“三权移交”. 中铁十六局. 2025-03-17 [2025-03-18]. (原始内容存档于2025-03-17) –通过官方微信公众号.
- ^ 郑慧梓. 开闸了!广州地铁10号线、12号线东西段正式开通. 南方日报. 2025-06-29 [2025-06-29]. (原始内容存档于2025-06-29).
- ^ 李天研. 大学城科学中心有望通地铁 10号线设支线通往佛山. 广州日报. 2019-01-11 [2024-01-06]. (原始内容存档于2024-01-06) –通过新浪新闻.