陳頭崗站
陈头岗 Chentougang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 中华人民共和国 广东省廣州市番禺区石壁街道 南大干线东晓南放射线立交桥东北部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 23°0′55.3702″N 113°15′35.7700″E / 23.015380611°N 113.259936111°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 广州地铁集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 广东城际铁路运营有限公司 车站服务中心陈头岗中心站[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 广州地铁22号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 2层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 白色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 2個島式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 4条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 正常运营 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | 2204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2022年3月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 05:55-23:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 22号线
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 22号线
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
陈头岗站是广州地铁22号线的一个车站,位於广州市番禺区石壁街道东晓南放射线南大干线立交桥东北部的地底[2],于2022年3月31日随22号线首通段开通启用。
本站與位於东侧的陈头岗停车场接軌。
车站结构
[编辑]陈头岗站全长约650米,标准段宽为约40米,总建筑面积近6万平方米[2]。
车站楼层
[编辑]本站共有两层,其中地面为出入口,周边为东晓南放射线(钟南大道)、陈头岗停车场及其上蓋物業和学校、国铁广珠动车所以及其它建筑;地下一层为站厅;地下二层为22号线两个岛式站台。
地下一层 | 站厅 | 售票機、客服中心、商店、警务室、安检设施 | ||
地下二层 | █22号线 备用站台 | |||
岛式站台(卫生间、母婴室)(不对外开放) | ||||
1 站台 | █22号线 备用站台 | |||
2 站台 | █22号线 番禺广场方向(下站:广州南站) | ![]() | ||
岛式站台(卫生间、母婴室) | ||||
█22号线 备用站台 |
站厅
[编辑]
陈头岗站站厅設有自动售票機及智能客服中心。
为方便行人进出,陈头岗站站厅中央被划分为收费区,收费区内设有多组扶手电梯,楼梯和专用电梯,分别连接22号线的两个站台。
站台
[编辑]
本站在地下二层设有一组双岛式站台,位于东晓南放射线(钟南大道)的地底[2]。两个站台均在其南端设有卫生间和母婴室。
站线配置
[编辑]本站设计为22號線的快慢車越行站,因此設有四條路軌;但目前本站为22号线臨時終點站,仅有内侧的站台获站台编号。另外,22号线在站台南北两端均设有渡线可供列车从正线分别前往中间两条路轨。同时,中间两条路轨在站台两端均设有交叉渡线,其中北侧前往陈头岗停车场的交叉渡线可供22号线初期运营时列车进行站后折返,南侧的交叉渡线可供列车进行站前折返。
22号线开通初期,本站采用站后折返,内侧的1、2号站台分别进行终点落客和起載始發;2022年末,本站调整为站前折返,列车在西侧的2号站台完成上落客,而东侧的1号站台则与外侧站台一道改为备用站台,不对外开放。
出入口
[编辑]陈头岗站設有5個出入口,B1出口在22號線開通時被標識為B出口,B2出口開放後更改為現名[2]。
编号 | 设施 | 照片 | 出口指示 | 建议前往的目的地 | |
---|---|---|---|---|---|
A1 | ![]() |
![]() |
广东外语外贸大学番禺实验学校 | ||
A2 | ![]() |
![]() |
![]() | ||
B1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
|||
B2 | ![]() |
||||
D | ![]() ![]() |
![]() |
口袋公园 | ||
註:![]() ![]() ![]() ![]() |
接驳交通
[编辑]本站附近设有地铁陈头岗巴士总站[3]。
接駁交通列表 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
历史
[编辑]本站在规划和施工阶段一直被称作陈头岗站。车站和临近的陈头岗停车场均得名自陈头岗片区,但实际所处之地为民国时期便已存在的“逢垄岗”,为小山岗,与狭义的“陈头岗”相距约十分钟车程[4]。2021年站名公示期间,便有多位市民建议将此站正名为“逢垄岗站”,但当局最终以逢垄岗在地铁建设中被铲平、地理实体已消失为由拒绝了这一建议[5]。
本站于2017年10月28日开工建设[6],2020年1月实现主体结构封顶[7],2021年7月23日完成属地管理、调度指挥、设备设施使用管理“三权”移交[2]。
2022年3月31日,本站随22号线首通段开通而启用[8]。
2022年年末疫情期间,本站曾受防控措施影响,于11月28日至11月30日下午暂停服务[9][10]。
未來發展
[编辑]佛山地鐵4號線規劃未來二期段延伸進入番禺區,並設有陳頭崗站,與廣州22號線交匯[11]。惟佛山4號線二期為遠期規劃,詳情現時並未明朗,广州22号线建设时亦未作出预留。
参考资料
[编辑]- ^ 携手文明出行,共建平安地铁. 广外番禺实验学校. 2023-03-28 [2025-02-01]. (原始内容存档于2025-01-31) –通过官方微信公众号.
- ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 李佳文. 广州地铁二十二号线首座车站移交运营调试. 新快报. 2021-07-25 [2021-07-27]. (原始内容存档于2022-05-12).
- ^ 广州市番禺区交通运输局关于优化调整公共汽车番187、番夜2线路的通知. 番禺区交通运输局. 2022-03-28 [2022-03-28]. (原始内容存档于2022-03-28).
- ^ 李天研. 22号线陈头岗站竟在逢垄岗?. 广州日报. 2021-02-08. (原始内容存档于2023-01-01).
- ^ 李天研. 地铁18、22号线站名尘埃落定,“番福”站改回“市广路”站. 广州日报. 2021-07-11. (原始内容存档于2021-07-12).
- ^ 郭苏莹. 广州地铁18和22号线公布计划工期:南沙到南站东站. 信息时报. 2017-09-25. (原始内容存档于2022-05-12).
- ^ 谭超. 广州地铁二十二号线“巨无霸”车站顺利封顶. 南方网. 2020-01-22. (原始内容存档于2023-01-01).
- ^ 许萌萌. 广州地铁22号线首通段明日开通!未来将串联铁路机场. 南方网. 2022-03-30 [2022-03-30]. (原始内容存档于2022-05-31).
- ^ 李天研. 白云海珠部分地铁站重开,番禺除南站之外全部地铁站暂停进出. 广州日报. 2022-11-28. (原始内容存档于2022-11-28).
- ^ 广州市内所有地铁站逐步恢复正常运营. 每日经济新闻. 2022-11-30. (原始内容存档于2022-11-30).
- ^ 尹辅华. 佛山地铁四号线获批建设. 南方日报. 2021-07-21 [2022-05-11]. (原始内容存档于2022-05-12).