东沙站
外观
东沙 Dongsha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1号站台(杨箕东方向) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 中华人民共和国 广东省广州市荔湾区东沙街道 翠园路东沙路口西侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 23°3′34.60″N 113°15′32.44″E / 23.0596111°N 113.2590111°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 广州地铁集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 广州地铁集团运营事业总部运营三中心 车站服务十部东沙中心站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 广州地铁10号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地底車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 2层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 3个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 亮綠色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 正常运营 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | 1003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2025年6月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 06:00-00:01+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 10号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 10号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
东沙站是广州地铁10号线的一个车站,位于中国广东省广州市荔湾区东沙街道翠园路东沙路口西侧的地底,于2025年6月29日启用[1]。
车站结构
[编辑]车站楼层
[编辑]本站共设有两层。其中地面为车站出入口,周边为翠园路、东沙路、广州国际医药展贸中心及邻近建筑;地下一层为站厅;地下二层为10号线站台。
地下一层 | 站厅 | 售票機、 |
||
地下二层 | 2 站台 | █10号线 西塱方向(下站:花围) | ![]() | |
岛式站台(卫生间、母婴室) | ||||
1 站台 | █10号线 杨箕东方向(下站:大干围) | ![]() |

站厅
[编辑]东沙站站厅設有自动售票機及智能客務中心。站厅设有各类自助设施,自動體外去顫器设于车站控制中心旁。
为方便行人进出,东沙站站厅北侧被划为收费区,内有一台专用电梯、四条扶梯及一组楼梯连接月台。
站台
[编辑]另外,本站的卫生间及母婴室设于往花围方向的端头。
出入口
[编辑]东沙站目前设有3个出入口供乘客进出。
编号 | 设施 | 照片 | 出口指示 | 建议前往的目的地 | |
---|---|---|---|---|---|
A | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
翠园路 | ![]() | |
B | ![]() |
![]() ![]() |
翠园路 | ||
C | ![]() ![]() |
![]() |
翠园路 | 黄沙水产中心 | |
註:![]() ![]() ![]() ![]() |
接驳交通
[编辑]车站附近设有东沙(健康港)公交总站,可供乘客前往芳村大道南、广钢新城等地[3]。
接駁交通列表 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
历史
[编辑]东沙站是10号线建设进展最快的车站,于2019年6月26日动工[4],2020年4月主体围护结构完工[5];2021年7月28日主体结构封顶,成为10号线首座封顶车站[6]。2024年12月30日,车站完成“三权”移交[7]。
本站在规划和建设期间被命名为东沙站。2025年4月,广州市交通运输局公示10号线初定站名,本站拟继续沿用东沙的名称;由于本站位于沙洛村,而东沙街道办事处位处花围站旁,不少民众建议使用沙洛作为本站站名[8]。最终在次月,当局以“命名指引不明晰”为由,未采纳相关建议,本站站名继续沿用东沙站[9][10]。
2025年6月29日,本站随10号线首通段通车而正式启用[1]。
注释
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 刘春林. 广州地铁十号线、十二号线东西段开通!地铁口非机动车停车、公交接驳指引→. 广州日报. 2025-06-29 [2025-06-29]. (原始内容存档于2025-06-29).
- ^ 徐振天. 广州地铁十号线首座车站主体结构封顶. 羊城晚报. 2021-07-31 [2023-06-19]. (原始内容存档于2023-06-19).
- ^ 卢梦谦. 6月28日起地铁十号线、十二号线沿线公交站点优化调整. 广州日报新花城. 2025-06-25 [2025-06-30]. (原始内容存档于2025-06-30).
- ^ 余秋亮. 承担三号线部分运力,广州地铁十号线首个车站开工建设. 南方日报. 2019-06-26 [2023-06-19]. (原始内容存档于2023-06-19).
- ^ 广州地铁十号线东沙站率先完成主体围护结构施工. 北京城建集团. 2020-04-09 [2023-06-19]. (原始内容存档于2023-06-19).
- ^ 广州地铁10号线首座车站提前封顶. 北京城建集团. 2021-08-04 [2023-06-19]. (原始内容存档于2023-06-19).
- ^ 郑慧梓. 交付“金钥匙”!广州地铁十号线首批四座车站“三权”移交. 南方日报. 2025-02-04 [2025-02-04]. (原始内容存档于2025-02-04).
- ^ 李天研. 西洲站or槎头站?广州地铁10号线、12号线16个新站名征求意见. 广州日报. 2025-04-08 [2025-04-08]. (原始内容存档于2025-04-08).
- ^ 广州市交通运输局关于地铁十号线工程、十二号线西段工程车站初定名称意见征集情况的说明. 广州市交通运输局. 2025-05-16 [2025-05-16]. (原始内容存档于2025-05-16).
- ^ 广州市民政局地名公告(20250516). 广州市民政局. 2025-05-16 [2025-05-16]. (原始内容存档于2025-05-16).