堇山西路站
外觀
堇山西路 Jinshan West Road | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | ![]() 浙江省寧波市鄞州區鍾公廟街道 四明西路與樟溪路交叉口北側 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 29°49′54.87″N 121°31′27.60″E / 29.8319083°N 121.5243333°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站類別 | 地鐵站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 寧波市軌道交通集團 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 寧波市軌道交通集團運營分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 寧波軌道交通8號線 寧波軌道交通9號線(規劃) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站廳類型 | 地下站廳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站層數 | 2層 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 2個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
升降機 | 2部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個島式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2025年6月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
堇山西路站位於中華人民共和國浙江省寧波市鄞州區鍾公廟街道四明西路與樟溪路交叉口北側,是寧波軌道交通8號線和規劃中的9號線的地鐵換乘站[1]。8號線車站於2025年6月30日開通運營[2]。
車站形制
[編輯]堇山西路站位於鄞州區鍾公廟街道四明西路、樟溪路口北側[3]。8號線車站沿樟溪路南北向布置,為地下二層島式車站,長288.4米,寬19.7米,總建築面積為12848平方米。9號線車站沿四明西路東西向布置。兩線採用通道換乘[1]。
站台配置
[編輯]東↑ | |||
1道 | 1月台 ![]() |
■ 8號線 段塘・開元路方向 | |
島式月台 | |||
2道 | 2月台 | ■ 8號線 廟堰・寒松路方向 | ![]() |
西↓ |
出口
[編輯]編號 | 建議前往的目的地 | 圖片 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
四明西路、樟溪路、四明基督教堂、濱江半島公園、寧波開放大學鄞州學院 | |||||||
|
樟溪路、堇山西路、印象外灘商業廣場、鄞州區殘疾人綜合服務中心 |
交通接駁
[編輯]南苑站接駁公交印象外灘南站和印象外灘東站[4]。
參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 1.2 甬發改審批〔2021〕249號. 市發展改革委關於同意寧波市軌道交通8號線一期工程初步設計的復函. 寧波市發展和改革委員會. 2021年11月25日.
- ^ 尹幸芷; 佘若凡. 官宣!宁波轨道交通8号线一期将于6月30日开通运营. 中國寧波網. 2025-06-27 [2025-06-27]. (原始內容存檔於2025-06-27).
- ^ 周科娜. 宁波地铁8号线一期每个站点的出入口设置来了. 中國寧波網. 2023-11-07 [2024-03-21]. (原始內容存檔於2023-11-08).
- ^ 4.0 4.1 堇山西路站综合资讯图. 寧波市軌道交通集團有限公司. [2025-06-29]. (原始內容存檔於2025-06-29).