梅林路站
外觀

梅林路 MEILINLU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 車站月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 天津市河西區 淥水道與梅林路交叉口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 39°2′38.2826″N 117°14′55.4276″E / 39.043967389°N 117.248729889°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站類別 | 地鐵車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 天津軌道交通集團有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 天津致誠軌道交通營運有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 天津地鐵6號線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉乘交通 | 巴士站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站廳類型 | 地下站廳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站層數 | 2層 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 3個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1座島式月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2條 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 營運中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2018年4月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頭班車 | 往南孫莊:06:00 往淥水道:06:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾班車 | 往南孫莊: 周六至周四:22:43 周五:23:13 往淥水道: 周六至周四:23:51 周五:00:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
梅林路站是天津地鐵6號線的地鐵站,位於中華人民共和國天津市河西區[1]淥水道與梅林路交叉口,於2018年4月26日開通[2]。本站曾為6號線南端終點站。
車站結構
[編輯]
梅林路站位於淥水道與梅林路交叉口,沿淥水道設置,呈東西走向,為地下兩層島式月台車站,車站長503米,標準段寬20.7米[3],車站地下一層為站廳層,地下二層為月台層,月台設置全高月台門。車站東側設有兩條存車線,車站為終點站期間曾供列車折返使用。目前,由於淥水道站無列車折返條件,6號線東行列車在本站後通過存車線切換至西行方向,在本站與淥水道站間單線運行。
地面 | 出入口 | A、B、C出入口 | |||||||||||
地下一層 | 站廳 | 客服中心、自動售票機、驗票機 | |||||||||||
地下二層 | 月台 |
|
車站出口
[編輯]梅林路站共設3個出入口,各出口及周圍設施如下所示:
出口編號 | 照片 | 地點 | 可到達目的地 |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
楓林路 | 天津全運村流蘇園,天津全運村雲實園 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
梅林路 | 儒林園,淥水道巴士站,博林園,天津師範大學第二附屬小學分校 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
洞庭路 | 中海左岸瀾庭 |
註:![]() ![]() |
轉乘交通
[編輯]接駁交通列表 |
---|
車站歷史
[編輯]本站工程名與正式站名均為梅林路站,以車站橫跨的梅林路命名。
參考資料
[編輯]- ^ 天津市人民政府关于同意变更西青区与河西区部分行政区域界线的批复. [2021-12-29]. (原始內容存檔於2021-12-29).
- ^ 2.0 2.1 基礎設施發展司. 天津地铁6号线一期今起全线运营. 中華人民共和國國家發展和改革委員會. 2018-05-31 [2025-06-11].
- ^ 逯建棟. 含玻璃纤维筋地连墙笼体的制作及吊装施工. 廣東土木與建築. 2015, 22 (8): 52–54 [2025-07-02]. ISSN 1671-4563.
- ^ 官宣!12月28日天津这两条地铁线路开通运营. 北方網. 2021-12-26 [2021-12-26]. (原始內容存檔於2021-12-26).