長溫高速動車組列車
外觀
長溫高速動車組列車 | |
---|---|
概述 | |
開行日期 | 2016年1月10日 |
所屬鐵路局 | 廣州局集團、上海局集團 |
擔當客運段 | 長沙客運段、南京客運段 |
當前車次 | G2314/2311、G2312/2313次、G2318/2315、G2316/2317次 |
列車等級 | 高速動車組列車 |
運行區間 | 長沙南站 ↔ 溫州南站 |
主要停站 | 南昌西站、金華站等 |
運行時間 | 5小時8分至5小時58分 |
發車時間 | 長沙南:08:52(G2318/2315次)/13:07(G2314/2311次) 溫州南:07:18(G2312/2313次)/14:22(G2316/2317次) |
終到時間 | 溫州南:14:00(G2318/2315次)/19:05(G2314/2311次) 長沙南:12:45(G2312/2313次)/19:53(G2316/2317次) |
途經路線 | 滬昆高速鐵路、金溫鐵路 |
技術 | |
使用車輛 | CR400AF、CR400BF |
長溫高速動車組列車是中國鐵路運行於湖南省省會長沙市至浙江省溫州市間的高速動車組列車,現每天開行2對列車。其中G2314/2311、G2312/2313次列車由上海局集團南京客運段擔當;G2318/2315、G2316/2317次列車由廣州局集團長沙客運段擔當。除此以外,往返長沙與溫州之間亦可選擇其他過路列車運行。
歷史
[編輯]2016年1月10日,配合金溫鐵路通車,新增長沙南~溫州南G2314/2311、G2312/2313次、G2318/2315、G2316/2317次列車2對[1]。
時刻表
[編輯]以下數據截至2025年6月15日:
里程 | G2318/5次 | G2314/1次 | 停靠站 | G2312/3次 | G2316/7次 | 里程 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | |||
0 | — | 08:52 | — | 13:07 | 長沙南 | 12:45 | — | 19:53 | — | 959 |
105 | 09:19 | 09:21 | 13:34 | 13:37 | 萍鄉北 | 12:12 | 12:14 | 19:21 | 19:23 | 854 |
166 | 09:39 | 09:41 | ↓ | ↓ | 宜春 | 11:52 | 11:54 | 19:02 | 19:04 | 793 |
215 | ↓ | ↓ | 14:05 | 14:10 | 新余北 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
295 | 10:13 | 10:15 | 14:32 | 14:34 | 高安 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
342 | 10:30 | 10:34 | 14:50 | 14:56 | 南昌西 | 11:05 | 11:09 | 18:14 | 18:19 | 617 |
400 | 10:52 | 11:00 | ↓ | ↓ | 進賢南 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
— | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 撫州東 | 10:30 | 10:39 | 17:40 | 17:48 | 520 |
482 | ↓ | ↓ | 15:30 | 15:32 | 鷹潭北 | 10:22 | 10:30 | ↑ | ↑ | 477 |
583 | 11:42 | 11:45 | 15:58 | 16:02 | 上饒 | 09:51 | 09:56 | 17:03 | 17:05 | 376 |
— | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 江山 | ↑ | ↑ | 16:39 | 16:41 | 304 |
685 | ↓ | ↓ | 16:31 | 16:33 | 衢州 | 09:18 | 09:24 | ↑ | ↑ | 274 |
714 | ↓ | ↓ | 16:44 | 16:55 | 龍游 | ↑ | ↑ | 16:18 | 16:20 | 245 |
763 | ↓ | ↓ | 17:24 | 17:27 | 金華 | 08:55 | 08:57 | 16:00 | 16:03 | 196 |
776 | 12:38 | 12:41 | 17:29 | 17:33 | 金華南 | 08:40 | 08:42 | 15:44 | 15:47 | 183 |
795 | ↓ | ↓ | 17:44 | 17:46 | 武義北 | 08:27 | 08:29 | ↑ | ↑ | 164 |
819 | 13:00 | 13:02 | 17:58 | 18:00 | 永康南 | ↑ | ↑ | 15:24 | 15:26 | 140 |
840 | 13:12 | 13:15 | 18:10 | 18:12 | 縉雲西 | 08:07 | 08:09 | 15:11 | 15:13 | 119 |
869 | ↓ | ↓ | 18:25 | 18:28 | 麗水 | 07:52 | 07:54 | ↑ | ↑ | 90 |
— | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 青田 | ↑ | ↑ | 14:41 | 14:43 | 40 |
959 | 14:00 | — | 19:05 | — | 溫州南 | — | 07:18 | — | 14:22 | 0 |
使用列車
[編輯]目前G2314/2311、G2312/2313次列車使用配屬上海局集團南京南動車運用所的CR400BF;G2318/2315、G2316/2317次列車使用配屬廣州局集團長沙動車運用所的CR400AF。
參考資料
[編輯]- ^ 10日起广铁实行新列车时刻表 湖南增开7.5对始发列车. 華聲在線. [2016-01-06]. (原始內容存檔於2021-10-03).