太沪高速动车组列车
外观
太沪高速动车组列车 | |
---|---|
![]() G1958次列车的电子显示屏(2024年6月) | |
概述 | |
开行日期 | 2016年9月10日 |
所属铁路局 | 上海局集团、太原局集团 |
担当客运段 | 上海客运段、太原客运段 |
当前车次 | G1955-1958次、G3143-3146次、G3205-3208次 |
曾用车次 | G1951-1954次、G3131-3134次 |
列车等级 | 高速动车组列车 |
运行区间 | 太原南站 ↔ 上海虹桥站 |
主要停站 | 郑州东站等 |
运行时间 | 8小时58分至9小时41分 |
发车时间 | 太原南:08:49、08:51、13:45 上海虹桥:12:03、12:22 上海松江:06:48 |
终到时间 | 太原南:16:25、21:20、21:26 上海虹桥:17:38、17:54 上海松江:23:20 |
途经线路 | 石太客运专线、京广高速铁路、郑阜高速铁路、商杭客运专线、合宁铁路、京沪高速铁路(G1955-1958次) 太焦高速铁路、郑焦城际铁路、陇海铁路、郑州东西南联络线、郑机城际铁路、郑阜高速铁路、商杭客运专线、沪苏湖高速铁路(G3143-3146次) 太焦高速铁路、郑焦城际铁路、陇海铁路、郑州东北联络线、徐兰客运专线、徐盐客运专线、盐通高速铁路、沪苏通铁路、沪苏湖高速铁路(G3205-3208次) |
技术 | |
使用车辆 | CR400BF-A、CRH380A |
太沪高速动车组列车是中国铁路运行于山西省省会太原市太原南站至直辖市上海市上海虹桥站的高速动车组列车,现每天开行3对列车,列车客运乘务由上海局集团上海客运段、太原局集团太原客运段担当。
历史
[编辑]2016年9月10日,配合徐兰高铁郑州东至徐州东段开通,新增太原南~上海虹桥G1954/1951、G1952/1953次、G1958/1955、G1956/1957次列车计2对[1]。
2019年7月10日,G1954/1951、G1952/1953次列车延长运行区段为运城北站至嘉兴南站[2]。同年12月30日,配合京港高铁商丘至合肥段通车,G1958/1955、G1956/1957次列车在郑州东站至南京南站间调整经由郑阜高铁、京港高铁、宁蓉铁路运行[3]。
2021年1月20日,配合郑太高速铁路、盐通高速铁路等线路通车,新增太原南~上海虹桥G3131/3134、G3132/3133次、G3143/3146、G3144/3145次列车计2对[4]。
2025年1月5日,配合沪苏湖高铁开通,新增上海虹桥~太原南G3207/3206、G3205/3208次列车,并将G3132/3133、G3131/3134次列车延长至温州北站始发终到,G3144/3145、G3143/3146次列车调整至上海松江站始发终到[5]。
时刻表
[编辑]以下数据截至2025年6月9日:
太原南至上海虹橋,經河北及安徽
[编辑]里程 | G1958/5次 | 停靠站 | G1956/7次 | 里程 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
到点 | 开点 | 到点 | 开点 | |||
0 | — | 08:49 | 太原南 | 21:26 | — | 1629 |
129 | 09:35 | 09:37 | 阳泉北 | 20:38 | 20:40 | 1500 |
232 | 10:16 | 10:36 | 石家庄 | 19:33 | 19:58 | 1397 |
— | ↓ | ↓ | 高邑西 | 19:13 | 19:17 | 1346 |
354 | 11:04 | 11:06 | 邢台东 | ↑ | ↑ | — |
467 | 11:34 | 11:53 | 安阳东 | 18:30 | 18:32 | 1162 |
513 | 12:08 | 12:11 | 鹤壁东 | 18:14 | 18:16 | 1116 |
644 | 12:44 | 12:49 | 郑州东 | 17:39 | 17:42 | 985 |
— | ↓ | ↓ | 许昌北 | 17:04 | 17:06 | 906 |
— | ↓ | ↓ | 扶沟南 | 16:47 | 16:49 | 860 |
— | ↓ | ↓ | 临泉 | 16:07 | 16:09 | 710 |
960 | 14:08 | 14:10 | 阜阳西 | 15:50 | 15:53 | 669 |
— | ↓ | ↓ | 凤台南 | 15:20 | 15:23 | 575 |
— | ↓ | ↓ | 合肥北城 | 14:51 | 14:53 | 471 |
1180 | 15:06 | 15:11 | 合肥 | 14:36 | 14:38 | 449 |
— | ↓ | ↓ | 全椒 | 13:59 | 14:01 | 351 |
1334 | 16:07 | 16:11 | 南京南 | 13:36 | 13:39 | 295 |
1399 | 16:31 | 16:33 | 镇江南 | ↑ | ↑ | — |
1464 | 16:50 | 17:00 | 常州北 | 13:00 | 13:02 | 165 |
1521 | 17:16 | 17:18 | 无锡东 | ↑ | ↑ | — |
1548 | 17:29 | 17:31 | 苏州北 | 12:33 | 12:36 | 81 |
— | ↓ | ↓ | 昆山南 | 12:20 | 12:22 | 50 |
1629 | 17:54 | — | 上海虹桥 | — | 12:03 | 0 |
太原南至上海虹橋,經晉中及安徽
[编辑]里程 | G3208/5次 | 停靠站 | G3207/6次 | 里程 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
到点 | 开点 | 到点 | 开点 | |||
0 | — | 08:51 | 太原南 | 21:20 | — | 1490 |
45 | 09:13 | 09:15 | 太谷东 | ↑ | ↑ | — |
— | ↓ | ↓ | 榆社西 | 20:45 | 20:47 | 1403 |
117 | 09:40 | 09:43 | 武乡 | ↑ | ↑ | — |
209 | 10:11 | 10:15 | 长治东 | 20:06 | 20:08 | 1281 |
297 | 10:43 | 10:45 | 晋城东 | 19:35 | 19:37 | 1193 |
342 | 11:01 | 11:03 | 焦作西 | 19:16 | 19:18 | 1148 |
— | ↓ | ↓ | 焦作 | 19:05 | 19:07 | 1132 |
392 | 11:25 | 11:27 | 武陟 | 18:47 | 18:49 | 1098 |
436 | 11:48 | 11:51 | 郑州 | 18:22 | 18:25 | 1054 |
621 | 13:00 | 13:06 | 周口东 | 17:17 | 17:19 | 869 |
759 | 13:43 | 13:46 | 阜阳西 | 16:39 | 16:42 | 731 |
895 | 14:20 | 14:22 | 淮南南 | ↑ | ↑ | — |
999 | 15:00 | 15:03 | 合肥南 | 15:27 | 15:29 | 491 |
1127 | 15:40 | 15:42 | 芜湖 | 14:44 | 14:46 | 363 |
1197 | 16:10 | 16:12 | 宣城 | 14:15 | 14:17 | 293 |
— | ↓ | ↓ | 湖州东 | 13:18 | 13:34 | 144 |
1386 | 17:03 | 17:05 | 盛泽 | 13:02 | 13:04 | 104 |
— | ↓ | ↓ | 上海松江 | 12:39 | 12:41 | 31 |
1490 | 17:38 | — | 上海虹桥 | — | 12:22 | 0 |
太原南至上海松江,經晉中及蘇北
[编辑]里程 | G3143/6次 | 停靠站 | G3144/5次 | 里程 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
到点 | 开点 | 到点 | 开点 | |||
0 | — | 13:45 | 太原南 | 16:25 | — | 1470 |
15 | 13:58 | 14:01 | 晋中 | 16:10 | 16:12 | 1455 |
45 | 14:15 | 14:18 | 太谷东 | 15:54 | 15:56 | 1425 |
87 | 14:35 | 14:37 | 榆社西 | ↑ | ↑ | — |
117 | 14:51 | 14:54 | 武乡 | 15:28 | 15:30 | 1353 |
169 | 15:13 | 15:15 | 襄垣东 | ↑ | ↑ | — |
— | ↓ | ↓ | 长治东 | 14:57 | 14:59 | 1261 |
— | ↓ | ↓ | 高平东 | 14:32 | 14:34 | 1197 |
297 | 15:53 | 15:56 | 晋城东 | 14:19 | 14:21 | 1173 |
358 | 16:17 | 16:21 | 焦作 | 13:54 | 13:56 | 1112 |
392 | 16:37 | 16:39 | 武陟 | 13:37 | 13:39 | 1078 |
436 | 17:02 | 17:05 | 郑州 | 13:11 | 13:15 | 1034 |
450 | 17:22 | 17:26 | 郑州东 | 12:52 | 12:56 | 1020 |
640 | 18:15 | 18:18 | 商丘 | 12:00 | 12:02 | 830 |
— | ↓ | ↓ | 永城北 | 11:27 | 11:36 | 741 |
810 | 19:02 | 19:15 | 徐州东 | 10:58 | 11:02 | 660 |
917 | 19:47 | 19:49 | 宿迁 | ↑ | ↑ | — |
1014 | 20:17 | 20:19 | 淮安东 | 09:58 | 10:00 | 456 |
1123 | 20:52 | 20:54 | 盐城 | 09:24 | 09:26 | 347 |
— | ↓ | ↓ | 盐城大丰 | 09:11 | 09:13 | 321 |
1184 | 21:12 | 21:14 | 东台 | 08:57 | 08:59 | 286 |
1224 | 21:27 | 21:29 | 海安 | ↑ | ↑ | — |
— | ↓ | ↓ | 南通西 | 08:29 | 08:31 | 189 |
1315 | 21:58 | 22:00 | 张家港 | 08:11 | 08:13 | 155 |
1333 | 22:09 | 22:11 | 常熟 | 07:59 | 08:01 | 137 |
1439 | 22:57 | 23:03 | 上海虹桥 | 07:05 | 07:14 | 31 |
1470 | 23:20 | — | 上海松江 | — | 06:48 | 0 |
使用列车
[编辑]G1958/1955、G1956/1957次列车使用配属上海局集团上海虹桥动车运用所的CR400BF-A;
G3143/3146、G3144/3145次列车使用配属太原局集团太原动车运用所的CRH380A,重联运行;
G3205/3208、G3207/3206次列车使用配属太原局集团太原动车运用所的CRH380A。
参见
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 9月10日铁路大调图 9月4日9时开始放票. 人民铁道网. [2016-09-05]. (原始内容存档于2021-10-05).
- ^ 运城北至嘉兴南高铁开通:旅客可乘高铁由运城直达上海. 搜狐. [2019-07-12]. (原始内容存档于2021-10-20).
- ^ 阜阳高铁车次将有大变!通达北京、西安、深圳.... 澎湃新闻. [2019-12-14]. (原始内容存档于2021-10-19).
- ^ 定了!明年1月20日起全国铁路实施新列车运行图,郑州局集团公司新增列车62.5对. 河南日报网. [2020-12-22]. (原始内容存档于2021-10-17).
- ^ 增开高铁!1月5日起途经焦作列车有变. 腾讯网.