威郑高速动车组列车
外观
威郑高速动车组列车 | |
---|---|
概述 | |
开行日期 | 2019年1月5日 |
所属铁路局 | 郑州局集团 |
担当客运段 | 郑州客运段 |
当前车次 | G2076/2073、G2074/2075次 |
列车等级 | 高速动车组列车 |
运行区间 | 威海站 ↔ 郑州东站 |
主要停站 | 济南东站、石家庄站等 |
运行时间 | 6小时55分(G2076/2073次) 7小时8分(G2074/2075次) |
发车时间 | 威海站:16:11(G2076/2073次) 郑州东站:07:37(G2074/2075次) |
终到时间 | 郑州东站:23:06(G2076/2073次) 威海站:14:45(G2074/2075次) |
途经线路 | 青荣城际铁路、潍莱高速铁路、济青高速铁路、石济客运专线、京广高速铁路 |
技术 | |
使用车辆 | CRH380B |
威郑高速动车组列车是中国铁路运行于山东省威海市威海站及河南省省会郑州市郑州东站的高速动车组列车,途经山东省、河北省、河南省三省,客运里程1211公里。其中威海站至郑州东站运行6小时55分,使用车次为G2076/2073次;郑州东站至威海站运行7小时8分,使用车次为G2074/2075次。
历史
[编辑]2019年1月5日,配合济青高铁通车,新增威海~郑州东G2076/2073、G2074/2075次列车[1]。
2021年1月20日,本对列车在潍坊北站至莱西东线路所间调整经由潍莱高铁运行[2]。
时刻表
[编辑]- 以下数据截至2025年5月29日:
里程 | G2076/3次 | 停靠站 | G2074/5次 | 里程 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
到点 | 开点 | 到点 | 开点 | |||
0 | — | 16:11 | 威海 | 14:45 | — | 1211 |
50 | 16:28 | 16:32 | 牟平 | ↑ | ↑ | — |
73 | 16:42 | 16:44 | 烟台南 | 14:19 | 14:21 | 1138 |
159 | 17:11 | 17:13 | 莱阳 | 13:50 | 13:52 | 1052 |
— | ↓ | ↓ | 莱西 | 13:37 | 13:40 | 1031 |
231 | 17:36 | 17:40 | 平度 | 13:17 | 13:20 | 980 |
278 | 17:56 | 17:58 | 昌邑 | 13:00 | 13:03 | 933 |
302 | 18:10 | 18:16 | 潍坊北 | 12:46 | 12:48 | 909 |
— | ↓ | ↓ | 青州市北 | 12:28 | 12:30 | 854 |
410 | 18:43 | 18:45 | 淄博北 | 12:09 | 12:12 | 801 |
492 | 19:07 | 19:11 | 济南东 | 11:43 | 11:47 | 719 |
— | ↓ | ↓ | 齐河 | 11:28 | 11:30 | 689 |
551 | 19:32 | 19:34 | 禹城东 | ↑ | ↑ | — |
570 | 19:44 | 19:46 | 平原东 | 11:09 | 11:11 | 641 |
594 | 19:57 | 19:59 | 德州东 | 10:56 | 10:58 | 617 |
683 | 20:26 | 20:28 | 衡水北 | 10:27 | 10:29 | 528 |
— | ↓ | ↓ | 辛集南 | 10:09 | 10:11 | 485 |
799 | 21:07 | 21:15 | 石家庄 | 09:33 | 09:41 | 412 |
— | ↓ | ↓ | 邢台东 | 09:03 | 09:05 | 290 |
974 | 21:55 | 21:57 | 邯郸东 | 08:45 | 08:47 | 237 |
— | ↓ | ↓ | 安阳东 | 08:26 | 08:28 | 177 |
1080 | 22:24 | 22:26 | 鹤壁东 | 08:09 | 08:11 | 131 |
1144 | 22:42 | 22:44 | 新乡东 | ↑ | ↑ | — |
1211 | 23:06 | — | 郑州东 | — | 07:37 | 0 |
使用列车
[编辑]G2076/2073、G2074/2075次列车使用配属于郑州局集团郑州东动车运用所的CRH380B。
参考资料
[编辑]- ^ 超便捷!去威海仅需7个半小时!明年1月5日起,郑州铁路新增8对高铁. 搜狐. [2018-12-09]. (原始内容存档于2021-10-07).
- ^ 20日零时春运铁路大调图 青荣城际运营速度提升至250公里达速运行. 胶东在线. [2021-01-19]. (原始内容存档于2021-10-07).