怀深高速动车组列车
外观
怀深高速动车组列车 | |
---|---|
概述 | |
开行日期 | 2014年12月16日 |
所属铁路局 | 广州局集团 |
担当客运段 | 广九客运段、长沙客运段 |
当前车次 | G6030/6031次、G6049/6052次、G6067-6070次、G6090/6091次、G6187/6190次 |
曾用车次 | G6143-6148次、G6159-6166次、G6173/6174次 |
列车等级 | 高速动车组列车 |
运行区间 | 怀化南站 ↔ 深圳北站 深圳坪山站 → 怀化南站 |
主要停站 | 长沙南站、广州南站等 |
运行时间 | 4小时56分至6小时4分 |
发车时间 | 怀化南站:08:38、09:18、10:05 深圳北站:13:45、16:06 深圳坪山站:07:03 |
终到时间 | 怀化南站:13:07、19:08、21:37 深圳北站:14:02、14:14、15:46 |
途经线路 | 沪昆高速铁路、京广高速铁路、广深港高速铁路(、厦深铁路) |
技术 | |
使用车辆 | CRH380B、CR400AF-A、CR400AF-Z、CR400AF-S |
怀深高速动车组列车是中国铁路运行于湖南省怀化市及广东省深圳市的高速动车组列车,现每日共开行3对列车,列车客运乘务由广州局集团广九客运段、长沙客运段担当。
历史
[编辑]- 2014年12月16日,因应沪昆客运专线湖南段全线开通及铁路调图,“怀深高速动车列车”启行,每天从怀化南站及深圳北站各发出一趟列车。
- 2018年12月26日起,因怀衡铁路开通,此路线之原车次G6144/1(往深圳)、G6142/3(往怀化),由怀化南站至衡阳东站修改行经路线,并改以CRH380AL型列车行驶,定员1066人,往深圳之列车改为G6141次,往怀化之列车改为G6142次。[1]
时刻表
[编辑]以下数据截至2025年6月8日:
里程 | G6052/6049次 | G6190/6187次 | G6070/6067次 | 停靠站 | G6091/6090次 | G6030/6031次 | G6068/6069次 | 里程 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | |||
0 | — | 08:38 | — | 09:18 | — | 10:05 | 怀化南 | 13:07 | — | 19:08 | — | 21:37 | — | 1177 |
118 | 09:10 | 09:12 | ↓ | ↓ | 10:37 | 10:42 | 新化南 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 21:01 | 21:03 | — |
155 | ↓ | ↓ | 09:58 | 10:00 | ↓ | ↓ | 邵阳北 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
207 | ↓ | ↓ | 10:16 | 10:18 | 11:06 | 11:11 | 娄底南 | 12:13 | 12:15 | 18:12 | 18:14 | 20:35 | 20:37 | 970 |
306 | ↓ | ↓ | 10:44 | 10:55 | ↓ | ↓ | 湘潭北 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 20:07 | 20:09 | 871 |
332 | 10:05 | 10:35 | 11:08 | 11:27 | 11:45 | 12:04 | 长沙南 | 11:20 | 11:38 | 17:14 | 17:35 | 19:35 | 19:53 | 845 |
— | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 株洲西 | 11:03 | 11:05 | 16:57 | 16:59 | ↑ | ↑ | 793 |
468 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:33 | 12:35 | 衡山西 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
509 | 11:12 | 11:14 | ↓ | ↓ | 12:48 | 12:50 | 衡阳东 | 10:33 | 10:35 | 16:28 | 16:30 | 18:52 | 18:57 | 668 |
662 | 11:47 | 11:49 | 12:24 | 12:26 | ↓ | ↓ | 郴州西 | 09:58 | 10:00 | 15:53 | 15:55 | 18:16 | 18:19 | 515 |
768 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 13:42 | 13:55 | 乐昌东 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
812 | 12:20 | 12:22 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 韶关 | 09:10 | 09:25 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 365 |
899 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:23 | 14:25 | 英德西 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
— | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 清远 | 08:36 | 08:38 | 14:52 | 14:54 | 17:16 | 17:18 | 221 |
1039 | 13:15 | 13:18 | 13:42 | 13:45 | 15:05 | 15:10 | 广州南 | 08:08 | 08:12 | 14:21 | 14:28 | 16:47 | 16:52 | 138 |
— | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 庆盛 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 16:28 | 16:34 | 71 |
1089 | 13:35 | 13:37 | ↓ | ↓ | 15:27 | 15:29 | 虎门 | 07:46 | 07:49 | 14:02 | 14:04 | ↑ | ↑ | 88 |
1125 | 13:50 | 13:52 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 光明城 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
1141 | 14:02 | — | 14:14 | — | 15:46 | — | 深圳北 | 07:24 | 07:29 | — | 13:45 | — | 16:06 | 36 |
深圳坪山 | — | 07:03 | 0 |
使用列车
[编辑]G6030/6031次列车使用配属广州局集团长沙动车运用所CR400AF-A;
G6052/6049次列车使用配属广州局集团深圳动车运用所CR400AF-S;
G6070/6067次、G6068/6069次列车使用配属广州局集团长沙动车运用所CRH380B;
G6091/6090次列车使用配属广州局集团深圳动车运用所CR400AF-S,重联运行;
G6190/6187次列车使用配属广州局集团长沙动车运用所CR400AF-Z。
参见
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 《中国铁路总公司关于公布2018年底调整列车运行图的通知》(中国铁路总公司,铁总调函〔2018〕808号,2018年11月23日)