银广高速动车组列车
外观
此条目或其章节极大或完全地依赖于某个单一的来源。 (2021年5月7日) |
银广高速动车组列车 | |
---|---|
概述 | |
开行日期 | 2021年1月20日 |
所属铁路局 | 广州局集团 |
担当客运段 | 广九客运段 |
当前车次 | G1166/1167、G1168/1165次 |
曾用车次 | G878/875、G877/876次 |
列车等级 | 高速动车组列车 |
运行区间 | 银川站 ↔ 广州南站 |
主要停站 | 西安北站、郑州站、武汉站、长沙南站等 |
运行时间 | 12小时33分(G1166/1167次) 13小时3分(G1168/1165次) |
发车时间 | 银川站:10:13 广州南站:08:52 |
终到时间 | 银川站:21:55 广州南站:22:46 |
途经线路 | 银西高速铁路、徐兰高速铁路、京广高速铁路 |
技术 | |
使用车辆 | CR400BF |
银广高速动车组列车是中国铁路运行于宁夏回族自治区首府银川市至广东省省会广州市的高速动车组列车,客运里程2736公里,途经宁夏回族自治区、甘肃省、陕西省、河南省、湖北省、湖南省、广东省六省一区,列车客运乘务由广州局集团广九客运段担任。其中银川站至广州南站运行12小时33分,使用车次为G1167/1166次;广州南站至银川站运行13小时3分,使用车次为G1168/1165次。
目前广州与银川之间每日对开一班高速动车组,除此之外沿线旅客需到西安北站、郑州站或郑州东站中转实现出行需要。
历史
[编辑]2021年1月20日,配合银西高铁开通,广州局集团将原深圳北~西安北G840/841、G842/839次列车调整运行区间为广州南~银川,并更改车次为G878/875、G877/876次[1]。其中,G878/875次2021年1月20日起开行,G877/876次2021年1月21日起开行。
2024年6月15日,配合京广高铁武汉至广州南段达速运营,本对列车车次调整为G1168/1165、G1167/1166次。
时刻表
[编辑]- 以下数据截至2025年6月3日:
里程 | G1166/1167次 | 停靠站 | G1168/1165次 | 里程 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
到点 | 开点 | 到点 | 开点 | |||
0 | — | 10:13 | 银川 | 21:55 | — | 2736 |
74 | 10:45 | 10:47 | 吴忠 | 21:20 | 21:22 | 2662 |
— | ↓ | ↓ | 庆城 | 20:08 | 20:10 | 2402 |
384 | 12:10 | 12:13 | 庆阳 | 19:49 | 19:51 | 2352 |
— | ↓ | ↓ | 宁县 | 19:31 | 19:33 | 2311 |
— | ↓ | ↓ | 乾县 | 18:53 | 18:55 | 2185 |
— | ↓ | ↓ | 咸阳北 | 18:37 | 18:39 | 2147 |
617 | 13:18 | 13:23 | 西安北 | 18:18 | 18:24 | 2119 |
738 | 13:53 | 13:56 | 华山北 | ↑ | ↑ | — |
997 | 14:48 | 14:50 | 洛阳龙门 | 16:55 | 16:57 | 1739 |
1098 | 15:15 | 15:17 | 郑州西 | 16:28 | 16:30 | 1638 |
1122 | 15:33 | 15:36 | 郑州 | 16:01 | 16:11 | 1614 |
— | ↓ | ↓ | 漯河西 | 15:15 | 15:17 | 1450 |
1350 | 16:37 | 16:39 | 驻马店西 | 14:54 | 14:57 | 1386 |
— | ↓ | ↓ | 明港东 | 14:32 | 14:37 | 1318 |
1468 | 17:05 | 17:07 | 信阳东 | 14:08 | 14:18 | 1268 |
1667 | 17:51 | 17:58 | 武汉 | 13:20 | 13:25 | 1069 |
1752 | 18:22 | 18:37 | 咸宁北 | 12:54 | 12:56 | 984 |
— | ↓ | ↓ | 赤壁北 | 12:29 | 12:40 | 941 |
1882 | 19:07 | 19:09 | 岳阳东 | ↑ | ↑ | — |
2029 | 19:43 | 19:52 | 长沙南 | 11:34 | 11:38 | 707 |
2206 | 20:30 | 20:32 | 衡阳东 | 10:51 | 10:54 | 530 |
2359 | 21:05 | 21:23 | 郴州西 | 10:16 | 10:18 | 377 |
— | ↓ | ↓ | 英德西 | 09:28 | 09:30 | 140 |
2736 | 22:46 | — | 广州南 | — | 08:52 | 0 |
列车编组
[编辑]G1166/1167、G1168/1165次列车使用配属于广州局集团广州南动车运用所的CR400BF,重联运行。
参见
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 广州首次开行至连云港和银川高铁 (页面存档备份,存于互联网档案馆) 百度百家号·湖南24小时,2021年1月22日