西苍高速动车组列车
外观
西苍高速动车组列车 | |
---|---|
概述 | |
开行日期 | 2021年6月25日 |
所属铁路局 | 西安局集团 |
担当客运段 | 西安客运段 |
当前车次 | G870/867、G868/869次 |
列车等级 | 高速动车组列车 |
运行区间 | 西安北站 ↔ 苍南站 |
主要停站 | 郑州站、武汉站、九江站、上饶站、金华站、温州南站等 |
运行时间 | 12小时12分(G870/867次) 13小时1分(G868/869次) |
发车时间 | 西安北:06:58(G870/867次) 苍南:08:42(G868/869次) |
终到时间 | 苍南:19:10(G870/867次) 西安北:21:43(G868/869次) |
途经线路 | 徐兰客运专线、京广高速铁路、武九客运专线、衢九铁路、合福客运专线、沪昆高速铁路、金温铁路、温福铁路 |
技术 | |
使用车辆 | CRH380BL |
西苍高速动车组列车是中国铁路运行于陕西省省会西安市至浙江省温州市下属苍南县苍南站的高速动车组列车,列车客运乘务由西安局集团西安客运段担当。目前西安到苍南每天开行1对高速动车组列车,客运里程2012公里。其中西安北站至苍南站运行12小时12分,使用车次为G870/867次;苍南站至西安北站运行13小时1分,使用车次为G868/869次。
历史
[编辑]2021年6月25日,原西安北~温州南G870/867、G868/869次列车延长至苍南站始发终到[1]。
时刻表
[编辑]以下数据截至2025年6月9日:
里程 | G870/67次 | 停靠站 | G868/9次 | 里程 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
到点 | 开点 | 到点 | 开点 | |||
0 | — | 06:58 | 西安北 | 21:43 | — | 2012 |
— | ↓ | ↓ | 渭南北 | 21:24 | 21:26 | 1949 |
— | ↓ | ↓ | 灵宝西 | 20:53 | 20:55 | 1803 |
380 | 08:13 | 08:15 | 洛阳龙门 | 20:08 | 20:12 | 1632 |
505 | 08:54 | 08:57 | 郑州 | 19:28 | 19:31 | 1507 |
605 | 09:31 | 09:33 | 许昌东 | 18:45 | 18:54 | 1407 |
669 | 09:49 | 10:01 | 漯河西 | ↑ | ↑ | — |
733 | 10:20 | 10:26 | 驻马店西 | 18:12 | 18:14 | 1279 |
801 | 10:43 | 10:45 | 明港东 | ↑ | ↑ | — |
851 | 10:58 | 11:00 | 信阳东 | ↑ | ↑ | — |
924 | 11:18 | 11:20 | 孝感北 | ↑ | ↑ | — |
1050 | 11:53 | 11:57 | 武汉 | 16:49 | 17:07 | 962 |
1106 | 12:22 | 12:24 | 鄂州 | ↑ | ↑ | — |
1145 | 12:39 | 12:41 | 大冶北 | ↑ | ↑ | — |
— | ↓ | ↓ | 白沙铺 | 15:56 | 16:07 | 847 |
1182 | 12:55 | 13:04 | 阳新 | 15:44 | 15:46 | 830 |
— | ↓ | ↓ | 瑞昌西 | 15:24 | 15:26 | 779 |
1273 | 13:38 | 13:41 | 九江 | 15:01 | 15:05 | 739 |
1303 | 14:04 | 14:06 | 湖口 | 14:35 | 14:37 | 709 |
— | ↓ | ↓ | 都昌 | 14:18 | 14:20 | 675 |
— | ↓ | ↓ | 鄱阳北 | 13:54 | 13:56 | 623 |
1424 | 14:51 | 14:53 | 景德镇北 | 13:33 | 13:36 | 588 |
1493 | 15:20 | 15:22 | 婺源 | 13:03 | 13:05 | 519 |
1579 | 15:46 | 16:05 | 上饶 | 12:18 | 12:40 | 433 |
1651 | 16:30 | 16:32 | 江山 | ↑ | ↑ | — |
— | ↓ | ↓ | 衢州 | 11:34 | 11:47 | 331 |
— | ↓ | ↓ | 龙游 | 11:17 | 11:22 | 302 |
1759 | 17:00 | 17:02 | 金华 | 10:58 | 11:00 | 253 |
1772 | 17:14 | 17:16 | 金华南 | 10:41 | 10:44 | 240 |
1791 | 17:25 | 17:27 | 武义北 | 10:28 | 10:30 | 221 |
— | ↓ | ↓ | 永康南 | 10:15 | 10:17 | 197 |
1836 | 17:40 | 17:42 | 缙云西 | ↑ | ↑ | — |
1865 | 17:55 | 17:57 | 丽水 | 09:54 | 09:56 | 147 |
1915 | 18:17 | 18:19 | 青田 | ↑ | ↑ | — |
1955 | 18:38 | 18:40 | 温州南 | 09:17 | 09:19 | 57 |
— | ↓ | ↓ | 瑞安 | 09:03 | 09:05 | 34 |
1995 | 18:57 | 18:59 | 平阳 | 08:52 | 08:54 | 17 |
2012 | 19:10 | — | 苍南 | — | 08:42 | 0 |
使用列车
[编辑]G870/867、G868/869次列车使用配属西安局集团西安北动车运用所的CRH380BL。
参见
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ “一日一图”模式开行!铁路部门启用今年第三季度列车运行图. 荆楚网. [2021-06-21]. (原始内容存档于2021-10-06).