九深高速动车组列车
外观
九深高速动车组列车 | |
---|---|
概述 | |
开行日期 | 2022年1月10日 |
所属铁路局 | 南昌局集团、广州局集团 |
担当客运段 | 南昌客运段、广九客运段 |
当前车次 | G2717/2720次、G2724次、G2763/2770次、G2765/2766次、G2775/2776次、G2798/2799次 |
曾用车次 | G633/634次、G2762次、G2769次 |
列车等级 | 高速动车组列车 |
运行区间 | 九江站 ↔ 深圳北站 / 深圳坪山站 深圳站 → 九江站 |
主要停站 | 南昌站、赣州西站等(G2763/2770次) 南昌西站、赣州西站等(其余列车) |
运行时间 | 5小时1分至5小时54分 |
发车时间 | 九江站:09:01、13:30、16:32、18:04 深圳北站:10:34、12:09 深圳站:08:08、18:22 深圳坪山站:07:18 |
终到时间 | 九江站:12:56、13:27、16:06、17:38、23:23 深圳北站:14:55、18:46、21:46 深圳坪山站:23:37 |
途经线路 | 昌九城际铁路、昌福铁路、昌赣客运专线、赣深客运专线、厦深铁路(G2717/2720次、G2799/2798次) 昌九城际铁路、昌福铁路、昌赣客运专线、赣深客运专线、广深铁路(G2724次) 昌九城际铁路、京九铁路、昌赣客运专线、赣深客运专线(G2763次) 昌九城际铁路、京九铁路、昌赣客运专线、赣深客运专线、广深铁路(G2770次) 昌九城际铁路、昌福铁路、昌赣客运专线、赣深客运专线(其余列车) |
技术 | |
使用车辆 | CRH380A、CRH380B |
九深高速动车组列车是中国铁路运行于江西省九江市至广东省深圳市的高速动车组列车,自2022年1月10日起开行,现每日开行3对列车,其中G2765/2762次列车客运乘务由广州局集团广九客运段担当,其余列车客运乘务均由南昌局集团南昌客运段担当。
历史
[编辑]2017年7月1日,G633/634次列车延长至九江站始发终到[1]。
2022年1月10日,配合赣深客运专线通车,新增九江~深圳北(深圳)G字头列车3对,并停运G633/634次列车[2]。
2024年6月15日,新增九江~深圳北G2775/2776次列车,同时原深圳—南昌西G2724次列车延长九江站终到[3]。
2025年1月5日,G2769次列车调整至深圳坪山站终到,车次调整为G2717/2720次;G2762次列车调整至深圳坪山站始发,车次调整为G2799/2798次[4]。
时刻表
[编辑]以下数据截至2025年6月9日:
九江至深圳北、深圳坪山,经南昌西
[编辑]里程 | G2765次 | G2775次 | G2717/20次 | 停靠站 | G2799/8次 | G2776次 | G2766次 | 里程 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | |||
0 | — | 13:30 | — | 16:32 | — | 18:04 | 九江 | 12:56 | — | 16:06 | — | 17:38 | — | 1030 |
55 | 13:52 | 13:59 | ↓ | ↓ | 18:28 | 18:30 | 德安 | ↑ | ↑ | 15:40 | 15:42 | ↑ | ↑ | 975 |
63 | ↓ | ↓ | 16:56 | 16:58 | ↓ | ↓ | 共青城 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 17:10 | 17:12 | 967 |
— | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 永修 | 12:22 | 12:24 | ↑ | ↑ | 16:48 | 16:58 | 941 |
142 | 14:35 | 14:43 | 17:27 | 17:34 | 19:01 | 19:15 | 南昌西 | 11:58 | 12:02 | 14:52 | 15:05 | 16:21 | 16:28 | 888 |
205 | ↓ | ↓ | 18:00 | 18:02 | ↓ | ↓ | 丰城东 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
236 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:47 | 19:49 | 樟树东 | 11:26 | 11:28 | ↑ | ↑ | 15:46 | 15:51 | 794 |
267 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:00 | 20:05 | 新干东 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
— | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 峡江 | ↑ | ↑ | 14:09 | 14:11 | ↑ | ↑ | 745 |
329 | 15:33 | 15:35 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 吉水西 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
352 | ↓ | ↓ | 18:38 | 18:47 | 20:27 | 20:29 | 吉安西 | 10:56 | 10:58 | 13:48 | 13:50 | 15:16 | 15:18 | 678 |
388 | 15:51 | 15:53 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 泰和 | ↑ | ↑ | 13:34 | 13:36 | ↑ | ↑ | 642 |
— | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 万安县 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 14:55 | 14:57 | 605 |
477 | 16:17 | 16:19 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 兴国西 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
556 | 16:40 | 16:43 | 19:34 | 19:37 | 21:16 | 21:19 | 赣州西 | 10:07 | 10:10 | 12:52 | 12:55 | 14:20 | 14:23 | 474 |
662 | 17:10 | 17:12 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 龙南东 | 09:37 | 09:39 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 368 |
687 | 17:22 | 17:24 | 20:09 | 20:16 | ↓ | ↓ | 定南南 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
— | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 和平北 | 09:12 | 09:18 | 12:09 | 12:11 | 13:36 | 13:38 | 311 |
— | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 龙川西 | 08:54 | 08:56 | 11:50 | 11:52 | 13:15 | 13:20 | 255 |
840 | ↓ | ↓ | 20:54 | 20:56 | ↓ | ↓ | 河源东 | 08:33 | 08:35 | 11:30 | 11:32 | 12:54 | 12:56 | 190 |
908 | 18:15 | 18:17 | 21:15 | 21:17 | 22:39 | 22:41 | 惠州北 | 08:11 | 08:14 | 11:08 | 11:11 | ↑ | ↑ | 122 |
— | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 仲恺 | ↑ | ↑ | 10:57 | 10:59 | ↑ | ↑ | 101 |
994 | 18:46 | — | 21:46 | — | 23:11 | 23:17 | 深圳北 | 07:39 | 07:44 | — | 10:34 | — | 12:09 | 36 |
1030 | 23:37 | — | 深圳坪山 | — | 07:18 | 0 |
九江至深圳北、深圳,经南昌市区
[编辑]里程 | G2763次 | 停靠站 | G2770次 | 里程 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
到点 | 开点 | 到点 | 开点 | ||||
0 | — | 09:01 | 九江 | 23:23 | — | 997 | |
63 | 09:27 | 09:29 | 共青城 | 22:56 | 22:58 | 934 | |
— | ↓ | ↓ | 永修 | 22:43 | 22:45 | 908 | |
135 | 10:05 | 10:10 | 南昌 | 22:14 | 22:17 | 862 | |
202 | 10:43 | 10:48 | 丰城东 | ↑ | ↑ | — | |
233 | 10:59 | 11:01 | 樟树东 | ↑ | ↑ | — | |
264 | 11:12 | 11:14 | 新干东 | ↑ | ↑ | — | |
349 | 11:36 | 11:46 | 吉安西 | 21:13 | 21:15 | 648 | |
510 | 12:24 | 12:26 | 赣县北 | ↑ | ↑ | — | |
553 | 12:40 | 12:44 | 赣州西 | 20:25 | 20:27 | 444 | |
— | ↓ | ↓ | 信丰西 | 20:06 | 20:08 | 389 | |
772 | 13:35 | 13:37 | 龙川西 | 19:24 | 19:26 | 225 | |
866 | 14:01 | 14:11 | 博罗北 | ↑ | ↑ | — | |
956 | 14:35 | 14:37 | 东莞南[注 1] | 深圳[注 2] | — | 18:22 | 0 |
991 | 14:55 | — | 深圳北[注 3] |
深圳至九江,经南昌西
[编辑]里程 | 停靠站 | G2724次 | |
---|---|---|---|
到点 | 开点 | ||
0 | 深圳 | — | 08:08 |
92 | 惠州北 | 08:43 | 08:45 |
131 | 博罗北 | 08:58 | 09:00 |
160 | 河源东 | 09:11 | 09:13 |
338 | 龙南东 | 09:57 | 09:59 |
389 | 信丰西 | 10:15 | 10:24 |
444 | 赣州西 | 10:41 | 10:44 |
648 | 吉安西 | 11:30 | 11:32 |
858 | 南昌西 | 12:28 | 12:33 |
937 | 共青城 | 13:01 | 13:03 |
1000 | 九江 | 13:27 | — |
使用列车
[编辑]G2717/2720、G2766次、G2724次列车使用配属南昌局集团南昌西动车运用所的CRH380A,G2763/2770次列车使用配属南昌局集团南昌东动车运用所的CRH380A,G2765、G2799/2798次、G2775/2776次列车使用配属广州局集团深圳动车运用所的CRH380B。
参见
[编辑]注释
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 九江开通始发高铁新闻发布词及答记者问. 中国九江网. 2017-06-30 [2022-03-07]. (原始内容存档于2021-10-08).
- ^ 1月10日起,赣州新开皖、苏、鲁、陕四省方向高铁(附车次). 新赣州房产网. 2021-12-29 [2022-03-07]. (原始内容存档于2022-05-11).
- ^ 最新调整!惠州三个高铁站增设多趟列车. 腾讯网.
- ^ 赣州⇌潮汕,高铁列车开通!. 网易网.