南位站
外觀

南位 NANWEI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | ![]() 河北省石家莊市橋西區與裕華區 勝利南街與倉盛路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 37°58′54.73″N 114°29′25.40″E / 37.9818694°N 114.4903889°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站類別 | 地鐵車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 石家莊市軌道交通有限責任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 石家莊市軌道交通有限責任公司營運分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 石家莊地鐵2號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大廳類型 | 地下車站大廳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站層數 | 2層 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 3個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個島式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 營運中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2020年8月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 往柳辛莊:06:31 往嘉華路:06:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班車 | 往柳辛莊:22:01 往嘉華路:22:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
南位站是石家莊地鐵2號線的地鐵車站,位於中華人民共和國河北省石家莊市橋西區與裕華區交界勝利南街與倉盛路交叉口,於2020年8月26日開通[1]。
車站結構
[編輯]南位站位於勝利南街與倉盛路交叉口,沿勝利南街呈南北向布置,為地下兩層島式月台車站,車站長232米,標準段寬20.1米[2],車站地下一層為車站大廳層,地下二層為月台層,月台設置全全高式月台門。
地面 | 出入口 | A、B、C出入口 | |||||||||||
地下一層 | 車站大廳 | 客服中心、自動售票機、驗票機 | |||||||||||
地下二層 | 月台 |
|
車站出口
[編輯]南位站共有3個出入口,各出口及周圍設施如下所示:
出口編號 | 照片 | 地點 | 可到達目的地 |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
勝利南街(西側) | 青年時光城 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
勝利南街(東側) | 石家莊市公安局監管指揮中心 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
勝利南街(西側) | ||
註:![]() ![]() |
接駁交通
[編輯]公交車
[編輯]- 南位:3路,7路,205路,315路,344路,1001路
歷史
[編輯]- 2018年12月5日,車站主體結構封頂[3]。
- 2020年8月26日,本站隨2號線通車一同開通[1]。
- 2021年1月9日,受新冠疫情影響,車站暫停營運[4]。2月19日,車站恢復營運[5]。
- 2022年8月28日,受新冠疫情影響,車站暫停營運[6]。9月6日,車站恢復營運[7]。
參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 石家庄地铁2号线一期8月26日开通运营. 人民網. 2020-08-24 [2025-03-03]. (原始內容存檔於2021-01-28).
- ^ 石家庄地铁2号线嘉华站、南位站实现封顶 计划明年“洞通”. 搜狐網. 2018-12-06 [2023-07-28]. (原始內容存檔於2023-07-28).
- ^ 石家庄地铁2号线嘉华和南位站封顶. 河北新聞網. 2018-12-07 [2023-07-28]. (原始內容存檔於2023-07-28).
- ^ 樊江濤; 朱洪園. 1月9日起石家庄地铁停止运营. 中青在線. 2021-01-09 [2021-01-09]. (原始內容存檔於2021-01-11).
- ^ 馮月靜. 停运41天后 石家庄地铁昨日重启. 燕趙晚報. 2021-02-20 [2021-02-20]. (原始內容存檔於2021-08-20).
- ^ 新增本土无症状感染者25例,石家庄地铁、公交全部停止运营. 觀察者網. 2022-08-28 [2025-02-17].
- ^ 石家庄:有序恢复生产生活秩序 公交地铁全部线路恢复运营. 新華網. 2022-09-06 [2025-02-17]. (原始內容存檔於2022-09-07).