市二中站
外观

市二中 SHIERZHONG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | ![]() 河北省石家庄市新华区 中华北大街与兴凯路交叉口北侧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 38°3′6.66″N 114°28′16.14″E / 38.0518500°N 114.4711500°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 石家庄市轨道交通有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 石家庄市轨道交通有限责任公司运营分公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 石家庄地铁3号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 公交车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 2层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2017年6月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往西三庄:06:36 往乐乡:06:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往西三庄:23:11 往乐乡:22:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
市二中站是石家庄地铁3号线的地铁车站,位于中华人民共和国河北省石家庄市新华区中华北大街与兴凯路交叉口北侧,于2017年6月26日开通[1]。本站曾为3号线北端终点站。
车站结构
[编辑]市二中站位于中华北大街与兴凯路交叉口北侧,沿中华北大街设置,呈南北走向,为地下两层岛式站台车站,车站长522.62米,标准段宽21.1米[2],车站地下一层为站厅层,地下二层为站台层,站台设置全高站台门。车站北侧设有两条存车线[3],本站为终点站时供列车折返使用。
地面 | 出入口 | A、B、C、D出入口 | |||||||||||
地下一层 | 站厅 | 客服中心、自动售票机、验票机 | |||||||||||
地下二层 | 站台 |
|
车站出口
[编辑]市二中站共有4个出入口[4],各出口及周围设施如下所示:
出口编号 | 照片 | 地点 | 可到达目的地 |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
中华北大街(东侧),二中西街(西侧) | 绿荫广场 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
中华北大街(东侧),二中西街(东侧) | 石家庄二中 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
中华北大街(西侧) | 华凯中心,石家庄市人民政府(西院) | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
中华北大街(西侧) | 石家庄市交通运输局,石家庄市中华大街小学 | |
註:![]() ![]() |
接驳交通
[编辑]公交车
[编辑]- 市交通运输局:8路,13路,17路,20路,23路,76路,108路,117路,118路副线,335路,1环1路,1环2路
历史
[编辑]本站工程名为小灰楼站,公示名为绿荫广场站[5],正式站名为市二中站[6],以车站东侧的石家庄市第二中学命名。
- 2013年3月22日,车站正式开工,为石家庄地铁第一个动工的车站[7]。
- 2014年12月3日,车站主体结构封顶[2]。
- 2017年6月26日,本站随3号线一期首开段通车开通[1],为北端终点站。
- 2020年1月20日,3号线一期北段开通,本站不再为日常运营终点站[8]。
- 2021年1月9日,受新冠疫情影响,车站暂停运营[9]。2月19日,车站恢复运营[10]。
- 2022年8月28日,受新冠疫情影响,车站暂停运营[11]。9月6日,车站恢复运营[12]。
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 石家庄正式进入“地铁时代” 1、3号线首开工程通车. 搜狐. 2017-06-26 [2021-04-20]. (原始内容存档于2018-11-19).
- ^ 2.0 2.1 石家庄地铁3号线首个车站封顶. 河北新闻网. 2014-12-04 [2023-08-03]. (原始内容存档于2023-08-03).
- ^ 石家庄地铁3号线列车停车场地下开建. 河北新闻网. 2014-05-13 [2023-08-03]. (原始内容存档于2023-08-03).
- ^ 石家庄地铁3号线一期首开段新百广场等5站出入口顺序调整. 澎湃新闻. 2019-12-09 [2023-08-03]. (原始内容存档于2023-08-03).
- ^ 石家庄市规划城市轨道交通1、3号线一期工程车站站名方案公示. 石家庄市政府. 2011-10-09 [2021-04-20]. (原始内容存档于2017-08-05).
- ^ 越来越近!石家庄地铁今天迎来大批“乘客”,四个站改名.... 搜狐. 2017-05-03 [2021-04-20]. (原始内容存档于2017-08-09).
- ^ 盘点石家庄地铁之“最”. 河北新闻网. 2017-06-26 [2021-04-20]. (原始内容存档于2021-04-23).
- ^ 石家庄地铁3号线一期北段今日通车. 人民网. 2020-01-20 [2025-05-24].
- ^ 樊江涛; 朱洪园. 1月9日起石家庄地铁停止运营. 中青在线. 2021-01-09 [2021-01-09]. (原始内容存档于2021-01-11).
- ^ 冯月静. 停运41天后 石家庄地铁昨日重启. 燕赵晚报. 2021-02-20 [2021-02-20]. (原始内容存档于2021-08-20).
- ^ 新增本土无症状感染者25例,石家庄地铁、公交全部停止运营. 观察者网. 2022-08-28 [2025-02-17].
- ^ 石家庄:有序恢复生产生活秩序 公交地铁全部线路恢复运营. 新华网. 2022-09-06 [2025-02-17]. (原始内容存档于2022-09-07).