建和桥站
外观

建和桥 JIANHEQIAO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2号线站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 河北省石家庄市长安区 建设北大街与光华路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 38°3′30.35″N 114°30′20.41″E / 38.0584306°N 114.5056694°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 石家庄市轨道交通有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 石家庄市轨道交通有限责任公司运营分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 石家庄地铁2号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 2层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 3个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2020年8月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往柳辛庄:06:36 往嘉华路:06:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往柳辛庄:22:22 往嘉华路:22:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
建和桥站是石家庄地铁2号线的地铁车站,位于中华人民共和国河北省石家庄市长安区建设北大街与光华路交叉口,于2020年8月26日开通[1]。
车站结构
[编辑]建和桥站位于建设北大街与光华路交叉口,沿建设北大街呈南北向布置,为地下两层岛式站台车站,车站长270米,标准段宽23.1米[2],车站地下一层为站厅层,地下二层为站台层,站台设置全高站台门。建设中的5号线车站沿光华路东西设置,为地下三层岛式站台车站,车站长180米[3],车站地下一层为站厅层,地下三层为站台层,两线预计将采用站厅换乘形式。
地面 | 出入口 | B、C、D出入口 | |||||||||||
地下一层 | 站厅 | 客服中心、自动售票机、验票机 | |||||||||||
地下二层 | 2号线站台 |
| |||||||||||
地下三层 | 5号线站台 |
|
车站出口
[编辑]建和桥站目前开放3个出入口,各出口及周围设施如下所示:
出口编号 | 照片 | 地点 | 可到达目的地 |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
建设北大街(东侧),光华路(南侧) | 蓝天圣木家居广场,光华生活小区 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
建设北大街(西侧),光华路(南侧) | 长安·悦园 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
建设北大街(西侧),光华路(北侧) | 棉五小区,博雅庄园 | |
註:![]() ![]() |
接驳交通
[编辑]公交车
[编辑]- 建设光华路口:102路,110路
- 华新路东口:2路,41路,64路,89路,110路,131路,副89路
历史
[编辑]车站建设时期工程名为蓝天圣木站[4],开通前确定以建和桥站作为车站正式名称。
- 2018年10月15日,车站主体结构封顶。
- 2020年8月26日,本站随2号线通车一同开通[1]。
- 2021年1月9日,受新冠疫情影响,车站暂停运营[5]。2月19日,车站恢复运营[6]。
- 2022年8月28日,受新冠疫情影响,车站暂停运营[7]。9月6日,车站恢复运营[8]。
參考資料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 石家庄地铁2号线一期8月26日开通运营. 人民网. 2020-08-24 [2025-03-03]. (原始内容存档于2021-01-28).
- ^ 12个重大项目近期开工:铁路364亿、轨道交通130亿、公路534亿!. 搜狐网. 2017-06-26 [2025-03-04].
蓝天圣木站位于建设北大街与光华路交口处,沿建设北大街敷设,为地下二层岛式车站。车站设计总长度270m,主体标准段宽23.1m,基坑开挖深度17.2~18.6m。
- ^ 石家庄地铁5号线一期工程建和桥站通过深基坑开挖条件验收. 石家庄交通投资发展集团有限责任公司. 2024-04-26 [2025-03-04].
- ^ 石家庄地铁2号线西古城站主体开工. 河北新闻网. 2017-03-27 [2023-07-31]. (原始内容存档于2023-07-31).
- ^ 樊江涛; 朱洪园. 1月9日起石家庄地铁停止运营. 中青在线. 2021-01-09 [2021-01-09]. (原始内容存档于2021-01-11).
- ^ 冯月静. 停运41天后 石家庄地铁昨日重启. 燕赵晚报. 2021-02-20 [2021-02-20]. (原始内容存档于2021-08-20).
- ^ 新增本土无症状感染者25例,石家庄地铁、公交全部停止运营. 观察者网. 2022-08-28 [2025-02-17].
- ^ 石家庄:有序恢复生产生活秩序 公交地铁全部线路恢复运营. 新华网. 2022-09-06 [2025-02-17]. (原始内容存档于2022-09-07).