儲運路站
外觀
儲運路 Chuyun Road | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 月台(2025年6月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 浙江省杭州市餘杭區良渚街道 良運街與儲運路交叉口地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 30°21′22.0529″N 120°7′26.5656″E / 30.356125806°N 120.124046000°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站類別 | 地鐵車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 杭州地鐵集團有限責任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 杭州地鐵4號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大廳類型 | 地下車站大廳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站層數 | 2層 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 6個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站色系 | 白色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個島式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 營運中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2022年2月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 往浦沿:06:11 往池華街:06:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班車 | 往浦沿:22:40 往池華街:23:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
儲運路站是杭州地鐵4號線的一座車站,位於中華人民共和國浙江省杭州市餘杭區良渚街道良運街與儲運路交叉口,沿良運街東西向布置[1]。
車站結構
[編輯]-
車站大廳
-
大字壁
樓層分布
[編輯]1層 | 地面 | 出入口 | ||
-1層 | 車站大廳 | 自動售票機、客服中心、商店(未開業) | ||
-2層 | 4號線 往浦沿(平安橋) | ![]() | ||
島式月台,左側開門 | ||||
4號線 往池華街(杭行路) | ![]() |
出入口
[編輯]編號 | 出口標識 | 建議前往的目的地 |
---|---|---|
![]() ![]() (暫未開通) |
儲運路東側 良運街北側 | |
![]() |
儲運路西側 良運街北側 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
良運街南側 儲運路西側 |
良運街、儲運路、下圩街 德信杭州ONE、錦河灣 |
![]() |
良運街南側 | 良運街、通益路 瑞麒時代金座 |
![]() (暫未開通) |
良運街南側 | 良運街、通益路 |
![]() |
儲運路東側 良運街南側 |
儲運路 璀璨瀾庭、運河雲莊 |
註:![]() ![]() ![]() ![]() |
接駁交通
[編輯]- C2、C3口:邱家門
- D口:地鐵儲運路站D口
邱家門 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
578 | 仁和車站 | ⇆ | 大關小區總站 | 整合原778路、65路大站車 |
地鐵儲運路站D口 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
578 | 仁和車站 | ⇆ | 大關小區總站 | 整合原778路、65路大站車 |
1228 | 地鐵儲運路站D口 | ⇆ | 紅港橋 |
歷史
[編輯]本站最早在2011年的規劃中出現,當時4號線行走的是金昌路—好運街一線,因此站位大致在好運街通益路口[2];後續因為4號線北段北抬至平煉路—良運街一線,本站便調整到了現址。
- 2022年2月21日,車站開通營運[3]。
參考資料
[編輯]- ^ 杭州市人民政府关于杭州地铁4号线二期工程、8号线一期工程、9号线一期工程车站站名的批复. 2021-03-11.
- ^ 杭州市城市旅游专项规划(2013-2020年). 杭州市規劃和自然資源局. 2015-04-03 [2024-10-19]. (原始內容存檔於2020-07-31).
- ^ 杭州亚运会倒计时200天:杭州地铁“三线齐开”. 中國新聞社. 2022-02-21 [2022-02-21]. (原始內容存檔於2022-05-13).