池华街站
外观
池华街 Chihua Street | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 站台(2022年2月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 浙江省杭州市西湖区三墩镇 池华街与紫宣路交叉口地下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 30°19′50.7713″N 120°3′52.9189″E / 30.330769806°N 120.064699694°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 杭州地铁集团有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 杭州地铁4号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 2层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 9个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 白色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2022年2月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧称 | 紫金港路站(工程名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 05:50-00:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往浦沿:06:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往浦沿:22:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
池华街站是杭州地铁4号线的一座车站,位于中华人民共和国浙江省杭州市西湖区三墩镇池华街与紫宣路交叉口,沿池华街东西向布置。[1]
车站结构
[编辑]
楼层分布
[编辑]1层 | 地面 | 出入口 | ||
-1层 | 站厅 | 自动售票机、客服中心、商店、商业区 | ||
-2层 | 4号线 往浦沿(金家渡) | ![]() | ||
岛式站台,左侧开门 | ||||
4号线 终点站 下客站台 |
商业区
[编辑]
池华街站觅花街位于D出口通道,旨在辐射金地自在城、紫金梦想广场,以及丰盛九玺、云谷中心等写字楼客群。根据客群画像成功引入库迪咖啡、生活驿站便利店、久久丫、巴比馒头等优质商户,涵盖餐饮、零售、生活配套等多元业态[2][3]。
出入口
[编辑]编号 | 出口标识 | 建议前往的目的地 | 图片 |
---|---|---|---|
![]() |
池华街南侧 紫萱路东侧 |
池华街、紫萱路、紫金港北路、墩祥街 紫萱农贸市场、紫郡东苑、杭州昊泰妇儿医院 |
![]() |
![]() ![]() |
池华街北侧 紫萱路东侧 |
池华街、紫萱路、欣然街、紫金港北路 丰盛九玺、尚坤云谷中心、金地自在城悦活轩、金地自在城林溪里 |
![]() |
![]() |
池华街北侧 | 池华街、榨河巷、欣然街 丰盛九玺、金地自在城栖霞居 |
![]() |
![]() ![]() (D1b口暂未开通) |
池华街北侧 榨河巷西侧 |
池华街、欣然街 紫金梦想广场、金地自在城鹭影轩 |
![]() ![]() |
![]() ![]() (D2b口暂未开通) |
池华街南侧 | 池华街、清池路、墩祥街 紫郡西苑、中海紫藤苑 |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
池华街北侧 | 池华街、墩余路 | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
池华街南侧 紫萱路西侧 |
池华街、紫萱路、墩祥街 西湖(紫萱)小学、紫郡西苑南区 |
![]() |
註:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
接驳交通
[编辑]- A、E口:地铁池华街站(A·E)
- B口:三墩竹桥头
- D1a口:地铁池华街站D口
- E口:地铁池华街站(B·E)
地铁池华街站(A·E) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
37 | 松木场河西 | ⇆ | 三墩汇周街总站 | 原65路 |
343 | 向往街公交站 | ⇆ | 地铁池华街站D口 | |
503 | 大关小区总站 | ⇆ | 三墩联鸿街公交站 | 原403路,后南端缩线,北端延伸 |
1224 | 金家渡公交站 | ⇆ | 地铁三墩站(C·D) | 合并原1211路南段 |
三墩竹桥头 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
1224 | 金家渡公交站 | ⇆ | 地铁三墩站(C·D) | 合并原1211路南段 |
地铁池华街站D口 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
343 | 向往街公交站 | ⇆ | 地铁池华街站D口 | |
343区间早高峰线路 | 地铁池华街站D口 | → | 圣塘坝 | |
1297 | 莲池河头 | ⇆ | 河塍上 | 原1230路 |
地铁池华街站(B·E) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
1225 | 三墩塘河 | ⇆ | 池华街地铁站(B·E) | 工作日高峰时段、节假日全天开行 |
1297 | 莲池河头 | ⇆ | 河塍上 | 原1230路 |
历史
[编辑]本站最早在2011年的规划中出现,作为4号线西北端的终点站,位置大约在金家汇路紫金港北路口西侧[4];后续由于线位调整,车站确定在了现址[5]。
参考资料
[编辑]- ^ 杭州市人民政府关于杭州地铁4号线二期工程、8号线一期工程、9号线一期工程车站站名的批复. 2021-03-11.
- ^ 2.0 2.1 杭州地铁4号线池华街站觅花街“龙”重登场!. 杭州地铁. 2024-01-09 [2025-06-17]. (原始内容存档于2025-06-17).
- ^ 杭州地铁两大商业街昨天开业. 杭州网. 2023-12-28 [2025-06-17].
- ^ 杭州市城市旅游专项规划(2013-2020年). 杭州市规划和自然资源局. 2015-04-03 [2024-10-19]. (原始内容存档于2020-07-31).
- ^ 杭州市城市轨道交通第三期建设规划(2017~2022年)示意图 (PDF). [2025-06-17].
- ^ 杭州亚运会倒计时200天:杭州地铁“三线齐开”. 中国新闻社. 2022-02-21 [2022-02-21]. (原始内容存档于2022-05-13).