桃源街站
外观
桃源街 Taoyuan Street | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 站台(2025年6月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 浙江省杭州市拱墅区半山街道 杭州拱墅宝龙广场地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 30°20′35.92″N 120°10′26.11″E / 30.3433111°N 120.1739194°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 杭州地铁集团有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 杭州地铁4号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 2层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 3个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2022年2月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 06:03-23:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往浦沿:06:13 往池华街:06:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往浦沿:22:49 往池华街:23:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
桃源街站位于中华人民共和国浙江省杭州市拱墅区半山街道杭州拱墅宝龙广场地下,是杭州地铁4号线的一座地铁车站。
车站结构
[编辑]-
站厅
-
大字壁
楼层分布
[编辑]1层 | 地面 | 出入口 | ||
-1层 | 站厅 | 自动售票机、客服中心、商店 | ||
-2层 | 4号线 往浦沿(皋亭坝) | ![]() | ||
岛式站台,左侧开门 | ||||
4号线 往池华街(吴家角港) | ![]() |
出入口
[编辑]桃源街站目前开放3个出入口,另有D出口预留。A、C出口通道内均设有与杭州拱墅宝龙广场的连通口。除了B出口,其余出口(包含电梯)均与宝龙广场建筑共构,在商场开业前,本站的电梯出口暂不开放,所以在车站开通到商场开业这段时间里,本站没有连接地面与站厅的无障碍设施。
编号 | 出口标识 | 建议前往的目的地 | 图片 |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
桃源街 | 春蓝路、桃源街、沈半路 杭州拱墅宝龙广场、中豪·桃源时代、杭州市福山外国语小学 |
![]() |
![]() |
夏莲支路 | 夏莲支路、夏莲路、春蓝路 望宸名邸、杭州市桃源中学、杭州市桃园第二幼儿园 |
![]() |
![]() ![]() |
北秀街 | 春蓝路、北秀街、沈半路 杭州拱墅宝龙广场、望宸名邸 |
![]() |
註:![]() ![]() ![]() ![]() |
-
站厅层的D出口预留
-
A出口通道内的杭州拱墅宝龙广场连通口
-
C出口通道内的杭州拱墅宝龙广场连通口
接驳交通
[编辑]- A口:地铁桃源街站A口
- A、C口:地铁桃源街站(A·C)
- B口:地铁桃源街站B口
地铁桃源街站A口 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
63 | 半山桃源总站 | ⇆ | 古墩路平安桥 | |
146 | 丁桥公交总站 | ⇆ | 景莘街王家塘 | |
1107B | 市一医院城北院区 | ⇆ | 北景园小区187路起点 |
地铁桃源街站(A·C) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
63 | 半山桃源总站 | ⇆ | 古墩路平安桥 | |
312 | 城站火车站 | ⇆ | 地铁桃源街站(A·C) |
地铁桃源街站B口 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
312 | 城站火车站 | ⇆ | 地铁桃源街站(A·C) |
历史
[编辑]2011年,4号线北段的大致走向基本确定,但当时皋亭坝站与吴家角港站之间沿吴家角港直线行走,中途不设置车站[1];2016年,三期规划获批,其中包含4号线二期,但本站依然没有出现在规划图中[2];而在环评阶段,增设本站的方案已经被列为优先方案,原因有可避免下穿精品灯具市场桩基、平衡站间距、可在桃源板块新增一座车站等[3]。
- 2022年2月21日,车站开通运营[4]。
参考资料
[编辑]- ^ 杭州市城市旅游专项规划(2013-2020年). 杭州市规划和自然资源局. 2015-04-03 [2024-10-19]. (原始内容存档于2020-07-31).
- ^ 杭州市城市轨道交通第三期建设规划(2017~2022年)示意图 (PDF). [2025-06-17].
- ^ 杭州地铁4号线二期工程先行段环境影响评价报告书 (PDF). [2025-06-17].
- ^ 杭州亚运会倒计时200天:杭州地铁“三线齐开”. 中国新闻社. 2022-02-21 [2022-02-21]. (原始内容存档于2022-05-13).