塔壇站
外觀

塔壇 TATAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | ![]() 河北省石家莊市橋西區與裕華區 平安南大街與塔豐路交叉口北側 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 37°59′56.72″N 114°29′11.47″E / 37.9990889°N 114.4865194°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站類別 | 地鐵車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 石家莊市軌道交通有限責任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 石家莊市軌道交通有限責任公司營運分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 石家莊地鐵2號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉乘交通 | 公交車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大堂類型 | 地下車站大堂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站層數 | 2層 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 3個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個島式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 營運中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2020年8月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 往柳辛莊:06:36 往嘉華路:06:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾班車 | 往柳辛莊:22:36 往嘉華路:22:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
塔壇站是石家莊地鐵2號線的地鐵車站,位於中華人民共和國河北省石家莊市橋西區與裕華區交界平安南大街[1]與塔豐路交叉口北側,於2020年8月26日開通[2]。
車站結構
[編輯]塔壇站位於平安南大街與塔豐路交叉口北側,沿平安南大街設置,呈南北走向,為地下兩層島式月台車站,車站長225.8米,標準段寬20.9米[3],車站地下一層為車站大堂層,地下二層為月台層,月台設置月台幕門。車站南側設有一條單渡線。
地面 | 出入口 | A、C、D出入口 | |||||||||||
地下一層 | 車站大堂 | 客服中心、自動售票機、驗票機 | |||||||||||
地下二層 | 月台 |
|
車站出口
[編輯]塔壇站目前開放3個出入口,各出口及周圍設施如下所示:
出口編號 | 照片 | 地點 | 可到達目的地 |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
平安南大街(東側),南二環東路(南側) | 觀宸公園 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
平安南大街(東側),塔豐路(北側) | 泰豐觀湖,塔壇國際商貿城,塔談新村 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
平安南大街(西側),南二環東路(南側) | 塔壇國際商貿城 | |
註:![]() ![]() |
接駁交通
[編輯]公交車
[編輯]- 勝利塔豐路口:2路,803路
- 塔壇東:7路,205路,315路,803路
歷史
[編輯]本站工程名為塔談站[4],正式站名為塔壇站,以車站所處的塔壇社區命名。
- 2018年3月27日,車站主體結構封頂[3]。
- 2020年8月26日,本站隨2號線通車開通[2]。
- 2021年1月9日,受新冠疫情影響,車站暫停營運[5]。2月19日,車站恢復營運[6]。
- 2022年8月28日,受新冠疫情影響,車站暫停營運[7]。9月6日,車站恢復營運[8]。
參考資料
[編輯]- ^ 石家庄市民政局关于新增标准地名的公告. 石家莊市民政局. 2024-12-02 [2025-07-16].
- ^ 2.0 2.1 石家庄地铁2号线一期8月26日开通运营. 人民網. 2020-08-24 [2025-03-03]. (原始內容存檔於2021-01-28).
- ^ 3.0 3.1 李會嬪. 石家庄市地铁2号线塔谈站封顶. 燕趙都市報 (7467) (燕趙都市報社). 河北日報報業集團. 2018-03-28 [2023-07-28]. (原始內容存檔於2023-07-28).
- ^ 石家庄地铁2号线西古城站主体开工. 河北新聞網. 2017-03-27 [2023-07-31]. (原始內容存檔於2023-08-01).
- ^ 樊江濤; 朱洪園. 1月9日起石家庄地铁停止运营. 中青在線. 2021-01-09 [2021-01-09]. (原始內容存檔於2021-01-11).
- ^ 馮月靜. 停运41天后 石家庄地铁昨日重启. 燕趙晚報. 2021-02-20 [2021-02-20]. (原始內容存檔於2021-08-20).
- ^ 新增本土无症状感染者25例,石家庄地铁、公交全部停止运营. 觀察者網. 2022-08-28 [2025-02-17].
- ^ 石家庄:有序恢复生产生活秩序 公交地铁全部线路恢复运营. 新華網. 2022-09-06 [2025-02-17]. (原始內容存檔於2022-09-07).