安口南铁路
外观
维基百科,自由的百科全书
安口南铁路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概览 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营范围 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务类型 | 货运铁路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前状况 | 营运中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 安口窑站、安口南站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路线长度 | 6 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨距 | 1,435毫米(标准轨)(标准轨) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 西安铁路局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
安口南铁路,是一条位于甘肃省华亭县境内的铁路,全长6千米,由西安铁路局运营。全单线有砟轨道内燃电化。全线共设有车站两座,为货运线路,不承办客运业务。
参考资料
[编辑]中华人民共和国铁路运输注1(线路列表) | |
---|---|
五纵三横主干线注2 | |
南北 | |
东西 | |
铁路线路(未通车线路以灰色字表示) | |
A | |
B | |
C | |
D | |
E | |
F | |
G | |
H |
|
J |
|
K | |
L | |
M | |
N | |
P | |
Q | |
R | |
S | |
T | |
W | |
X | |
Y | |
Z | |
![]() | 这是一篇与中国铁路相关的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 (中国铁路主题/中国铁路专题) |