盘西铁路
外观
维基百科,自由的百科全书
盘西铁路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营範圍 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 客运及货运 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 沾益、红果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营長度 | 94 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正線數目 | 单线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1,435毫米(標準軌)(标准轨) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 昆明铁路局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
盘西铁路是中国连接云南省曲靖市沾益区西平街道与贵州省六盘水市盘州市红果街道的一条支线铁路,经过云南省曲靖市沾益区、富源县和贵州省六盘水市盘州市,目前运营里程93.52公里。
盘西铁路西起沾益,在沪昆铁路沾益站与松林站之间向东分歧,经过10个站,到达红果,与水红铁路和威红铁路交汇。
为开发盘县煤田,由煤炭工业部出资,1966年动工修建,1974年底建成,1975年1月15日交付运营,曲靖市境内70.35公里。设计标准为一级干线,全线每公里造价为268.25万元。
2004年9月,铁道部将盘西铁路柏果至红果段并入水柏铁路,更名为水红铁路[1]。
盘西铁路是南昆铁路和沪昆铁路两条大动脉之间,滇黔交汇部乌蒙山区煤炭资源外运的三条联络线(水红铁路和威红铁路)之一。
參考文獻
[编辑]![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||||||
城市轨道交通 | |||||||||
停用/废弃 | |||||||||
备注 | 斜体字表示该线路在规划或者建设中尚未启用。 | ||||||||
贵州省铁路 | |
---|---|
沪昆高铁 | |
渝貴鐵路 | |
贵广高铁 | |
贵开高铁 | |
成贵高铁 | |
沪昆铁路 | 湖南 - 大龙站 - 玉屏站 - 羊坪站 - 青溪站 - 蕉溪站 - 老王洞站 - 镇远站 - 大石板站板 - 水花站 - 施秉站 - 黄平站 - 宝老山站 - 加劳站 - 桐木寨站 - 凯里站 - 普舍寨站 - 六个鸡站 - 麻江站 - 福泉站 - 黄丝站 - 半边街站 - 贵定站 - 高坪铺站 - 麻芝铺站 - 龙里站 - 大土站 - 改貌站 - (谷立站) - 贵阳南站 - 贵阳站 - 贵阳南站 - 贵阳西站 - 石板哨站 - 湖潮站 - 马场站 - 高峰站 - 平坝站 - 新平坝站 - 天龙站 - 七眼桥站 - 两所屯站 - 安顺站 - 么铺站 - 黄桶站 - 化处站 - 大用站 - 六枝站 - 那玉站 - 新窑站 - 关寨站 - 二道岩站 - 茨冲站 - 滥坝站 - 双水站 - 水城站 - 六盘水站 - 马嘎站 - 葡萄菁站 - 梅花山站 - 乐居站 - 罗盘地站 - 树舍站 - 扒挪块站 - 云南 |
川黔铁路 | |
黔桂铁路 | |
内昆铁路内六段 | |
渝怀铁路 | |
南昆铁路 | |
盘西铁路 | |
水红铁路 | |
威红铁路 | |
隆百铁路隆黄段 | |
隆百铁路黄香段 | |
中華人民共和國鐵路運輸注1(线路列表) | |
---|---|
五纵三横主干线注2 | |
南北 | |
东西 | |
铁路线路(未通車線路以灰色字表示) | |
A | |
B | |
C | |
D | |
E | |
F | |
G | |
H |
|
J |
|
K | |
L | |
M | |
N | |
P | |
Q | |
R | |
S | |
T | |
W | |
X | |
Y | |
Z | |