2024年WTT重慶冠軍賽
外观
2024年WTT重慶冠軍賽 2024 WTT Champions Chongqing Presented by Changan | |
---|---|
赛事资料 | |
日期 | 2024年5月30日至6月3日 |
届次 | 第1届 |
级别 | WTT冠军赛 |
参赛选手 | 32单打 |
总奖金 | 80万美元 |
举办地点 | ![]() |
比赛场地 | 華熙LIVE·魚洞 |
各项目冠军 | |
男子单打 | ![]() |
女子单打 | ![]() |
下一届 → |
2024年WTT重慶冠軍賽(英語:2024 Champions Chongqing Presented by Changan),即第1届WTT重慶冠軍賽,是2024年世界乒乓球大联盟系列赛的其中一站,是世界乒乓球职业大联盟(WTT)第三高级别的冠軍賽赛事。[1]本届赛事WTT重慶冠軍賽原定於2024年5月27日至6月2日在重慶華熙LIVE·魚洞举行,不設立資格賽。這是首次在中國西南地區舉辦WTT系列賽。
2024年4月3日,世界乒乓球職業大聯盟宣布,賽事日期變更為於2024年5月30日至6月3日。
而原為男子單打賽事的第二種子馬龍,於賽前宣布退賽,因此其餘選手種子排序自動遞進一位,而第一種子王楚欽第一輪對手則變為輪空。
赛事总奖金为80万美元,各项目冠军将获得1000点世界排名积分,而单打为32签位。[2]
比赛结果
[编辑]项目 | 冠军 | 亚军 |
---|---|---|
男子单打 (详细) |
![]() |
![]() |
女子单打 (详细) |
![]() |
![]() |
赛事积分和奖金
[编辑]本次赛事总奖金为80万美元,每个项目冠军积分为1000分。[3]
项目 | 奖金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
冠军 | 亚军 | 四强 | 八强 | 第二轮 | 第一轮 | |
单打 | $35,000 | $27,000 | $18,000 | $14,500 | $11,000 | $8,500 |
项目 | 积分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
冠军 | 亚军 | 四强 | 八强 | 第二轮 | 第一轮 | |
单打 | 1000 | 700 | 350 | 175 | 90 | 15 |
賽事種子
[编辑]大會根據2024年4月28日國際乒聯世界排名決定參賽資格,並以5月28日世界排名決定種子排名。種子的安排如下:
種子 | 選手(國籍) | ||||
---|---|---|---|---|---|
男子單打 | 女子單打 | ||||
1 | ![]() |
![]() | |||
2 | ![]() |
![]() | |||
3 | ![]() |
![]() | |||
4 | ![]() |
![]() | |||
5 | ![]() |
![]() | |||
6 | ![]() |
![]() | |||
7 | ![]() |
![]() | |||
8 | ![]() |
![]() |
外卡資格
[编辑]世界乒乓球职业大联盟(WTT)於2024年5月21日公布外卡資格,其名額為WTT提名以及主辦方(中國)提名各一位,其名單如下:
项目 | 男子單打 | 女子單打 |
---|---|---|
WTT提名 | ![]() |
![]() |
主辦方提名 | ![]() |
![]() |
男子单打
[编辑]签表
[编辑]决赛阶段
[编辑]半决赛 | 决赛 | |||||||||||||||||||
1 | ![]() |
11 | 8 | 9 | 11 | 11 | 13 | |||||||||||||
![]() |
5 | 11 | 11 | 8 | 5 | 11 | ||||||||||||||
1 | ![]() |
9 | 9 | 2 | 11 | 11 | 11 | 4 | ||||||||||||
3 | ![]() |
11 | 11 | 11 | 8 | 6 | 8 | 11 | ||||||||||||
3 | ![]() |
11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||
5 | ![]() |
8 | 7 | 6 | 9 |
上半区
[编辑]第1區
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 八強 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
輪空 | 1 | ![]() | 11 | 9 | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | 11 | 4 | ![]() | 6 | 11 | 6 | 13 | 10 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 6 | 11 | 1 | ![]() | 10 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 10 | 11 | 7 | ![]() | 12 | 9 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 8 | 12 | 9 | ![]() | 1 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 8 | 11 | 5 | 7 | ![]() | 11 | 15 | 11 | |||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 11 | 11 | 6 | 11 |
第2區
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 八強 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 11 | 9 | 11 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 11 | 5 | 11 | 3 | 4 | ![]() | 11 | 11 | 12 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 9 | 11 | ![]() | 9 | 13 | 10 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 7 | 11 | 2 | 4 | ![]() | 11 | 11 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 7 | 11 | 12 | 4 | ![]() | 6 | 3 | 11 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | ![]() | 8 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 6 | 11 | 12 | ![]() | 11 | 9 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 8 | 11 | 6 | 10 |
下半区
[编辑]第3區
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 八強 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 5 | 6 | ![]() | 2 | 11 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 2 | 11 | 9 | 11 | ![]() | 11 | 9 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 11 | 8 | 11 | 4 | ![]() | 4 | 10 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 10 | 8 | 3 | ![]() | 11 | 12 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 11 | 12 | 11 | WC | ![]() | 6 | 4 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 0 | 12 | 3 | ![]() | 11 | 11 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 11 | 11 | 14 |
第4區
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 八強 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 7 | 11 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 3 | 7 | 11 | 5 | ![]() | 4 | 2 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 11 | ![]() | 11 | 11 | 9 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 9 | 9 | 5 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 2 | 2 | 5 | 2 | ![]() | 6 | 8 | 13 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 11 | 11 | 11 | ![]() | 7 | 11 | 11 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 8 | 7 | 2 | ![]() | 11 | 9 | 3 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 11 | 11 | 11 |
女子单打
[编辑]签表
[编辑]决赛阶段
[编辑]半决赛 | 决赛 | |||||||||||||||||||
1 | ![]() |
11 | 6 | 11 | 9 | 11 | 13 | |||||||||||||
3 | ![]() |
7 | 11 | 6 | 11 | 3 | 11 | |||||||||||||
1 | ![]() |
11 | 11 | 6 | 11 | 11 | 6 | 11 | ||||||||||||
2 | ![]() |
13 | 7 | 11 | 7 | 9 | 11 | 9 | ||||||||||||
4 | ![]() |
9 | 11 | 9 | 4 | |||||||||||||||
2 | ![]() |
11 | 13 | 11 | 11 |
上半区
[编辑]第1區
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 八強 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 11 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 10 | 8 | 1 | ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 11 | ![]() | 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 5 | 6 | 1 | ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 9 | 9 | 11 | 5 | ![]() | 6 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 11 | 11 | 13 | ![]() | 9 | 10 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 8 | 9 | 5 | ![]() | 11 | 12 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 11 | 11 | 11 |
第2區
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 八強 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 7 | 4 | 3 | ![]() | 7 | 11 | 11 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 7 | 11 | 5 | 12 | ![]() | 11 | 6 | 5 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 11 | 5 | 11 | 14 | 3 | ![]() | 11 | 13 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 11 | 11 | 8 | ![]() | 5 | 11 | 12 | 5 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 12 | 7 | 1 | ![]() | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 2 | 7 | 9 | 8 | ![]() | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 4 | 11 | 11 | 11 |
下半区
[编辑]第3區
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 八強 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 11 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 10 | 5 | 7 | ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 11 | 7 | 11 | 8 | ![]() | 6 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 6 | 11 | 6 | 11 | 7 | ![]() | 14 | 6 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 11 | 11 | 8 | 11 | 4 | ![]() | 12 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 11 | 5 | WC | ![]() | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 11 | 10 | 11 | 13 | 4 | ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 11 | 9 | 12 | 7 | 15 |
第4區
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 八強 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 3 | 6 | 6 | ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 13 | 11 | ![]() | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 11 | 6 | 6 | ![]() | 5 | 9 | 11 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 11 | 2 | ![]() | 11 | 11 | 6 | 7 | 14 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 8 | 7 | ![]() | 10 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 11 | 2 | 2 | ![]() | 12 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 11 | 13 | 11 |
参考资料
[编辑]- ^ World Table Tennis. worldtabletennis.com.
- ^ 2024WTT重庆乒乓球冠军赛名单.
- ^ World Table Tennis. worldtabletennis.com.
外部链接
[编辑]- WTT官方网站赛事页面 (页面存档备份,存于互联网档案馆)