西蒙·高茨
外观

西蒙·高茨 Simon Gauzy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国籍 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | ![]() | 1994年10月25日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.82米(5英尺111⁄2英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 77公斤(170磅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俱乐部 | TTF Liebherr Ochsenhausen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高排名 | 8(2017年11月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
|
西蒙·高茨(法語:Simon Gauzy,1994年10月25日—),出生於图卢兹,法國男子乒乓球運動員[1][2][3]。2024年世界乒乓球锦标赛男子团体银牌、2024年巴黎奥运会男子团体铜牌得主。
主要比賽最佳成績
[编辑]單打
[编辑]- 奧林匹克運動會:十六強(2020年)
- 世界錦標賽:八強(2019年)
- 世界盃:第四名(2017年)
雙打
[编辑]- 世界錦標賽:十六強(2015年)
混雙
[编辑]- 世界錦標賽:八強(2023年)
團體
[编辑]- 奧林匹克運動會:铜牌(2024年)
- 世界錦標賽:银牌(2024年)
參考資料
[编辑]- ^ Stats Records - ITTF Statistics. [2017年12月15日]. (原始内容存档于2012年8月28日).
- ^ World ranking Record for GAUZY Simon (FRA). [2017-12-15]. (原始内容存档于2016-11-05).
- ^ GAUZY Simon (FRA) - ITTF Rankings.