孫穎莎

孫穎莎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗马拼音 | Sun Yingsha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昵称 | 莎莎[2]、小豆包、小魔王[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国籍 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 中国河北省石家庄市 | 2000年11月4日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 162厘米(5英尺4英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 55公斤(121磅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俱乐部 | 深圳大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打法 | 右手橫拍快攻結合弧圈打法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乒乓球拍 | 底板:孫颖莎S968
正手:藍國 反手:橙國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高排名 | 1(2022年2月)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前排名 | 1(2025年6月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
|
孫穎莎(2000年11月4日—),河北省石家庄市人,祖籍河北省故城县,中國女子乒乓球運動員。
早年
[编辑]孫穎莎出生於河北省石家莊,家裡之前沒有人從事過專業的體育運動。5歲時,上學前班的孫穎莎被父母送到石家莊市的和平西路小學,開始練習桌球。10歲進入河北省隊,14歲時獲得全國少年錦標賽女單冠軍,同年9月進入國家二隊[4]。
运动员生涯
[编辑]2017年,孙颖莎於日本公開賽以4-3的比分戰勝隊友陳夢,首次獲得女子單打冠軍[5]。
2018年巨港亞運會,孙颖莎於與王楚欽搭檔於混雙決賽中以4-2的比分擊敗隊友林高遠及王藝迪的組合,獲得混雙冠軍;團體赛則以3-0的比分橫掃朝鮮隊,獲得女團金牌。
2019年日惹亞錦賽,孙颖莎於女單决赛中以3-0的比分戰勝隊友劉詩雯,首次獲得亞錦賽女單冠軍;團體赛則以3-0的比分橫掃日本隊,並獲得女團金牌。
2021年東京奧運,孙颖莎於女單决赛中以2-4的比分不敵隊友陳夢,獲得銀牌;團體赛則以3-0的比分橫掃日本隊,並獲得女團金牌。同年的休斯敦世乒赛,孙颖莎與王楚欽搭檔在混雙決賽中以3-0的比分戰勝日本的張本智和及早田希娜組合,獲得混雙冠軍;在女雙决赛中與王曼昱搭檔,以3-0的比分擊敗日本的伊藤美誠及早田希娜組合,成功衛冕女雙冠軍[6];但女單決赛中則以2-4的比分不敵隊友王曼昱,獲得亞軍。
2023年德班世乒赛,孙颖莎於女單决赛中以4-2的比分戰勝隊友陳夢,首次獲得世乒赛女單冠軍;並與王楚欽搭檔於混雙決賽中再次以3-0的比分戰勝日本的張本智和及早田希娜組合,成功衛冕混雙冠軍。同年的杭州亞運會,孙颖莎在女單決賽中以4-1的比分擊敗日本的早田希娜,獲得金牌;團體赛則以3-0的比分橫掃日本隊,獲得女團金牌;並與王楚欽搭檔於混雙決賽中以4-1的比分擊敗隊友林高遠及王藝迪的組合,成功衛冕混雙冠軍。
2024年澳門世界杯,孙颖莎在女單决赛中以4-3的比分險勝隊友王曼昱,首次奪得世界杯女子单打冠軍。同年的巴黎奧運,孙颖莎與王楚欽搭檔以4-2的比分戰勝朝鮮的李正植及金琴英组合,奪得国乒首枚奧運混雙金牌[7],但在女單决赛,孙颖莎再次以2-4的比分不敵隊友陳夢,獲得亞軍;團體赛則以3-0的比分橫掃日本隊,成功衛冕女團金牌,这也是中國國家隊自1984年参加奧運以來累計获得的第300枚金牌[8]。在巴黎奧運的閉幕式,孙颖莎作为亞洲運動員的代表登台,与時任奧委會主席巴赫及其他各大洲的運動員代表們,一起吹滅了奧運聖火[9]。
2025年深圳乒乓球亞洲盃,孙颖莎於女單决赛中以0-4的比分不敵隊友王曼昱,獲得亞軍。同年的澳門世界杯,孙颖莎於女單决赛中以4-0的比分擊敗隊友蒯曼,成功衛冕世界杯女子單打冠軍。同年的多哈世乒赛,孙颖莎與王楚欽再次搭檔,並在混雙决赛中以3-1的比分戰勝日本的吉村真晴及大藤沙月組合,成為繼王濤及劉偉以來,第二對於世乒赛三連霸的混雙組合;孙颖莎其後於女單决赛中以4-3的比分擊敗隊友王曼昱,成功衛冕世乒赛女子單打冠軍。
学业
[编辑]孙颖莎作为优秀运动员,于2019年被保送到上海交通大学安泰经济与管理学院人力资源管理专业就读[10]。
參考資料
[编辑]- ^ Women's Singles 2022 Week #5. ITTF. [2025-02-10]. (原始内容存档于2022-10-07) (英语).
- ^ 莎莎,家乡为你骄傲. 长城网. 河北新闻网. 2024-07-31 [2024-10-28]. (原始内容存档于2024-11-27).
- ^ SUN Yingsha. Olympics. [2024-10-28]. (原始内容存档于2024-11-30).
- ^ “她的眼里只有球!”石家庄姑娘孙颖莎夺得女单银牌-石家庄频道-长城网. sjz.hebei.com.cn. [2024-08-03]. (原始内容存档于2024-08-03).
- ^ 日乒赛-孙颖莎4-3陈梦女单夺冠 国乒00后收双冠. 騰訊體育. 2017-06-18 [2017-08-05]. (原始内容存档于2017-06-21).
- ^ 国乒组合王楚钦/孙颖莎世乒赛混双夺冠 中美组合林高远/张安摘铜. 中新网. [2021-11-29]. (原始内容存档于2021-12-03).
- ^ 王楚钦/孙颖莎混双摘金,这一刻国乒等了两个奥运周期. news.sina.com.cn. 2024-07-30 [2024-07-31]. (原始内容存档于2024-08-10).
- ^ 中国队夏季奥运会第300金!国乒女团实现五连冠. 央视体育. 2024-08-10 [2024-08-12]. (原始内容存档于2024-08-12).
- ^ 骄傲!孙颖莎作为亚洲运动员代表登台巴黎奥运会闭幕式,和她一同登台的还有谁?. 极目新闻. 2024-08-12 [2024-10-08].
- ^ 奥运赛场上的运动员如何被名牌大学录取?这些方法让人羡慕但难学. 羊城晚报. 2021-08-04 [2025-04-15].