谊康南路站
外观

谊康南路 YIKANG South RD. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | ![]() 云南省昆明市呈贡区 彩云南路与谊康南路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 24°51′2.794″N 102°50′12.545″E / 24.85077611°N 102.83681806°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 昆明轨道交通集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 昆明地铁运营有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 昆明地铁1号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 公交车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 2层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2013年5月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往北部汽车站:06:27 往大学城南:06:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往北部汽车站:22:16 往大学城南:23:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
谊康南路站是昆明地铁1号线主线的地铁车站,位于中华人民共和国云南省昆明市呈贡区彩云南路与谊康南路交叉口,于2013年5月20日开通[1]。
车站结构
[编辑]谊康南路站位于彩云南路与谊康南路交叉口,沿彩云南路设置,呈南北走向,为地下两层岛式站台车站,车站长192.5米,标准段宽19.7米[2],车站地下一层为站厅层,地下二层为站台层,站台设置全高站台门。
地面 | 出入口 | A、B、C、D出入口 | |||||||||||
地下一层 | 站厅 | 客服中心、自动售票机、验票机 | |||||||||||
地下二层 | 站台 |
|
出入口
[编辑]谊康南路站共有4个出入口,各出口及周围设施如下所示:
编号 | 地点 | 建议前往的目的地 | 照片 |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
彩云南路 | 谊康学勤建材经营部、中庄多肉种植基地 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
彩云南路 | 中庄小学、白龙潭安置小区、呈贡第四幼儿园、中庄基督教室、白龙潭社区老年协会、云南民族大学附属小学、雨花毓秀小区 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
谊康南路 | 云南省老年干部活动中心、呈贡银园、云师大附小呈贡校区、云南师范大学附属中学呈贡校区、书香大地、昆明理工大学、昆明市呈贡区第三幼儿园、红星天悦小区 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
彩云南路 | 长江驾校、昆明医科大学、云南中医药大学 | |
註:![]() |
接驳交通
[编辑]公交车
[编辑]- 万青路口(春融东路):Z160路
车站历史
[编辑]本站建设时期工程名为呈贡南站,开通前确定以谊康南路站作为车站正式名称[3]。
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 林霞. 昆明地铁1、2号线首期工程南段今开通. 昆明日报. 2013-05-20 [2016-12-27]. (原始内容存档于2016-12-27).
- ^ 柯明. 昆明地铁呈贡南站地铁深基坑支护结构体系力学机理分析 (硕士论文). 北京交通大学. 2012 [2025-04-16].
- ^ 昆明地铁首批55个站名公布. 央视网. 2012-05-11 [2025-03-20].
- ^ 昆明地铁行政中心站 工程累计完成投资15651.60万元. 新浪财经. 2010-11-30 [2025-04-03].
- ^ 重磅!30日起昆明地铁3、6号线全线停运!主城区部分公交线路停运. 凤凰网. 2020-01-30 [2020-01-30]. (原始内容存档于2020-01-30).
- ^ 3月18日零时起昆明地铁将全面恢复线网运营组织 最快4分钟一趟. 昆明信息港. 2020-03-16 [2020-09-09]. (原始内容存档于2020-10-02).