大渔路站
外观

大渔路 DAYU RD. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | ![]() 云南省昆明市西山区 春雨路与大渔路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 25°1′50.261″N 102°38′3.210″E / 25.03062806°N 102.63422500°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 昆明轨道交通集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 昆明地铁运营有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 昆明地铁3号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 公交车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 2层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 3个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2017年8月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往西山公园:06:54 往东部汽车站:06:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往西山公园:23:19 往东部汽车站:22:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
大渔路站是昆明地铁3号线的地铁车站,位于中华人民共和国云南省昆明市西山区春雨路与大渔路交叉口,于2017年8月29日开通[1]。
车站结构
[编辑]大渔路站位于春雨路与大渔路交叉口,沿春雨路设置,呈南北走向,为地下两层岛式站台车站,车站长181米,标准段宽19.7米[2],车站地下一层为站厅层,地下二层为站台层,站台设置全高站台门。
地面 | 出入口 | B、C、D出入口 | |||||||||||
地下一层 | 站厅 | 客服中心、自动售票机、验票机 | |||||||||||
地下二层 | 站台 |
|
出入口
[编辑]大渔路站目前开放3个出入口,各出口及周围设施如下所示:
编号 | 地点 | 建议前往的目的地 | 照片 |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
大渔路 | 西山区三育学校 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
春雨路 | 马街中心小学、昆明电机厂大新村 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
春雨路 | 昆明电缆厂 | |
註:![]() |
接驳交通
[编辑]公交车
[编辑]- 大渔路地铁站(春雨路):6路,C11路,C26路,Z124路
车站历史
[编辑]本站建设时期工程名为小渔村站,开通前确定以大渔路站作为车站正式名称[3]。
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 昆明地铁3号线、6号线一期8月29日开通载客试运营. 人民网-云南频道. 2017-08-28 [2020-09-25]. (原始内容存档于2020-06-01).
- ^ 2.0 2.1 小渔村站顺利封顶 昆明地铁3号线昨进入掘进阶段. 凤凰网. 2012-04-15 [2025-04-08].
- ^ 昆明地铁首批55个站名公布. 央视网. 2012-05-11 [2025-03-20]. (原始内容存档于2025-04-03).
- ^ 重磅!30日起昆明地铁3、6号线全线停运!主城区部分公交线路停运. 凤凰网. 2020-01-30 [2020-01-30]. (原始内容存档于2020-01-30).
- ^ 3月18日零时起昆明地铁将全面恢复线网运营组织 最快4分钟一趟. 昆明信息港. 2020-03-16 [2020-09-09]. (原始内容存档于2020-10-02).