环城南路站
外观

环城南路 South Ring RD. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 车站地下二层站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 云南省昆明市官渡区 北京路与环城南路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 25°1′37.225″N 102°43′9.962″E / 25.02700694°N 102.71943389°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 昆明轨道交通集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 昆明地铁运营有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 昆明地铁1号线(未启用) 昆明地铁2号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 公交车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 3层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 3个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 2个岛式站台[註 1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2014年4月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往北部汽车站:06:45 往昆明南火车站:06:19 往大学城南:06:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往北部汽车站:23:30 往昆明南火车站:22:48 往大学城南:22:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
环城南路站是昆明地铁2号线的地铁车站,位于中华人民共和国云南省昆明市官渡区北京路与环城南路交叉口,于2014年4月30日开通[1]。目前2号线在本站南侧贯通1号线运营,该站亦常被视为1号线与2号线的换乘车站,但乘客无需在本站换乘。
车站结构
[编辑]环城南路站位于北京路与环城南路交叉口,沿北京路设置,呈南北走向,为地下三层岛式叠式站台车站,车站长350米,标准段宽22.5米[2],车站地下一层为站厅层,地下二层为北行站台层,地下三层为南行站台层,2号线使用西侧站台,1号线使用东侧站台,两线双向同向同台换乘,站台设置全高站台门。目前车站仅启用2号线站台部分,列车在车站南侧通过两组单渡线跨线至1号线,两线贯通运营,车站不作为换乘站与终点站使用。
地面 | 出入口 | B、D、E出入口 | |||||||||||
地下一层 | 站厅 | 客服中心、自动售票机、验票机 | |||||||||||
地下二层 | 站台 |
| |||||||||||
地下三层 | 站台 |
|
出入口
[编辑]环城南路站目前开放3个出入口,但未设置无障碍设施[3],各出口及周围设施如下所示:
编号 | 地点 | 建议前往的目的地 | 照片 |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
环城南路 | 国防宾馆 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
环城南路 | 金龙饭店 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
北京路 | 云南省商务厅 |
接驳交通
[编辑]公交车
[编辑]- 环城南路口(北京路):2路,23路,23路夜,25路,26路,47路,83路,89路
- 北京路口(环城南路):25路,26路,31路,60路,75路,98路,111路乙线,140路,184路,201路,202路
- 双龙商场:24路,44路,58路,75路,80路,89路,98路,111路甲线,184路,C85路,K12路
车站历史
[编辑]注释
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 昆明地铁1、2号线首期工程全线贯通试运营. 昆明市交通运输局. 2014-05-01 [2025-03-24].
- ^ 2.0 2.1 昆明地铁1、2号线换乘站环城南路站主体结构封顶. 云南房网. 2012-06-29 [2025-03-24].
- ^ 昆交提复函〔2023〕02号 关于政协昆明市十四届二次会议第142099号提案答复的函. 昆明市交通运输局. 2023-08-10 [2025-03-21].
经排查,目前昆明地铁开通运营的103座车站中,有5座车站未设置无障碍电梯,其中:2号线2座(北部汽车站、环城南路站)