北京地铁20号线

本條目或章節是關於正在建設或詳細規劃中的公共运输計划。 |
北京地铁20号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营範圍 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 地铁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 北京地铁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 规划中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 管庄路西口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 燕京桥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統代號 | M20线/R4线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 21.3公里(一期北段) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 120km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正線數目 | 2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 5座(一期北段) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1,435毫米(標準軌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣化方式 | DC 1500V 接触网 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛基地 | 庄头村车辆段[1][2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車编组 | 4节市域A型列车(初期、近期)[2] 4/6节市域A型列车(远期)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開通运营 | 预计2029年[1][2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
北京地铁20号线[3][4](又称R4线)是一条规划中的北京地铁线路。
该线路一期北段全长21.3公里。设站5座,分别为管庄路西口站、3号航站楼站、中德产业园站、临河站、燕京桥站。[5]远期规划长度约120公里(包括前往大兴新城西片区的支线[6]),其中主线约98.1公里(大兴机场站-顺义站)[7][1]。
历史
[编辑]2020年11月10日,北京市规划和自然资源委员会顺义分局发布工作动态,推进包括20号线顺义段在内的轨道交通前期工作。[8]
2022年1月11日,20号线一期确认为《北京市轨道交通第三期建设规划》包含的10个建设项目之一[3]。
2022年7月8日,《北京市轨道交通第三期建设规划(2022-2027年)》环境影响评价第二次公示发布,20号线一期(北段)被列为其中的11个建设项目之一。20号线一期(北段)南起管庄路西口站,北至临河站,线路全长约19.0公里,设站4座。[9]此外,20号线一期南段(新媒体产业基地-生物医药基地西)以19号线南延支线的名义同时被列入第三期建设规划。[6]
2024年2月2日,北京市公共资源交易服务平台发布了R4线一期北段的勘察及土建工点设计招标公告,设站仍然为管庄路西口、3号航站楼、中德产业园、临河(仅该站为地上站),车辆基地亦位于临河[10][11][12]。R4线一期南段(19号线南延支线)的勘察及土建工点设计招标公告也于同日发布,南段计划设置生物医药基地西、首医大、芦城南、芦城北、金星西路、高米店西、高米店南、新媒体产业基地等车站;其中,生物医药基地西、首医大、芦城南、芦城北为地上车站[13][14],金星西路、高米店西、高米店南、新媒体产业基地为地下车站[15][16]。
2024年4月26日,北京市基础设施投资有限公司在其官网公示了R4线一期北段线路一体化规划方案。R4线一期北段线路全长约21.3公里,其中地下线13.4公里,高架线7.9公里。设计最高运行速度120km/h,初、近期采用A型车4辆编组,远期采用A型车6辆编组。共设车站5座,分别是管庄路西口站、3号航站楼站、中德产业园站、临河站、燕京桥站,均为新建车站。计划在顺义仁和组团以北地区新建车辆基地1处。该线路建成后,近期拟与3号线互联互通。[5]
2024年6月17日,北京地铁R4线一期北段进行第一次环评公示,公示内容与线路一体化规划方案的内容基本一致。[17]同年8月27日,R4线一期北段工程开始第二次环评公示。根据环评征求意见稿,R4线一期北段近期将与3号线和12号线互联互通;同时确定临河站仍为该线一期北段唯一一座高架站;另外,北段车辆基地的名称初步定为“庄头村车辆基地”,位于顺义区减河北侧,用地面积24公顷,定位为架修段。[1]
2025年2月6日,北京地铁R4线一期北段正式版环境影响评价报告发布。环评大部分内容与此前的征求意见稿基本一致。但在列车选型和编组方面,R4线一期北段计划使用市域A型车,初期、近期为4节编组,远期为4节、6节编组混跑。[2]次日,R4线一期北段部分标段的监理资格预审公告和施工资格预审公告对外发布,包括顺义站预留工程。[18][19]5月9日,涉及3号航站楼站相关标段的监理资格预审公告和施工资格预审公告对外发布。[20][21][22]
车站
[编辑]分期 | 站名[1] | 里程(米) | 站间距(米) | 换乘[2] | 行政区 | 开通日期 | 站台设计 | 开门方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北延伸 | 順義 | 15号线 | 順義区 | 規劃中 | |||||
一期北段 | 燕京橋 | 不適用 | 招標中 | 地下岛式站台 | 左側 | ||||
臨河 | 高架侧式站台 | 右側 | |||||||
中德產業园 | 地下岛式站台 | 左側 | |||||||
3號航站樓 | S6号线 首都机场线 |
地下混合式站台 | |||||||
管莊路西口 | 3号线 | 朝陽区 | 地下双岛式站台 | 右側[來源請求] | |||||
中段為遠期規劃,途經朝陽站、紅廟、永安里、北京站、磁器口、天橋、洋橋、南苑、團河等地 | |||||||||
一期南段(19號線代建) | 新媒体产业基地 | 19号线 | 大興区 | 規劃中 | 地下双岛式站台 | ||||
高米店南 | 大兴线 | 地下 | |||||||
高米店西 | 不適用 | 地下 | |||||||
金星西路 | 地下 | ||||||||
蘆城北 | 高架 | ||||||||
蘆城南 | 高架 | ||||||||
首醫大 | 高架 | ||||||||
生物醫藥基地西 | 高架 | ||||||||
注释 | |||||||||
1 斜体标示的车站尚未启用;车站未最终定名。 2 斜体标示的换乘尚未启用。 |
参考文献
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 北京轨道交通R4线一期北段工程环境影响报告书(征求意见稿) (PDF). 北京市基础设施投资有限公司. 2024-08-27 [2024-08-27]. (原始内容存档 (PDF)于2024-08-29).
- ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 北京轨道交通R4线一期北段工程环境影响报告书 (PDF). 北京市基础设施投资有限公司. 2025-02-06 [2025-02-06]. (原始内容存档 (PDF)于2025-02-14).
- ^ 3.0 3.1 北京市轨道交通第三期建设规划环境影响评价第一次公示. [2022-01-11]. (原始内容存档于2022-01-11).
20号线一期
- ^ 京密路京哈高速今年将启动改造. 2021-01-14 [2021-01-15]. (原始内容存档于2021-01-21).
配合推进20号线(原R4线)规划方案研究,打造连接南北两国际机场的大站快线
- ^ 5.0 5.1 北京轨道交通R4线一期北段线路一体化规划方案公示. 北京市基础设施投资有限公司. 2024-04-26 [2024-04-27]. (原始内容存档于2024-05-02).
- ^ 6.0 6.1 北京轨道交通19号线二期(含R4线一期南段)工程设计(招标计划)(交易项目编号:S110000P001009427). 北京市公共资源综合交易系统. 2023-08-02 [2024-01-02]. (原始内容存档于2024-01-02).
线路全长约54.4公里,含北延、北延支线、南延、南延支线(R4线一期南段),设站20座,停车场1处。
- ^ 关于R4线北段延伸至M15号线南法信站的建议. [2020-11-17]. (原始内容存档于2020-11-17).
- ^ 区规自分局推进轨道交通前期工作. 2020-11-10.[失效連結]
- ^ 北京市轨道交通第三期建设规划(2022-2027年)环境影响报告书(征求意见稿).pdf (PDF). 中国铁道科学研究院. 2022-07-08 [2022-07-08]. (原始内容存档 (PDF)于2022-07-08).
- ^ 北京轨道交通R4线一期北段工程设计10合同段(土建工点设计)(方案设计、初步设计、施工图设计)招标公告(招标编号:S110000A001036170006). 北京市公共资源综合交易系统. 2024-02-02 [2024-02-02]. (原始内容存档于2024-02-03).
地下建筑规模: 3号线预留工程起点~管庄路西口站区间、管庄路西口站、管庄路西口站~3号线预留工程终点区间,1站2区间。线路全长约1450m,均为地下线路;地下车站建筑面积20050㎡
- ^ 北京轨道交通R4线一期北段工程设计03合同段(土建工点设计)(方案设计、初步设计、施工图设计)招标公告(招标编号:S110000A001036170002). 北京市公共资源综合交易系统. 2024-02-02 [2024-02-02]. (原始内容存档于2024-02-02).
T3航站楼站、T3航站楼站~中德产业园站区间,1站1区间,线路全长约2055m,均为地下线路;地下车站建筑面积17560㎡。
- ^ 北京轨道交通R4线一期北段工程设计04合同段(土建工点设计)(方案设计、初步设计、施工图设计)招标公告(招标编号:S110000A001036170010). 北京市公共资源综合交易系统. 2024-02-02 [2024-02-02]. (原始内容存档于2024-02-02).
地上建筑规模: 中德产业园站~临河站(含临河站后区间)区间、临河站,1站1区间,地上线路长4300m,地上车站建筑面积8170㎡,地上建筑高度11~23.5m 。 ; 地下建筑规模: 中德产业园站、中德产业园站~临河站区间,1站1区间,地下线路长约1345m,地下车站建筑面积30646㎡。
- ^ 北京轨道交通19号线二期(含R4线一期南段)工程设计02合同段(土建工点设计)(方案设计、初步设计、施工图设计)招标公告(招标编号:S110000A001036168007). 北京市公共资源综合交易系统. 2024-02-02 [2024-02-03]. (原始内容存档于2024-02-02).
起点~生物医药基地西站(含)~首医大站(含),2站2区间。线路长约3942m,均为地上线路;地上车站建筑面积约22000㎡,地上建筑高度11~14m。
- ^ 北京轨道交通19号线二期(含R4线一期南段)工程设计03合同段(土建工点设计)(方案设计、初步设计、施工图设计)招标公告(招标编号:S110000A001036168008). 北京市公共资源综合交易系统. 2024-02-02 [2024-02-03]. (原始内容存档于2024-02-02).
地上建筑规模:首医大站(不含)~芦城南站(含)~芦城北站(含)~金星西路站(不含),2站3区间。地上线路长约5958m;地上车站建筑面积约28000㎡,地上建筑高度0~14.5m。 ; 地下建筑规模: 地下线路长约273m。
- ^ 北京轨道交通19号线二期(含R4线一期南段)工程设计04合同段(土建工点设计)(方案设计、初步设计、施工图设计)招标公告(招标编号:S110000A001036168009). 北京市公共资源综合交易系统. 2024-02-02 [2024-02-03]. (原始内容存档于2024-02-02).
金星西路站(含)~高米店西站(含)~高米店南站(不含),2站2区间。线路全长约为3866m,均为地下线路,地下车站建筑面积约36278㎡。
- ^ 北京轨道交通19号线二期(含R4线一期南段)工程设计05合同段(土建工点设计)(方案设计、初步设计、施工图设计)招标公告(招标编号:S110000A001036168010). 北京市公共资源综合交易系统. 2024-02-02 [2024-02-03]. (原始内容存档于2024-02-02).
高米店南站(含)~新媒体产业基地站(含),2站1区间。线路全长约为3104m,均为地下线路,地下车站建筑面积约54430㎡。
- ^ 北京轨道交通R4线一期北段工程环境影响评价第一次公示. 北京市基础设施投资有限公司. 2024-06-17 [2024-06-18]. (原始内容存档于2024-06-18).
- ^ 北京轨道交通R4线一期北段工程土建施工监理05合同段监理资格预审公告. 北京市工程建设招标投标交易系统. 2025-02-07 [2025-02-07]. (原始内容存档于2025-02-14).
包括1站1区间1车辆基地(顺义站(车站预留工程)、出入线区间、庄头村车辆基地)
- ^ 北京轨道交通R4线一期北段工程土建施工08合同段施工资格预审公告. 北京市工程建设招标投标交易系统. 2025-02-07 [2025-02-07]. (原始内容存档于2025-02-14).
包括1站1区间(顺义站(车站预留工程)、出入线区间)
- ^ 北京轨道交通R4线一期北段工程土建施工监理02合同段监理资格预审公告. 北京市公共资源交易服务平台. 2025-05-09 [2025-05-09].
- ^ 北京轨道交通R4线一期北段工程土建施工03合同段施工资格预审公告. 北京市公共资源交易服务平台. 2025-05-09 [2025-05-09].
- ^ 北京轨道交通R4线一期北段工程土建施工10合同段施工资格预审公告. 北京市公共资源交易服务平台. 2025-05-09 [2025-05-09].