User:Peacearth/科學條目提升計劃/表格整理
外观
專題名 | 特優條目量 (中/英)[註 1] |
比值 (中/英) |
重要條目量 (中/英)[註 2] |
比值 (中/英) |
總條目數(中/英) | 比值 (中/英) |
特優條目比率 (中/英)[註 3] |
比值 (中/英) |
重要條目比率 (中/英)[註 4] |
比值 (中/英) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天文 | 102/460 | 0.222 | 666/740 | 0.9 | 37462/30657 | 1.222 | 0.002/0.015 | 0.181 | 0.018/0.024 | 0.737 |
物理学 | 81/250 | 0.324 | 1408/1571 | 0.896 | 5403/23080 | 0.234 | 0.014/0.011 | 1.384 | 0.261/0.068 | 3.828 |
化学物质 | 20/58 | 0.345 | 935/352 | 2.656 | 13649/23116 | 0.59 | 0.001/0.003 | 0.584 | 0.069/0.015 | 4.499 |
化学 | 24/79 | 0.304 | 551/646 | 0.853 | 2931/12505 | 0.234 | 0.008/0.006 | 1.296 | 0.188/0.052 | 3.639 |
数学 | 37/235 | 0.157 | 899/1152 | 0.78 | 5448/25690 | 0.212 | 0.006/0.009 | 0.742 | 0.165/0.045 | 3.68 |
灭绝 | 44/71 | 0.62 | 506/116 | 4.362 | 985/1132 | 0.87 | 0.044/0.063 | 0.712 | 0.514/0.102 | 5.013 |
电子学 | 5/55 | 0.091 | 167/225 | 0.742 | 1408/5125 | 0.275 | 0.004/0.011 | 0.331 | 0.119/0.044 | 2.702 |
地質 | 18/152 | 0.118 | 234/491 | 0.477 | 1709/19187 | 0.089 | 0.006/0.008 | 1.33 | 0.137/0.026 | 5.351 |
電腦資訊 | 32/58 | 0.552 | 514/783 | 0.656 | 4086/9006 | 0.454 | 0.007/0.006 | 1.216 | 0.126/0.087 | 1.447 |
生物[註 5] | 88/66 | 1.333 | 495/91 | 5.44 | 92284/565 | 163.335 | 0.001/0.117 | 0.008 | 0.005/0.161 | 0.033 |
生物学 | 14/95 | 0.147 | 156/201 | 0.776 | 1497/5549 | 0.27 | 0.007/0.017 | 0.546 | 0.104/0.036 | 2.877 |
医学 | 72/477 | 0.151 | 764/1195 | 0.639 | 6602/54006 | 0.122 | 0.008/0.009 | 1.235 | 0.116/0.022 | 5.23 |
气象[註 6] | 488/1573 | 0.31 | 134/676 | 0.198 | 1323/9161 | 0.144 | 0.253/0.172 | 2.148 | 0.101/0.074 | 1.373 |
环境 | 8/166 | 0.048 | 220/983 | 0.224 | 1386/12781 | 0.108 | 0.004/0.013 | 0.444 | 0.159/0.077 | 2.064 |
生态 | 3/53 | 0.057 | 120/195 | 0.615 | 631/2836 | 0.222 | 0.003/0.019 | 0.254 | 0.19/0.069 | 2.766 |
- 註釋