用户:Peacearth/科学条目提升计划/表格整理
外观
专题名 | 特优条目量 (中/英)[注 1] |
比值 (中/英) |
重要条目量 (中/英)[注 2] |
比值 (中/英) |
总条目数(中/英) | 比值 (中/英) |
特优条目比率 (中/英)[注 3] |
比值 (中/英) |
重要条目比率 (中/英)[注 4] |
比值 (中/英) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天文 | 102/460 | 0.222 | 666/737 | 0.904 | 37461/30544 | 1.226 | 0.002/0.015 | 0.181 | 0.018/0.024 | 0.737 |
物理学 | 81/251 | 0.323 | 1408/1572 | 0.896 | 5402/23013 | 0.235 | 0.014/0.011 | 1.375 | 0.261/0.068 | 3.816 |
化学物质 | 20/57 | 0.351 | 935/351 | 2.664 | 13647/22978 | 0.594 | 0.001/0.002 | 0.591 | 0.069/0.015 | 4.485 |
化学 | 24/79 | 0.304 | 551/646 | 0.853 | 2928/12486 | 0.235 | 0.008/0.006 | 1.295 | 0.188/0.052 | 3.637 |
数学 | 37/235 | 0.157 | 899/1144 | 0.786 | 5447/25467 | 0.214 | 0.006/0.009 | 0.736 | 0.165/0.045 | 3.674 |
灭绝 | 44/71 | 0.62 | 506/116 | 4.362 | 983/1128 | 0.871 | 0.044/0.063 | 0.711 | 0.515/0.103 | 5.006 |
电子学 | 5/55 | 0.091 | 167/225 | 0.742 | 1408/5104 | 0.276 | 0.004/0.011 | 0.33 | 0.119/0.044 | 2.691 |
地质 | 18/151 | 0.119 | 234/490 | 0.478 | 1710/19133 | 0.089 | 0.006/0.008 | 1.334 | 0.137/0.026 | 5.343 |
电脑资讯 | 32/58 | 0.552 | 513/782 | 0.656 | 4082/8938 | 0.457 | 0.007/0.006 | 1.208 | 0.126/0.087 | 1.436 |
生物[注 5] | 87/66 | 1.318 | 495/91 | 5.44 | 92242/562 | 164.132 | 0.001/0.117 | 0.008 | 0.005/0.162 | 0.033 |
生物学 | 14/95 | 0.147 | 156/199 | 0.784 | 1494/5509 | 0.271 | 0.007/0.017 | 0.543 | 0.104/0.036 | 2.891 |
医学 | 72/474 | 0.152 | 763/1191 | 0.641 | 6593/53836 | 0.122 | 0.008/0.009 | 1.24 | 0.116/0.022 | 5.231 |
气象[注 6] | 488/1574 | 0.31 | 134/676 | 0.198 | 1323/9130 | 0.145 | 0.253/0.172 | 2.14 | 0.101/0.074 | 1.368 |
环境 | 8/167 | 0.048 | 220/982 | 0.224 | 1386/12742 | 0.109 | 0.004/0.013 | 0.44 | 0.159/0.077 | 2.06 |
生态 | 3/53 | 0.057 | 120/195 | 0.615 | 631/2826 | 0.223 | 0.003/0.019 | 0.254 | 0.19/0.069 | 2.756 |
- 注释